
2022年排名 | 學校名稱 | 英文名 | 地區(qū) | 院校詳情 |
---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
1 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 點擊了解 |
1 | 卡內基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 點擊了解 |
1 | 加州大學伯克利 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
5 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 點擊了解 |
5 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | 點擊了解 |
5 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 點擊了解 |
8 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
8 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 點擊了解 |
10 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
10 | 德州奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 點擊了解 |
10 | 華盛頓大學 | University of Washington | 華盛頓州 | 點擊了解 |
13 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 點擊了解 |
13 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 點擊了解 |
13 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 點擊了解 |
16 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 點擊了解 |
18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 點擊了解 |
18 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 點擊了解 |
18 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 點擊了解 |
18 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 點擊了解 |
18 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 點擊了解 |
23 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 點擊了解 |
23 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 點擊了解 |
23 | 哈維穆德學院 | Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
23 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 點擊了解 |
23 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
28 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 點擊了解 |
28 | 加州大學歐文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
28 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 點擊了解 |
31 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 點擊了解 |
31 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
31 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 點擊了解 |
31 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 點擊了解 |
31 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
31 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 點擊了解 |
37 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 點擊了解 |
37 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 點擊了解 |
37 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University-Main Campus | 賓夕法尼亞州 | 點擊了解 |
37 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 點擊了解 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 點擊了解 |
37 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多州 | 點擊了解 |
37 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 點擊了解 |
37 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 點擊了解 |
37 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 點擊了解 |
46 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 點擊了解 |
46 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 點擊了解 |
46 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 點擊了解 |
46 | 德州農工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 點擊了解 |
46 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 點擊了解 |



-
專注美國TOP30名校申請的高端留學機構
-
高端師資配置:名校前招生官+專業(yè)對口的海外顧問+咨詢顧問+規(guī)劃顧問+申請顧問
-
申請結果有保障:十七年專注美國高端留學,96%的夢校錄取率
-
重規(guī)劃資源多:硬性思維標準+軟性六維背景提升,提升學習、科研等
-
服務精細說明:21步精細服務流程,服務公開透明,完善的質量監(jiān)督體系
-
限制招生名額:為保障服務質量,一個團隊平均帶10個學生
-
后續(xù)服務完善:提供海外生活、學習、就業(yè)等一站式服務,讓學生放心、家長放心
-
多年被授予“品牌影響力留學機構”“口碑影響力”“留學行業(yè)公信力”等稱號