

近日,隨著美國頂尖大學(xué)均已公布RD錄取數(shù)據(jù),所有的錄取可以告一段落了。那么,美國top50大學(xué)2021-2022和2020-2021的錄取有什么變化嗎?接下來跟隨托普仕Zoe老師一起來看看美國top50大學(xué)最新錄取數(shù)據(jù)對比情況吧!
一、美國top50大學(xué)最新錄取數(shù)據(jù)對比:
學(xué)校名稱 | 2020-2021申請季 | 2021-2022申請季 | ||||
申請人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 | 申請人數(shù) | 錄取人數(shù) | 錄取率 | |
普林斯頓大學(xué) | 37601 | 1498 | 4.0% | / | / | / |
哈佛大學(xué) | 57435 | 1968 | / | 61220 | 1954 | 3.2% |
哥倫比亞大學(xué) | 60551 | 2218 | / | 60377 | 2253 | 3.7% |
麻省理工學(xué)院 | 33240 | 1340 | 4.0% | 33976 | 1337 | 4.0% |
耶魯大學(xué) | 46905 | 2169 | 4.6% | 50015 | 2234 | 4.5% |
斯坦福大學(xué) | 55471 | 2190 | / | / | / | / |
芝加哥大學(xué) | 37986 | 2408 | 6.0% | / | / | / |
賓夕法尼亞大學(xué) | 56333 | 3203 | / | 約5500 | / | / |
約翰霍普金斯大學(xué) | 38725 | 2476 | 6.0% | 37150 | 2408 | 6.0% |
西北大學(xué) | 48000 | 3239 | 6.8% | 51554 | 3609 | 7.0% |
杜克大學(xué) | 49517 | 2854 | 6.0% | 50002 | 3085 | 6.0% |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 28357 | 1749 | / | 28336 | 1767 | 6.2% |
布朗大學(xué) | 46568 | 2537 | / | 50649 | 2546 | 5.0% |
范德堡大學(xué) | 47174 | 3162 | 7.0% | 46717 | 2864 | 6.0% |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 33634 | 4374 | 13.0% | / | / | / |
萊斯大學(xué) | 29523 | 2749 | 9.3% | 31424 | 2691 | 9.0% |
康奈爾大學(xué) | 67380 | 5852 | / | / | / | / |
圣母大學(xué) | 23639 | 3446 | / | 26506 | 3412 | 13.0% |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 139463 | 15004 | 10.7% | 149779 | / | / |
埃默里大學(xué) | 33385 | 4343 | 13.0% | 33559 | 3578 | 11.0% |
加州大學(xué)伯克利分校 | 112820 | 16396 | 14.5% | 128192 | / | / |
喬治城大學(xué) | 27650 | 3235 | 12.0% | 26670 | 3229 | 12.0% |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 79743 | 16071 | 20.2% | 84000 | / | / |
卡耐基梅隆大學(xué) | 26189 | 4524 | / | / | / | / |
弗吉尼亞大學(xué) | 48011 | 9875 | 20.6% | 50962 | 9522 | 19.0% |
南加利福尼亞大學(xué) | 70971 | 8804 | 12.0% | 69000 | 8200 | 12.0% |
紐約大學(xué) | 10萬+ | / | 12.8% | 105000 | 12810 | |
塔夫茨大學(xué) | 31190 | 3431 | 11.0% | 34880 | 3139 | 9.0% |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 105640 | 30860 | 14.5% | 110991 | / | / |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 52513 | 15220 | 29.0% | 74000 | 17000 | 23.0% |
加州大學(xué)圣迭戈分校 | 118360 | 40616 | 34.3% | 131226 | / | / |
波士頓學(xué)院 | 39875 | 7570 | 19.0% | 40477 | 6678 | 16.0% |
加州大學(xué)歐文分校 | 107939 | 31261 | 29.0% | 119165 | / | / |
佐治亞理工學(xué)院 | 45350 | 8105 | 18.0% | 50601 | 8673 | 17.0% |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 87118 | 42726 | 49.0% | 94725 | / | / |
威廉瑪麗學(xué)院 | 17475 | / | 37.0% | / | / | / |
杜蘭大學(xué) | 45517 | / | 42000 | 4200 | 10.0% | |
波士頓大學(xué) | 75733 | 13884 | 18.0% | 80792 | 11434 | 14.0% |
凱斯西儲大學(xué) | 33232 | / | 30.0% | 38000 | 9500 | 25.0% |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 43743 | 27520 | 63.0% | 63000 | / | / |
佐治亞大學(xué) | 39400 | 13131 | 39.0% | 39615 | 16600 | 42.0% |
東北大學(xué) | 75223 | / | 18.0% | 91000 | 6100 | 7.0% |
1. 參加各種研究項目及論文發(fā)表
2. 參加社會實(shí)踐項目
3. 參加的各種級別、各種類型的課外活動
4. 參加公益類活動
溫馨提示:建議申請者盡早申請,如果您還不知道從何做起,那么,托普仕老師就是您最好的選擇,我們的老師一定會給您最專業(yè)化的建議和最好的選校服務(wù),幫助您早日拿到夢校offer!
以上是對于美國top50大學(xué)最新錄取數(shù)據(jù)對比的介紹,如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請,對您未來留學(xué)會更有幫助!