

近期,托普仕留學(xué)hanna獲悉,10月全國(guó)GMAT考點(diǎn)最新關(guān)閉情況升級(jí),考場(chǎng)關(guān)閉數(shù)量達(dá)到12個(gè),涉及12座城市,具體情況可看下文。
截止10月13日,全國(guó)GMAT考點(diǎn)最新關(guān)閉場(chǎng)所增至12處,城市涉及北京、長(zhǎng)沙、成都、大連、廣東等地,所以在此tops留學(xué)老師提醒考生務(wù)必要科學(xué)安排時(shí)間,時(shí)刻關(guān)注GMAT官網(wǎng)考場(chǎng)情況,及時(shí)做好安排!
1、PPC北京GMAT考點(diǎn) 關(guān)閉至10月31日
2、長(zhǎng)沙湖南大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月16日
3、成都西南財(cái)經(jīng)大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月15日
4、大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月30日
5、廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月24
6、黑龍江大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月31日
7、濟(jì)南山東大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月15日
8、寧波大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月15日
9、中國(guó)海洋大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至12月31日
10、天津南開(kāi)大學(xué)外語(yǔ)考試中心 暫時(shí)關(guān)閉至10月
11、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)考點(diǎn) 暫時(shí)關(guān)閉至10月14日
12、鄭州河南省招生辦公室 暫時(shí)關(guān)閉至11月
拓展:全國(guó)GMAT考點(diǎn)最新考試安排(10.13日)
城市 | 考點(diǎn) | 10月 | 11月 | 12月 |
北京 | 北京考場(chǎng)(Pearson) | 01/2/3 | 01/2/8 | 03/5/9 |
04/9/10 | 12/21/28 | 28 | ||
11/14/1516/18/21 22/23/2528/29/30 | ||||
上海 | 上海北考場(chǎng)(Pearson) | 02/3/4 | 05/12/13 | |
16 | 8/9/10 11/14/1516/18/21 22/23/25 28/29/30 | 16/19 | ||
20/23 | ||||
26/27 | ||||
上海南考場(chǎng)(Pearson) | 14/18 | 02/3/4 | 01/2/6 | |
07/9/10 | 7/13/14 | |||
11/15/16 | 20/21 | |||
18/21/22 | 26/28 | |||
23/25/28 | ||||
29/30 | ||||
深圳 | 深圳賽格人才培育中心 | 18/19 | 01/8/29 | 13/20 |
20 | 27 | |||
廣州 | 廣州考場(chǎng)(Pearson) | 暫無(wú) | 01/2/3 | 01/2/5 |
04/7/8 | 07/12/19 | |||
09/10/11 | 23/28 | |||
14/15/16 | ||||
18/21/22 | ||||
23/28/29 | ||||
30 | ||||
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 暫無(wú) | 05/12/27 | 03/10/24 | |
西安 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 暫無(wú) | 16/23 | 7/14/21 |
28 | ||||
寧波 | 寧波大學(xué) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
杭州 | 浙江教育考試院 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 2001/8/15 |
22/29 | ||||
鄭州 | 河南省招生辦公室 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
大連 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 暫無(wú) | 8/22 | 13/27 |
重慶 | 重慶教育 | 暫無(wú) | 06/8/9 | 06/7/18 |
考試院 | 22/23 | 20/21 | ||
廈門(mén) | 廈門(mén)大學(xué) | 15/30 | 05/6/20 | 04/11/17 |
27 | 24 | |||
成都 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 27 | 16/17/23 | 07/8/14 |
24/30 | 15/21 | |||
22/28 | ||||
29 | ||||
天津 | 南開(kāi)大學(xué) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
青島 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 暫無(wú) |
長(zhǎng)沙 | 湖南大學(xué) | 暫無(wú) | 10/17/24 | 01/8/15 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 22/29 | |||
黑龍江 | 黑龍江大學(xué) | 暫無(wú) | 8/22 | 6/27 |
南昌 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 15 | 12/19/26 | 10/17 |
1/24 | ||||
濟(jì)南 | 山東大學(xué) | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 15/22 |
1/29 | ||||
蘇州 | 蘇州大學(xué) | 暫無(wú) | 15 | 4/24 |
湖北 | 武漢華中 | 15 | 5/26 | 10/27 |
科技大學(xué) |
以上是關(guān)于全國(guó)GMAT考點(diǎn)最新關(guān)閉情況的全部?jī)?nèi)容,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。