最近中文字幕免费完整,自拍偷拍,亚洲,最近中文字幕mv免费高清在线 ,中国激情老熟女,亚洲午夜成aⅴ人片

歡迎光臨托普仕留學!
托普仕留學

專注美國前30院校
規(guī)劃與申請

400 - 686 - 9991

官方客服

托普仕留學 當前位置: 托普仕留學 > 美國留學資訊 > 正文
亞利桑那州立大學計算機專業(yè)排名
上傳時間: 2019-01-24 12:46:01           瀏覽量: 2777

  亞利桑那州立大學計算機專業(yè)排名情況如何呢?美國U.S.News公布了2017年美國研究生院排名,U.S.News希望通過這些排名幫助正在準備申請美國研究生的同學選擇到正確的研究生項目。

  本次排名包括商科、法律、教育、工程、醫(yī)學、護理等6大專業(yè)領域數(shù)十個學科類別,本次排名主要根據(jù)新生入學的標準化考試成績、雇傭結果、師生比例、研究成果以及其他因素進行排定,排名的方法根據(jù)領域的不同而不同。

  亞利桑那州立大學計算機專業(yè)排名如下:

  在本次計算機的排名中,麻省理工大學、卡耐基梅隆大學、斯坦福大學的計算機專業(yè)名列前三,與去年相比,麻省理工仍處第一,卡內基梅隆大學上升兩位來到第二名的位置,下面我們就看看具體的排名情況,排名中包括學費、學生人數(shù)、GRE分數(shù)等信息,希望能對大家選校有所幫助。

  排名 學校名稱 學校英文名 學費 學生人數(shù) GRE數(shù)學

  1 麻省理工學院 Massachusetts Institute of Technology $46,400/年 3,123 167

  2 卡耐基梅隆大學 Carnegie Mellon University $42,000/年 3,648 165

  2 斯坦福大學 Stanford University $48,720/年 3,601 167

  2 加州大學伯克利分校 University of California, Berkeley $26,322/年 1,973 166

  5 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 University of Illinois, Urbana-Champaign $31,626/年 3,421 165

  6 佐治亞理工學院 Georgia Institute of Technology $27,872/年 7,504 164

  7 密歇根大學安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor $44,216/年 3,364 166

  7 華盛頓大學 University of Washington $29,274/年 2,333 164

  9 加州理工學院 California Institute of Technology $43,710/年 545 168

  9 普渡大學西拉法葉分校 Purdue University, West Lafayette $29,132/年 3,542 164

  11 普林斯頓大學 Princeton University $43,450/年 568 167

  11 德克薩斯大學奧斯汀分校 University of Texas, Austin (Cockrell) $17,506/年 2,373 165

  13 康奈爾大學 Cornell University $29,500/年 2,001 166

  13 加州大學洛杉磯分校 University of California, Los Angeles (Samueli) $27,732/年 2,064 165

  13 威斯康辛大學麥迪遜分校 University of Wisconsin, Madison $25,197/年 1,939 163

  16 哥倫比亞大學 Columbia University (Fu Foundation) $42,768/年 3,212 166

  16 加州大學圣地亞哥分校 University of California, San Diego (Jacobs) $26,322/年 2,244 166

  16 馬里蘭大學學院公園分校 University of Maryland, College Park (Clark) $28,782/年 2,318 164

  16 南加州大學 University of Southern California (Viterbi) $28,384/年 5,195 163

  20 萊斯大學 Rice University (Brown) $41,560/年 903 165

  21 哈佛大學 Harvard University $41,832/年 448 166

  21 賓州州立大學公園分校 Pennsylvania State University, University Park $34,384/年 1,840 164

  23 西北大學 Northwestern University (McCormick) $48,624/年 1,980 166

  23 德州農工大學 Texas A&M University, College Station (Look) $638/學分 3,480 163

  23 加州大學圣塔芭芭拉分校 University of California, Santa Barbara $28,296/年 743 164

  23 明尼蘇達大學雙城分校 University of Minnesota, Twin Cities $24,508/年 1,901 169

  23 賓夕法尼亞大學 University of Pennsylvania $31,068/年 1,577 166

  23 弗吉尼亞理工學院 Virginia Tech $27,980/年 2,257 163

  29 杜克大學 Duke University (Pratt) $50,880/年 1,067 164

  29 俄亥俄州立大學 Ohio State University $31,400/年 1,883 165

  31 布朗大學 Brown University $48,272/年 429 163*

  31 達特茅斯學院 Dartmouth College (Thayer) $48,120/年 304 165

  31 約翰霍普金斯大學 Johns Hopkins University (Whiting) $48,710/年 3,472 165

  31 加州大學戴維斯分校 University of California, Davis $28,266/年 1,131 163

  31 加州大學爾灣分校 University of California, Irvine (Samueli) $29,806/年 1,470 164

1212.jpg

  36 亞利桑那州立大學 Arizona State University (Fulton) $27,086/年 3,610 162

  36 北卡羅來納州立大學 North Carolina State University $21,951/年 3,362 164

  36 佛羅里達大學 University of Florida $30,130/年 2,797 163

  36 弗吉尼亞大學 University of Virginia $24,778/年 681 164

  36 圣路易斯華盛頓大學 Washington University in St. Louis $47,300/年 1,187 164

  36 耶魯大學 Yale University $38,700/年 282 168

  42 波士頓大學 Boston University $47,422/年 1,002 164

  42 密歇根州立大學 Michigan State University $1,401/學分 807 163

  42 東北大學 Northeastern University $1,422/學分 3,574 161

  42 倫斯勒理工學院 Rensselaer Polytechnic Institute $48,100/年 681 163

  42 羅格斯大學 Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick $27,648/年 1,355 164

  42 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 University of Massachusetts, Amherst $9,937/年 864 162

  48 亞利桑那大學 University of Arizona $29,362/年 1,098 162

  48 科羅拉多大學博爾德分校 University of Colorado, Boulder $30,330/年 1,803 162

  48 圣母大學 University of Notre Dame $47,730/年 511 163

  48 匹茲堡大學 University of Pittsburgh (Swanson) $40,120/年 1,064 163

  48 猶他大學 University of Utah $21,628/年 1,219 163

  48 范德堡大學 Vanderbilt University $1,818/學分 503 163

  54 愛荷華州立大學 Iowa State University $22,250/年 1,363 162

  54 紐約大學 New York University $1,546/學分 2,496 163

  56 紐約州立大學石溪分校 Stony Brook University, SUNY $22,210/年 1,534 165

  56 加州大學河濱分校 University of California, Riverside (Bourns) $26,322/年 747 162

  58 俄勒岡州立大學 Oregon State University $22,932/年 1,150 161

  58 加州大學圣克魯茲分校 University of California, Santa Cruz (Baskin) $26,322/年 453 163

  58 羅切斯特大學 University of Rochester $1,482/學分 602 164

  58 田納西大學 University of Tennessee, Knoxville $30,354/年 1,008 160

  58 德克薩斯大學達拉斯分校 University of Texas, Dallas (Jonsson) $22,282/年 2,552 161

  58 華盛頓州立大學 Washington State University $25,216/年 732 161

  64 凱斯西儲大學 Case Western Reserve University $41,137/年 671 165

  64 德雷塞爾大學 Drexel University $32,079/年 1,225 160

  64 紐約州立大學水牛城分校 University at Buffalo, SUNY $22,210/年 1,749 162

  64 中佛羅里達大學 University of Central Florida $1,194/學分 1,325 159

  64 特拉華大學 University of Delaware $1,674/學分 881 163

  64 伊利諾伊大學芝加哥分校 University of Illinois, Chicago $27,460/年 1,539 160

  64 愛荷華大學 University of Iowa $25,574/年 364 160

  71 克萊蒙森大學 Clemson University $20,550/年 1,457 162

  71 科羅拉多州立大學 Colorado State University $24,896/年 817 161

  71 里海大學 Lehigh University (Rossin) $1,380/學分 828 165

  71 新墨西哥大學 University of New Mexico $858/學分 853 157

  75 奧本大學 Auburn University (Ginn) $26,406/年 850 160

  75 科羅拉多礦業(yè)學院 Colorado School of Mines $32,700/年 1,261 159

  75 塔夫斯大學 Tufts University $30,072/年 618 161

  75 內布拉斯加大學林肯分校 University of Nebraska, Lincoln $1,071/學分 627 160

  75 德克薩斯大學阿靈頓分校 University of Texas, Arlington $14,753/年 3,320 156

  75 伍斯特理工學院 Worcester Polytechnic Institute $24,588/年 1,124 163

  81 紐約州立大學賓漢姆頓分校 Binghamton University, SUNY (Watson) $22,210/年 1,109 159

  81 喬治梅森大學 George Mason University (Volgenau) $28,448/年 1,565 158

  81 喬治華盛頓大學 George Washington University $1,585/學分 1,590 162

  81 密蘇里科技大學 Missouri University of Science & Technology $25,766/年 1,174 157

  81 雪城大學 Syracuse University $24,984/年 1,147 163

  81 天普大學 Temple University $1,283/學分 299 158

  81 康涅狄格大學 University of Connecticut $33,300/年 892 163

  81 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 University of Maryland, Baltimore County $968/學分 639 166

  81 北卡羅來納大學夏洛特分校 University of North Carolina, Charlotte (Lee) $16,799/年 673 161

  81 南佛羅里達大學 University of South Florida $21,126/年 1,041 157

  91 楊百翰大學 Brigham Young University (Fulton) $13,000/年 385 160

  91 伊利諾伊理工學院 Illinois Institute of Technology (Armour) $1,313/學分 1,840 160

  91 印第安納普渡大學 Indiana University-Purdue University, Indianapolis $1,069/學分 334 160

  91 密歇根理工大學 Michigan Technological University $15,507/年 1,060 162

  91 新澤西理工學院 New Jersey Institute of Technology $27,340/年 2,271 157

  91 圣克拉拉大學 Santa Clara University $892/學分 888 161

  91 南衛(wèi)理公會大學 Southern Methodist University (Lyle) $1,165/學分 1,113 159

  91 辛辛那提大學 University of Cincinnati $24,532/年 808 161

  91 休斯敦大學 University of Houston (Cullen) $941/學分 1,499 162

  91 堪薩斯大學 University of Kansas $880/學分 687 160

  91 肯塔基大學 University of Kentucky $26,154/年 489 161

  91 韋恩州立大學 Wayne State University $1,371/學分 1,434 155

  103 堪薩斯州立大學 Kansas State University $859/學分 466 159

  103 路易斯安那州立大學 Louisiana State University, Baton Rouge $25,643/年 642 159

  103 俄克拉荷馬州立大學 Oklahoma State University $786/學分 738 160

  103 史蒂文斯理工學院 Stevens Institute of Technology (Schaefer) $32,200/年 2,073 161

  103 阿拉巴馬大學 University of Alabama $25,950/年 359 161

  103 密蘇里大學 University of Missouri $17,493/年 644 162

  103 新罕布什爾大學 University of New Hampshire $26,460/年 271 160

  103 俄克拉荷馬大學 University of Oklahoma $740/學分 663 159

  103 羅德島大學 University of Rhode Island $24,206/年 220 154

  綜上是針對亞利桑那州立大學計算機專業(yè)排名的介紹,相信大家應該有了一定的了解了,托普仕留學可以為你排憂解難,同時,更多關于赴美留學的相關資訊在等著你,絕對讓你“瀏覽”忘返。在此,衷心祝愿各位學子們能夠順利奔赴自己心目中理想的學校并且學業(yè)有成!


托普仕留學