

加州大學(xué)圣地亞哥分校研究生項(xiàng)目包括上百個(gè),其中還開(kāi)碩士和博士學(xué)位,一般申請(qǐng)?jiān)擃愴?xiàng)目會(huì)對(duì)gre考試做出要求,根據(jù)官網(wǎng)政策,tops留學(xué)老師整理關(guān)于gre要求的四類情況,趕緊來(lái)看看自己目標(biāo)專業(yè)需不需要考取該項(xiàng)成績(jī)吧!
根據(jù)2023年加州大學(xué)圣地亞哥分校研究生申請(qǐng)GRE要求區(qū)分四類情況
第一類:必須遞交GRE考試成績(jī)學(xué)科:
農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟(jì)學(xué)、動(dòng)物生物、應(yīng)用數(shù)學(xué)和藝術(shù)歷史、生物化學(xué)、分子細(xì)胞和發(fā)育生物學(xué)等35個(gè)項(xiàng)目需要遞交GRE考試成績(jī)。
PROGRAM | DEGREE(S) | TEST REQUIREMENT |
Agricultural and Resource Economics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Animal Biology | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Anthropology | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Applied Mathematics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Art History | Master's | GRE required |
Avian Sciences | Master's | GRE required |
Biostatistics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Cultural Studies | Ph.D. | GRE required |
Economics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Energy Systems | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Geography | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Hydrologic Sciences | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Mathematics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Mechanical and Aerospace Engineering | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Pharmaceutical Chemistry | Master's | GRE required |
Physics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Political Science | Master's/J.D. | GRE required |
Ph.D. | ||
Public Health Sciences (Ph.D.) | Ph.D. | GRE required |
Sociology | Ph.D. | GRE required |
Statistics | Master's | GRE required |
Ph.D. | ||
Viticulture and Enology | Master's | GRE required |
第二類:僅限碩士學(xué)科需要遞交GRE考試:
例如:加州大學(xué)圣地亞哥分校電氣和計(jì)算機(jī)工程碩士,推薦分?jǐn)?shù): GRE 166 GRE V 159 GRE AW 4.50。
第三類:允許用別的考試來(lái)代替GRE
加州大學(xué)圣地亞哥分校公共健康碩士,該項(xiàng)目允許用MCAT考試成績(jī)來(lái)代替GRE考試。
第四類:不需要但是接受GRE考試成績(jī):
這里項(xiàng)目不需要考取GRE考試,但是遞交此類考試也會(huì)進(jìn)行參考!
例如:
PROGRAM | DEGREE(S) | TEST REQUIREMENT |
Agricultural and Environmental Chemistry | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Animal Behavior | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Art | Master's | GRE not required or accepted |
Atmospheric Science | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Biochemistry, Molecular, Cellular and Developmental Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Biological Systems Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
D.Engr. | ||
Biomedical Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Biophysics | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Chemical Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Chemistry and Chemical Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Child Development | Master's | GRE not required or accepted |
Civil and Environmental Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Clinical Research | Master's | GRE not required or accepted |
Communication | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Community Development | Master's | GRE not required or accepted |
Comparative Literature | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Computer Science | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Creative Writing | Master's | GRE not required or accepted |
Design | Master's | GRE not required or accepted |
Earth and Planetary Sciences | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Ecology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Ecology (Joint Program with San Diego State University) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Education (Credential/M.A.) | Master's | GRE not required or accepted |
Education (Ph.D.) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Educational Leadership (CANDEL) | Ed.D. | GRE not required or accepted |
English | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Entomology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Environmental Policy and Management | Master's | GRE not required or accepted |
Epidemiology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Food Science | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Forensic Science | Master's | GRE not required or accepted |
French and Francophone Studies | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
German | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Health Informatics | Master's | GRE not required or accepted |
History | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Horticulture and Agronomy | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Human Development | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Immunology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Integrative Genetics and Genomics | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Integrative Pathobiology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
International Agricultural Development | Master's | GRE not required or accepted |
Linguistics | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Materials Science and Engineering | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Maternal and Child Nutrition | Master's | GRE not required or accepted |
Microbiology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Molecular, Cellular and Integrative Physiology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Music | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Native American Studies | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Neuroscience | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Nursing (Doctor of Nursing Practice - Family Nurse Practitioner) | D.N.P. | GRE not required or accepted |
Nursing (Master's Entry Program in Nursing) | Master's | GRE not required or accepted |
Nursing Science and Health-Care Leadership (Ph.D.) | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Nutritional Biology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Performance Studies | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Pharmacology and Toxicology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Philosophy | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Physician Assistant Studies | Master's | GRE not required or accepted |
Plant Biology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Plant Pathology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Population Biology | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Preventive Veterinary Medicine | Master's | GRE not required or accepted |
Psychology | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Soils and Biogeochemistry | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Spanish | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. | ||
Study of Religion | Ph.D. | GRE not required or accepted |
Transportation Technology and Policy | Master's | GRE not required or accepted |
Ph.D. |
以上是關(guān)于加州大學(xué)圣地亞哥分校研究生申請(qǐng)gre要求的全部?jī)?nèi)容,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來(lái)留學(xué)會(huì)更有幫助!