

面臨24Fall美本申請(qǐng)季的同學(xué)們都非常關(guān)注美國(guó)院校最新標(biāo)化成績(jī)及政策,目前美國(guó)大學(xué)共有四類關(guān)于標(biāo)化成績(jī)的要求,分別是:Test-Required、Test-Optional、Test-Blind和Test-Flexible。下面是托普仕留學(xué)老師整理的最新美國(guó)Top50院校標(biāo)化成績(jī)及政策匯總,一起來看看吧!
排名 | 學(xué)校名稱 | SAT分?jǐn)?shù) | ACT分?jǐn)?shù) (25%-75%) | 提交人數(shù) | 政策 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 1450-1570 Math:760-800 ERW:730-780 | 33-35 | SAT:956人(64%) ACT:398人(7%) | Test-Optional 2024 and 2025 Fall 可選 |
2 | 麻省理工學(xué)院 | 1510-1570 Math:790-800 ERW:730-780 | 35-36 | SAT:881人(78%) ACT:360人(32%) | Test-Optional必須提交 |
3 | 哈佛大學(xué) | 1460-1570 Math:760-800 ERW:730-780 | 34-36 | SAT:903人(55%) ACT:466人(28%) | Test-Optional 2024、2025 and 2026 Fall可選 |
3 | 斯坦福大學(xué) | 440-1570 Math:770-800 ERW:730-780 | 33-35 | SAT:855人(49%) ACT:405人(23%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
3 | 耶魯大學(xué) | 1460-1570 Math:760-800 ERW:740-780 | 83-35 | SAT:913人(59%) ACT:455人(29%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 1500-1570 Math:770-800 ERW:740-780 | 33-35 | SAT:1011人(49%) ACT:711人(15%) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
7 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 1520-1560 Math:780-800 ERW:740-780 | 34-35 | SAT:625人(44%) ACT:217人(15%) | Test-Optional 2024、2025 and 2026 Fall可選 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 1460-1570 | 34-36 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可選 |
9 | 加州理工學(xué)院 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 2024 and 2025 Fall 不需提交 |
10 | 杜克大學(xué) | 1470-1570 Math:750-800 RW:730-770 | 33-35 | SAT:825人(47%) ACT:810人(46%) | Test-Optional |
10 | 西北大學(xué) | 1490-1550 Math:740-790 ERW:720-770 | 33-35 | SAT:906人(43%) ACT:805人(39%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
12 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 1440-1560 Math:730-790 ERW:710-770 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可選 |
13 | 布朗大學(xué) | 1440-1560 Math:760-800 ERW:730-780 | 34-36 | SAT:923人(54%) ACT:456人(27%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
13 | 范德堡大學(xué) | 1470-1570 Math:760-800 ERW:720-770 | 34-35 | SAT:403人(25%)ACT:527人(32%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
15 | 萊斯大學(xué) | 1450-1530 Math:730-790 ERW:700-760 | 32-34 | SAT:587人(41%)ACT:335人(23%) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
15 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 1490-1570 Math:760-800 ERW:730-770 | 33-35 | SAT:501人(25%)ACT:806人(41% ) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
17 | 康奈爾大學(xué) | 1400-1540 Math:750-800 ERW:710-770 | 33-35 | SAT:1489人(43%)ACT:578人(17%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 1490-1570 Math:770-800 ERW:730-780 | 34-35 | SAT:654人(45%1)ACT:348人(24%) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
18 | 圣母大學(xué) | 1420-1550 Math:720-790 ERW:700-760 | 32-35 | SAT:731人(54%) ACT:628人(46%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 1500-1560 Math:770-800 ERW:720-770 | 34-35 | SAT:867人(51%)ACT:338人(20% ) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
22 | 埃默里大學(xué) | 1470-1560 Math:750-790 ERW:720-770 | 33-35 | SAT: N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 Fall可選 |
22 | 喬治敦大學(xué) | 1440-1570 Math:720-790 ERW:720-780 | 32-35 | SAT: N/A ACT:N/A | Test-Optional必須提交 |
25 | 紐約大學(xué) | 1370-1540 Math:650-770 ERW:720-770 | 33-35 | SAT:1627人(26%)ACT:688人(11%) | Test-Optional 2024 Fall |
25 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 1340-1530 Math:690-780 ERW:670-750 | 31-34 | SAT:3829人(54%)ACT:1692人(24% ) | Test-Optional 2024 Fall |
25 | 南加州大學(xué) | 1430-1530 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | 1400-1540 Math:710-790 ERW:690-750 | 32-35 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 2024 and 2025 Fall 可選 |
29 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 1350-1490 | 30-34 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional必須提交 |
29 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 1330-1500 Math:660-770 ERW:660-740 | 29-33 | SAT:1576人(15%)ACT:2336人(60%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
29 | 維克森林大學(xué) | 1400-1500 Math:700-770 ERW:680-740 | 31-34 | SAT:384人(28%) ACT:395人(29%) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
32 | 塔夫茨大學(xué) | 1460-1540 ERW:710-760 | 33-34 | SAT:631人(37%)ACT:315人(19%) | Test-Optional從2023Fall開始 3年可選 |
32 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
34 | 加州大學(xué)爾灣分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
34 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
36 | 波士頓學(xué)院 | 1430-1510 Math:720-780 ERW:700-750 | 33-34 | SAT:764人(30%)ACT:503人(20%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
36 | 羅切斯特大學(xué) | 1410-1520 Math:710-790 ERW:680-750 | 31-34 | SAT:447人(28%) ACT:173人(11%) | Test-Optional Test-Flexible |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | N/A | N/A | N/A | Test-Blind 不需提交 |
38 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 1210-1470 | 29-34 | ACT:N/A SAT:N/A | Test-Optional |
38 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 1370-1550 Math:690-780 ERW:660-730 | 28-33 | SAT:1541人(18%) ACT:3309人(38%) | Test-Optional 至2025 Spring |
41 | 波士頓大學(xué) | 1370-1430 Math:690-740 ERW:660-700 | 31-33 | SAT:823人(23%) ACT:448人(12%) | Test-Optional 至2026 Spring |
41 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 1350-1510 | 30-34 | 55.4%提交了成績(jī) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 1375-1520 Math:680-770 ERW:695-750 | 32-34 | SAT:860人(52%)ACT:300人(27%) | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
44 | 布蘭迪斯大學(xué) | 1390-1500 | 31-34 | SAT:N/A ACT:N/A | Test-Optional 永久標(biāo)化可選 |
44 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 1420-1520 Math:730-790 ERW:680-750 | 32-35 | SAT:650人(42%) ACT:414人(27%) | Test-Optional 2024 Fall可選 |
44 | 佐治亞理工學(xué)院 | 1370-1530 Math:700-790 ERW:670-760 | 31-35 | SAT:2713人(74%) ACT:1397人(38%) | Test-Required 必須提交 |
44 | 東北大學(xué) | 1450-1535 Math:740-790 ERW:700-760 | 33-35 | SAT:827人(33%) ACT:282人(11%) | Test-Optional 直到2025-2026申請(qǐng)季 |
44 | 杜蘭大學(xué) | 1400-1500 Math:690-760 ERW:680-750 | 31-33 | SAT:293人(16%) ACT:620人(34%) | Test-Optional |
49 | 俄亥俄州立大學(xué) | 1260-1420 Math:630-740 ERW:620-700 | 26-32 | SAT:1773人(21%)ACT:5370人(64%) | Test-Optional 直到2025 Fall 可選 |
49 | 佐治亞大學(xué) | 1220-1400 Math:600-720 ERW:620-710 | 26-32 | SAT:4270人(68%) ACT:3024人(48%) | Test-Required 必須提交 |
以上是對(duì)于美國(guó)Top50院校最新標(biāo)化成績(jī)及政策匯總的相關(guān)知識(shí),如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來留學(xué)會(huì)更有幫助!