

美國賓夕法尼亞大學(xué)留學(xué)費(fèi)用一年需要多少錢?很多同學(xué)想要去賓夕法尼亞大學(xué)讀書,該大學(xué)在全美排名第6,大家對于該學(xué)校的留學(xué)費(fèi)用不是很了解,下面托普仕小編整理了本科留學(xué)費(fèi)用和研究生留學(xué)費(fèi)用,一起來看一下吧!
美國賓夕法尼亞大學(xué)本科留學(xué)費(fèi)用
費(fèi)用明細(xì) | 校園生活 | 校園外生活 | 與家人同住 |
學(xué)費(fèi) | $53,166 | $53,166 | $53,166 |
費(fèi)用 | $6,876 | $6,876 | $6,876 |
住房 | $9,827 | $9,632 | $0 |
秋季:$ 4,320 | |||
春季:$ 5,507 | |||
餐飲 | $5,482 | $4,870 | $2,160 |
秋季: $ 2,597 | |||
春季: $ 2,885 | |||
書籍和用品 | $1,358 | $1,358 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $922 | $984 | $0 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 | $2,004 | $1,080 |
總預(yù)算 | $79,635 | $78,890 | $64,640 |
美國賓夕法尼亞大學(xué)研究生留學(xué)費(fèi)用
1、教育研究生院留學(xué)費(fèi)用
九個(gè)月課程 | |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $984 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $22,582 |
十二個(gè)月課程 | |
住房 | $12,840 |
餐飲 | $6,492 |
書籍和用品 | $1,800 |
運(yùn)輸 | $1,308 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,676 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
2、法學(xué)研究生院留學(xué)費(fèi)用
學(xué)費(fèi) | $63,610 |
一般費(fèi)用 | $3,320 |
技術(shù)費(fèi) | $1,068 |
臨床費(fèi) | $608 |
住房 | $12,564 |
餐飲 | $4,774 |
運(yùn)輸 | $964 |
個(gè)人消費(fèi) | $1,946 |
書籍和用品 | $1,900 |
健康保險(xiǎn)(如果需要) | $3,446 |
總 | $94,200 |
3、佩雷爾曼醫(yī)學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
醫(yī)學(xué)博士 | 一年級(10個(gè)月) | 第二年(12個(gè)月) | 3年級(12個(gè)月) | 四年級(9個(gè)月) |
學(xué)費(fèi) | $59,910 | $59,910 | $59,910 | $59,910 |
一般費(fèi)用 | $3,320 | $3,320 | $3,320 | $3,320 |
技術(shù)費(fèi) | $1,450 | $1,450 | $1,450 | $1,450 |
臨床費(fèi) | $608 | $608 | $608 | $608 |
傷殘費(fèi) | $55 | $55 | $55 | $55 |
4、文理學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
九個(gè)月課程 | |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $984 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $22,582 |
十二個(gè)月課程 | |
住房 | $12,840 |
餐飲 | $6,492 |
書籍和用品 | $1,800 |
運(yùn)輸 | $1,308 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,676 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $28,850 |
5、牙科醫(yī)學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
牙科醫(yī)學(xué)DMD | 一年級(11個(gè)月) | 2年級(11個(gè)月) | 3年級(12個(gè)月) | 四年級(11個(gè)月) |
學(xué)費(fèi) | $77,612 | $77,612 | $77,612 | $77,612 |
一般費(fèi)用 | $3,452 | $3,452 | $3,452 | $3,452 |
技術(shù)費(fèi) | $980 | $980 | $980 | $980 |
臨床費(fèi) | $630 | $630 | $630 | $630 |
牙科臨床費(fèi) | $700 | $700 | $700 | $700 |
儀器管理服務(wù)費(fèi) | $11,386 | $8,108 | $9,488 | $7.85 |
考試費(fèi)用 | $425 | $2,725 | ||
住房 | $15,356 | $15,356 | $16,752 | $15,356 |
餐飲 | $5,832 | $5,832 | $6,362 | $5,832 |
書籍和用品 | $4,836 | $1,936 | $2,103 | $1,936 |
個(gè)人消費(fèi) | $3,090 | $3,090 | $3,371 | $3,090 |
運(yùn)輸 | $1,144 | $1,144 | $1,248 | $1,144 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 | $3,734 | $3,734 | $3,734 |
總 | $128,752 | $122,999 | $129,157 | $122,314 |
6、工程與應(yīng)用科學(xué)學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
九個(gè)月課程 | |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $984 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $22,582 |
十二個(gè)月課程 | |
住房 | $12,840 |
餐飲 | $6,492 |
書籍和用品 | $1,800 |
運(yùn)輸 | $1,308 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,676 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $28,850 |
7、護(hù)理學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
護(hù)理科學(xué)碩士 | |
學(xué)費(fèi) | $46,210 |
一般費(fèi)用 | $3,452 |
技術(shù)費(fèi) | $892 |
臨床費(fèi) | $630 |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
運(yùn)輸 | $984 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $73,676 |
8、社會政策與實(shí)踐學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
九個(gè)月課程 | |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $984 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $22,582 |
十二個(gè)月課程 | |
住房 | $12,840 |
餐飲 | $6,492 |
書籍和用品 | $1,800 |
運(yùn)輸 | $1,308 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,676 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $28,850 |
9、獸醫(yī)學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
費(fèi)用明細(xì) | 一年級(9個(gè)月) | 第二年(9個(gè)月) | 3年級(12個(gè)月) | 四年級(9個(gè)月) |
學(xué)費(fèi) | $47,832 | $47,832 | $47,834 | $47,832 |
一般費(fèi)用 | $3,452 | $3,452 | $3,452 | $3,452 |
技術(shù)費(fèi) | $1,232 | $1,232 | $1,232 | $1,232 |
臨床費(fèi) | $630 | $630 | $630 | $630 |
住房 | $9,632 | $9,632 | $12,840 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 | $4,870 | $6,492 | $4,870 |
運(yùn)輸(NBC輪換) | $1,690 | $1,690 | $1,286 | $964 |
大型動物街區(qū)運(yùn)輸 | -- | -- | $2,816 | -- |
臨床輪換 | -- | -- | $2,628 | $4,412 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 | $2,004 | $2,676 | $2,004 |
電腦(必填) | $3,100 | -- | -- | -- |
書籍和用品(儀器) | $5,000 | $6,232 | $6,232 | $6,232 |
健康保險(xiǎn)(如果需要) | $3,734 | $3,734 | $3,734 | $3,734 |
總 | $83,176 | $81,308 | $91,850 | $84,994 |
10、魏茨曼設(shè)計(jì)學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
九個(gè)月課程 | |
住房 | $9,632 |
餐飲 | $4,870 |
書籍和用品 | $1,358 |
運(yùn)輸 | $984 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,004 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $22,582 |
十二個(gè)月課程 | |
住房 | $12,840 |
餐飲 | $6,492 |
書籍和用品 | $1,800 |
運(yùn)輸 | $1,308 |
個(gè)人消費(fèi) | $2,676 |
健康保險(xiǎn) | $3,734 |
總 | $28,850 |
11、沃頓商學(xué)院留學(xué)費(fèi)用
學(xué)費(fèi) | $74,500 |
一般費(fèi)用 | $3,320 |
臨床費(fèi) | $608 |
課程資料費(fèi) | $950 |
學(xué)前費(fèi)用(僅第一年) | $2,000 |
住房 | $15,100 |
餐飲 | $7,570 |
運(yùn)輸 | $1,070 |
書籍和用品 | $1,494 |
個(gè)人消費(fèi) | $4,700 |
健康保險(xiǎn) | $3,584 |
總 | $114,896 |
以上就是托普仕留學(xué)為大家介紹的美國賓夕法尼亞大學(xué)留學(xué)費(fèi)用一年需要多少錢,更多關(guān)于美國留學(xué)費(fèi)用的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問老師,托普仕留學(xué)專注于美國TOP30名校申請,5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達(dá)美國名校!