

2021卡耐基梅隆大學(xué)本科費(fèi)用一年需要多少錢?卡耐基梅隆大學(xué)每年的費(fèi)用都會(huì)有所變化,還會(huì)分住在學(xué)校的學(xué)生費(fèi)用、不住在學(xué)校、住在寄宿家庭的學(xué)生費(fèi)用,下面和托普仕一起來(lái)看一下詳細(xì)費(fèi)用吧。
2021卡耐基梅隆大學(xué)本科費(fèi)用(在學(xué)校住宿的學(xué)生)
費(fèi)用明細(xì) | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2020-2021學(xué)年 |
學(xué)費(fèi) | $28,780 | $28,780 | $57,560 |
開(kāi)學(xué)費(fèi)(一年級(jí)學(xué)生) | $325 | 0 | $325 |
(一年級(jí)學(xué)生) | |||
0 | |||
(高年級(jí)學(xué)生) | |||
活動(dòng)費(fèi) | $101 | $135 | $236 |
交通費(fèi) | $122 | $122 | $244 |
媒體費(fèi)用 | 0 | $5 | $5 |
技術(shù)費(fèi) | $220 | $220 | $440 |
房間(平均) | $4,605 | $4,605 | $9,210 |
用餐(平均) | $3,170 | $3,170 | $6,340 |
書籍/用品及雜項(xiàng) | $1,200 | $1,200 | $2,400 |
差旅費(fèi) | 變化 | 變化 | 變化 |
合計(jì) | $38,523 | $38,237 | $76,760 |
(一年級(jí)學(xué)生) | (一年級(jí)學(xué)生) | ||
$38,198 | $76,435 | ||
(高年級(jí)學(xué)生) | (高年級(jí)學(xué)生) |
2021卡耐基梅隆大學(xué)本科費(fèi)用(不在學(xué)校住宿的學(xué)生)
費(fèi)用明細(xì) | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2020-2021學(xué)年 |
學(xué)費(fèi) | $28,780 | $28,780 | $57,560 |
入學(xué)指導(dǎo)費(fèi)(僅適用于一年級(jí)學(xué)生) * | $325 | 0 | 325 |
(一年級(jí)學(xué)生) | |||
0 | |||
(高年級(jí)學(xué)生) | |||
活動(dòng)費(fèi) | $101 | $135 | $236 |
交通費(fèi) | $122/0 | $122/0 | $244/0 |
媒體費(fèi)用 | 0 | $5 | $5 |
技術(shù)費(fèi) | $220 | $220 | $440 |
房間(平均) | $4,605 | $4,605 | $9,210 |
用餐(平均) | $3,170 | $3,170 | $6,340 |
書籍/用品及雜項(xiàng) | $1,200 | $1,200 | $2,400 |
差旅費(fèi) | 變化 | 變化 | 變化 |
合計(jì) | $ 38,523 / 38,401 | $ 38,237 / 38,115 | $ 76,760 / 76,516 |
(一年級(jí)學(xué)生) | (一年級(jí)學(xué)生) | ||
$ 38,198 / 38,076 | $ 76,435 / 76,191 | ||
(高年級(jí)學(xué)生) | (高年級(jí)學(xué)生) |
2021卡耐基梅隆大學(xué)本科費(fèi)用(在寄宿家庭的學(xué)生)
費(fèi)用明細(xì) | 2020年秋季 | 2021年春季 | 2020-2021學(xué)年 |
學(xué)費(fèi) | $28,780 | $28,780 | $57,560 |
入學(xué)指導(dǎo)費(fèi)(僅適用于一年級(jí)學(xué)生) | $325 | 0 | 325 |
(一年級(jí)學(xué)生) | |||
0 | |||
(高年級(jí)學(xué)生) | |||
活動(dòng)費(fèi) | $101 | $135 | $236 |
交通費(fèi) | $122/0 | $122/0 | $244/0 |
媒體費(fèi)用 | 0 | $5 | $5 |
技術(shù)費(fèi) | $220 | $220 | $440 |
房間(平均) | 0 | 0 | 0 |
用餐(平均) | $3,170 | $3,170 | $6,340 |
書籍/用品及雜項(xiàng) | $1,200 | $1,200 | $2,400 |
差旅費(fèi) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
合計(jì) | $ 33,918 / 33,796 | $ 30,772 / 30,650 | $ 64,690 / 64,446 |
(一年級(jí)學(xué)生) | (一年級(jí)學(xué)生) | ||
$ 33,593 / 33,471 | $ 64,365 / 64,121 | ||
(高年級(jí)學(xué)生) | (高年級(jí)學(xué)生) |
以上就是托普仕留學(xué)為大家介紹的2021卡耐基梅隆大學(xué)本科費(fèi)用一年需要多少錢,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)費(fèi)用的相關(guān)問(wèn)題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問(wèn)老師或添加托普仕Alice老師微信:topsedu666。托普仕留學(xué)專注于美國(guó)TOP30名校申請(qǐng),5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達(dá)美國(guó)名校!