

美國留學費用每個大學不一樣,大學的花費最大的支出就是學費,此外還有生活費、個人消費等的支出,今天托普仕Alice老師主要為大家整理了學費一覽表,一起來看下吧~
美國留學費用一覽表:
2021排名 | 大學名稱 | 費用($) |
1 | 普林斯頓大學 | 47140 |
2 | 哈佛大學 | 50420 |
3 | 哥倫比亞大學 | 59430 |
4 | 耶魯大學 | 53430 |
4 | 麻省理工學院 | 51832 |
6 | 斯坦福大學 | 51354 |
6 | 芝加哥大學 | 57006 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 55584 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | 53740 |
9 | 西北大學 | 54567 |
9 | 加州理工學院 | 52362 |
12 | 杜克大學 | 55960 |
13 | 達特茅斯學院 | 55035 |
14 | 布朗大學 | 55656 |
14 | 范德堡大學 | 49813 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 | 50650 |
16 | 萊斯大學 | 47350 |
18 | 康奈爾大學 | 55188 |
19 | 圣母大學 | 53391 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | 41294 |
21 | 埃默里大學 | 51306 |
22 | 加州大學伯克利分校 | 43232 |
23 | 喬治敦大學 | 54104 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 49350 |
24 | 南加州大學 | 55320 |
26 | 弗吉尼亞大學 | 48891 |
26 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 55465 |
28 | 維克森林大學 | 53322 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 35169 |
30 | 塔夫茨大學 | 56382 |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 42486 |
30 | 佛羅里達大學 | 48540 |
30 | 紐約大學 | 51828 |
34 | 羅切斯特大學 | 53926 |
35 | 加州大學歐文分校 | 43530 |
35 | 佐治亞理工學院 | 33020 |
35 | 波士頓學院 | 55464 |
35 | 加州大學圣地亞哥分校 | 42074 |
39 | 加州大學戴維斯分校 | 43458 |
39 | 威廉瑪麗學院 | 44701 |
41 | 杜蘭大學 | 54820 |
42 | 布蘭迪斯大學 | 55395 |
42 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 36805 |
42 | 凱斯西儲大學 | 49042 |
42 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 37480 |
42 | 波士頓大學 | 53948 |
47 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 32568 |
47 | 佐治亞大學 | 30404 |
49 | 邁阿密大學 | / |
49 | 東北大學 | 51387 |
49 | 理海大學 | / |
49 | 佩珀代因大學 | 53932 |
以上就是托普仕留學為大家介紹的“美國留學費用一覽表”,更多關(guān)于美國留學的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學老師,專注留學12年,來自美國前30名校的師資團隊,為您提供更專業(yè)更權(quán)威的留學指導。