

很多同學(xué)想要申請美國的紐約大學(xué),對于學(xué)費了解不是很多,紐約大學(xué)學(xué)費每個學(xué)院都有所不同,下面和托普仕小編一起來看一下紐約大學(xué)各學(xué)院學(xué)費詳情吧!
紐約大學(xué)學(xué)費:文理學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2個 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
紐約大學(xué)學(xué)費:斯特恩商學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,553 | $ 507 | $ 2,060 |
2個 | $ 3,106 | $ 578 | $ 3,684 |
3 | $ 4,659 | $ 649 | $ 5,308 |
4 | $ 6,212 | $ 720 | $ 6,932 |
5 | $ 7,765 | $ 791 | $ 8,556 |
6 | $ 9,318 | $ 862 | $ 10,180 |
7 | $ 10,871 | $ 933 | $ 11,804 |
8 | $ 12,424 | $ 1,004 | $ 13,428 |
9 | $ 13,977 | $ 1,075 | $ 15,052 |
10 | $ 15,530 | $ 1,146 | $ 16,676 |
11 | $ 17,083 | $ 1,217 | $ 18,300 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,410 | $ 1,338 | $ 27,748 |
19 | $ 27,963 | $ 1,409 | $ 29,372 |
20 | $ 29,516 | $ 1,480 | $ 30,996 |
紐約大學(xué)學(xué)費:阿布扎比分校
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2個 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
紐約大學(xué)學(xué)費:護(hù)理學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2個 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
紐約大學(xué)學(xué)費:社會工作學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,537 | $ 507 | $ 2,044 |
2個 | $ 3,074 | $ 578 | $ 3,652 |
3 | $ 4,611 | $ 649 | $ 5,260 |
4 | $ 6,148 | $ 720 | $ 6,868 |
5 | $ 7,685 | $ 791 | $ 8,476 |
6 | $ 9,222 | $ 862 | $ 10,084 |
7 | $ 10,759 | $ 933 | $ 11,692 |
8 | $ 12,296 | $ 1,004 | $ 13,300 |
9 | $ 13,833 | $ 1,075 | $ 14,908 |
10 | $ 15,370 | $ 1,146 | $ 16,516 |
11 | $ 16,907 | $ 1,217 | $ 18,124 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,338 | $ 27,440 |
19 | $ 27,639 | $ 1,409 | $ 29,048 |
20 | $ 29,176 | $ 1,480 | $ 30,656 |
紐約大學(xué)學(xué)費:丹頓工程學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,634 | $ 74 | $ 1,708 |
2個 | $ 3,268 | $ 148 | $ 3,416 |
3 | $ 4,902 | $ 222 | $ 5,124 |
4 | $ 6,536 | $ 296 | $ 6,832 |
5 | $ 8,170 | $ 370 | $ 8,540 |
6 | $ 9,804 | $ 444 | $ 10,248 |
7 | $ 11,438 | $ 518 | $ 11,956 |
8 | $ 13,072 | $ 592 | $ 13,664 |
9 | $ 14,706 | $ 666 | $ 15,372 |
10 | $ 16,340 | $ 740 | $ 17,080 |
11 | $ 17,974 | $ 814 | $ 18,788 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 26,102 | $ 1,095 | $ 27,197 |
19 | $ 27,736 | $ 1,169 | $ 28,905 |
20 | $ 29,370 | $ 1,243 | $ 30,613 |
紐約大學(xué)學(xué)費:蒂施藝術(shù)學(xué)院
學(xué)分 | 學(xué)費 | 費用 | 紐約大學(xué)學(xué)費+雜費 |
---|---|---|---|
1個 | $ 1,801 | $ 507 | $ 2,308 |
2個 | $ 3,602 | $ 578 | $ 4,180 |
3 | $ 5,403 | $ 649 | $ 6,052 |
4 | $ 7,204 | $ 720 | $ 7,924 |
5 | $ 9,005 | $ 791 | $ 9,796 |
6 | $ 10,806 | $ 862 | $ 11,668 |
7 | $ 12,607 | $ 933 | $ 13,540 |
8 | $ 14,408 | $ 1,004 | $ 15,412 |
9 | $ 16,209 | $ 1,075 | $ 17,284 |
10 | $ 18,010 | $ 1,146 | $ 19,156 |
11 | $ 19,811 | $ 1,217 | $ 21,028 |
12(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
13(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
14(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
15(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
16(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
17(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
18(統(tǒng)一費率) | $ 28,802 | $ 1,338 | $ 30,140 |
19 | $ 30,603 | $ 1,409 | $ 32,012 |
20 | $ 32,404 | $ 1,480 | $ 33,884 |
以上就是托普仕美國高端留學(xué)為大家介紹的紐約大學(xué)學(xué)費,更多關(guān)于美國留學(xué)費用的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問老師或添加托普仕Alice老師微信:topsedu666。托普仕留學(xué)專注于美國TOP30名校申請,5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達(dá)美國名校!