

美國波士頓大學(xué)研究生發(fā)布了2023-24學(xué)年費(fèi)率新標(biāo)準(zhǔn),這里收費(fèi)按照年來,一般入讀時(shí)間越晚,學(xué)費(fèi)也會(huì)進(jìn)行一定程度的上浮,所以越早入讀經(jīng)濟(jì)壓力越小,這里tops留學(xué)老師就詳細(xì)帶您看看美國波士頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)吧!
美國波士頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)需區(qū)分學(xué)院,但是大體上每年6萬美元,折合人民幣42.5萬人民幣!
按照學(xué)制時(shí)長進(jìn)行累積計(jì)算,一般研究生碩士1-2年,博士可能3-5年,讀完的話,碩士學(xué)費(fèi)總計(jì)85萬人民幣,博士的話,可能需要達(dá)到126萬人民幣左右。
下面是波士頓大學(xué)研究生各個(gè)學(xué)院收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(2023-24學(xué)年)
研究生院 | 英文 | 學(xué)費(fèi)(美元) |
傳媒學(xué)院 | College of Communication | $63,798 |
工程學(xué)院 | College of Engineering | $63,798 |
藝術(shù)學(xué)院 | College of Fine Arts | $31,944 |
健康與康復(fù)科學(xué)學(xué)院:薩金特學(xué)院 | College of Health & Rehabilitation Sciences: Sargent College | $63,798 |
研究生醫(yī)學(xué)科學(xué)部 | Division of Graduate Medical Sciences | $63,798 |
計(jì)算與數(shù)據(jù)科學(xué)學(xué)院 | Faculty of Computing & Data Sciences | $63,798 |
戈德曼牙科醫(yī)學(xué)院 | Goldman School of Dental Medicine | $91,500 |
藝術(shù)與科學(xué)研究生院 | Graduate School of Arts & Sciences | $63,798 |
城市學(xué)院 | Metropolitan College | $63,798 |
商學(xué)院 | Questrom School of Business | $63,798 |
酒店管理學(xué)院 | School of Hospitality Administration | $63,798 |
法學(xué)院 | School of Law | $63,606 |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | School of Public Health | $63,798 |
社會(huì)工作學(xué)院 | School of Social Work | $38,596 |
神學(xué)院 | School of Theology | $23,500 |
會(huì)德豐教育與人類發(fā)展學(xué)院 | Wheelock College of Education & Human Development | $63,798 |
喬巴尼亞和阿維德醫(yī)學(xué)院 | Chobanian & Avedisian School of Medicine | $69,806 |
以上是關(guān)于美國波士頓大學(xué)研究生學(xué)費(fèi)的全部內(nèi)容介紹,如果您對(duì)美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請(qǐng),助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。