

除了排名和地理位置,畢業(yè)生薪酬也是留學(xué)生申請美國留學(xué)選校的重要參考,紐約大學(xué)作為目前最大的美國私立大學(xué)之一,學(xué)校位于國際大都市紐約,為學(xué)生提供了非常優(yōu)質(zhì)的就業(yè)環(huán)境,紐約大學(xué)畢業(yè)生的薪酬十分可觀。
一、紐約大學(xué)商科專業(yè)畢業(yè)生薪酬
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 |
商務(wù)/商業(yè)(普通) | Business/Commerce, General. | $93,612 |
工商管理(普通) | Business Administration and Management, General. | $162,625 |
會計(jì) | Accounting. | $101,323 |
旅游和旅游服務(wù)管理 | Tourism and Travel Services Management. | $56,680-$62,583 |
酒店/汽車旅館管理/管理 | Hotel/Motel Administration/Management. | $56,680-$62,583 |
會議和活動(dòng)策劃 | Meeting and Event Planning. | $56,680-$62,583 |
人力資源管理/人事管理(普通) | Human Resources Management/Personnel Administration, General. | $94,771 |
管理科學(xué) | Management Science. | $98,075 |
商業(yè)統(tǒng)計(jì) | Business Statistics. | $98,075 |
精算學(xué) | Actuarial Science. | $98,075 |
管理科學(xué)和量化方法(其他) | Management Sciences and Quantitative Methods, Other. | $98,075 |
房地產(chǎn) | Real Estate. | $117,508 |
銷售,分銷和市場營銷總監(jiān) | Sales, Distribution, and Marketing Operations, General. | $97,719 |
商業(yè),管理,營銷和其他相關(guān)支持服務(wù) | Business, Management, Marketing, and Related Support Services, Other. | $63,892-$99,548 |
二、紐約大學(xué)計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè)生薪酬
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 |
計(jì)算機(jī)和信息科學(xué)(普通) | Computer and Information Sciences, General. | $104,670-$135,122 |
信息技術(shù) | Information Technology. | $104,670-$135,122 |
信息學(xué) | Informatics. | $104,670-$135,122 |
計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)(其他) | Computer and Information Sciences, Other. | $104,670-$135,122 |
網(wǎng)頁,數(shù)字/多媒體和信息資源設(shè)計(jì) | Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design. | $72,759 |
計(jì)算機(jī)軟件和媒體應(yīng)用程序(其他) | Computer Software and Media Applications, Other. | $72,759 |
計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)安全/信息保證 | Computer and Information Systems Security/Auditing/Information Assurance. | $125,640 |
信息技術(shù)項(xiàng)目管理 | Information Technology Project Management. | $125,640 |
計(jì)算機(jī)/信息技術(shù)服務(wù)管理和管理(其他) | Computer/Information Technology Services Administration and Management, Other. | $125,640 |
三、紐約大學(xué)工程專業(yè)畢業(yè)生薪酬
專業(yè)名 | Major | 畢業(yè)年薪 |
化學(xué)工程 | Chemical Engineering. | $69,790 |
土木工程(普通) | Civil Engineering, General. | $74,840-$85,080 |
結(jié)構(gòu)工程 | Structural Engineering. | $74,840-$85,080 |
交通和公路工程 | Transportation and Highway Engineering. | $74,840-$85,080 |
計(jì)算機(jī)工程(普通) | Computer Engineering, General. | $92,535 |
電氣和電子工程 | Electrical and Electronics Engineering. | $75,872-$104,045 |
機(jī)械工程 | Mechanical Engineering. | $70,168 |
以上就是紐約大學(xué)畢業(yè)生薪酬的相關(guān)內(nèi)容。如果您對美國留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,助力國內(nèi)學(xué)子順利獲得美國藤校入讀資格。