

2019USNEWS美國法學(xué)專業(yè)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi)/年 | LSAT均分 | 錄取率 |
1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $59,865 | 170-175 | 9.5% |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $58,236 | 168-173 | 10.7% |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $60,638 | 170-175 | 16.6% |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $59,541 | 166-172 | 20.7% |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $65,260 | 168-174 | 20.3% |
6 | 紐約大學(xué) | New York University | $61,622 | 166-171 | 29.8% |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $60,988 | 163-170 | 17.0% |
8 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $58,012 | 164-169 | 23.7% |
8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $59,300 | 164-170 | 19.9% |
10 | 杜克大學(xué) | Duke University | $59,912 | 167-170 | 20.2% |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University (Pritzker) | $59,850 | 163-170 | 17.8% |
12 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $52,654 | 163-169 | 23.0% |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $61,485 | 163-168 | 24.1% |
14 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $50,480 | 162-168 | 27.1% |
15 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $57,576 | 162-168 | 26.4% |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $51,832 | 163-168 | 28.0% |
17 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $53,150 | 162-168 | 32.3% |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $53,506 | 160-169 | 31.9% |
19 | 南加州大學(xué) | University of Southern California (Gould) | $60,339 | 162-166 | 30.0% |
20 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $43,214 | 157-163 | 45.7% |
20 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $54,297 | 158-165 | 30.3% |
22 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $53,350 | 157-166 | 36.9% |
23 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $51,210 | 161-165 | 29.4% |
23 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | $51,590 | 159-166 | 44.5% |
25 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University (O'Connor) | $43,896 | 158-163 | 41.9% |
26 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $50,620 | 161-163 | 37.1% |
26 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $39,115 | 157-165 | 31.5% |
28 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $51,313 | 160-165 | 27.2% |
28 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $47,437 | 155-161 | 46.9% |
30 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $56,244 | 158-166 | 38.9% |
30 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington (Maurer) | $53,301 | 153-163 | 41.6% |
30 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University (Moritz) | $44,620 | 156-161 | 49.0% |
30 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $37,536 | 158-163 | 29.5% |
30 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $44,112 | 157-165 | 26.9% |
30 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $40,147 | 156-163 | 45.7% |
36 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $56,146 | 159-165 | 37.4% |
36 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,623 | 156-164 | 34.3% |
36 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $44,220 | 156-162 | 45.4% |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $56,660 | 158-164 | 32.8% |
39 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $40,182 | 158-163 | 44.1% |
41 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary (Marshall-Wythe) | $41,000 | 157-164 | 40.6% |
41 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $40,737 | 158-164 | 26.4% |
41 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida (Levin) | $38,904 | 156-161 | 35.6% |
44 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $49,082 | 154-162 | 45.7% |
44 | 猶他大學(xué) | University of Utah (Quinney) | $50,816 | 156-161 | 49.3% |
46 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University (Clark) | $24,620 | 157-164 | 43.8% |
46 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University (Dedman) | $51,096 | 155-163 | 44.7% |
48 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $40,695 | 157-160 | 34.3% |
48 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona (Rogers) | $30,025 | 155-163 | 34.5% |
48 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland (Carey) | $45,399 | 154-159 | 52.4% |
51 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $57,752 | 155-161 | 33.3% |
51 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $52,554 | 155-160 | 56.5% |
53 | 天普大學(xué) | Temple University (Beasley) | $37,500 | 156-162 | 41.5% |
54 | 加州大學(xué)黑斯廷斯法學(xué)院 | University of California (Hastings) | $50,218 | 156-161 | 47.4% |
54 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $58,802 | 154-158 | 47.1% |
54 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $45,219 | 156-162 | 32.3% |
57 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $52,022 | 153-159 | 52.1% |
57 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $44,320 | 151-157 | 65.8% |
57 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $34,192 | 154-159 | 56.8% |
57 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $41,500 | 154-163 | 31.0% |
57 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $37,982 | 154-160 | 36.5% |
62 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | $49,634 | 155-161 | 43.0% |
62 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey | $39,683 | 152-157 | 51.5% |
62 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $38,649 | 153-159 | 34.4% |
65 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $36,456 | 155-160 | 27.3% |
65 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $52,760 | 156-161 | 39.5% |
65 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $47,790 | 154-163 | 38.2% |
65 | 賓州州立大學(xué)卡里斯?fàn)柗中?/span> | Pennsylvania State University, Carlisle (Dickinson) | $46,854 | 156-160 | 35.9% |
65 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $36,958 | 151-159 | 56.8% |
65 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $38,672 | 153-160 | 55.0% |
65 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University (Cardozo) | $56,796 | 155-161 | 56.8% |
72 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $52,200 | 154-162 | 46.7% |
72 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | $55,150 | 152-160 | 42.5% |
72 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $29,010 | 153-158 | 53.1% |
72 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $30,398 | 154-159 | 49.6% |
76 | 丹佛大學(xué) | University of Denver (Sturm) | $46,720 | 154-158 | 53.1% |
77 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $33,372 | 151-157 | 54.3% |
77 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $49,042 | 155-160 | 58.2% |
77 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $35,816 | 150-157 | 43.2% |
77 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $50,201 | 154-160 | 39.7% |
77 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $43,895 | 153-159 | 42.6% |
82 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $47,416 | 154-160 | 59.9% |
82 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $47,174 | 156-159 | 39.8% |
82 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $41,332 | 152-159 | 36.2% |
82 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $38,030 | 151-157 | 39.5% |
86 | 美利堅大學(xué) | American University (Washington) | $53,016 | 152-159 | 53.4% |
86 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $40,394 | 154-159 | 54.1% |
88 | 布魯克林法學(xué)院 | Brooklyn Law School | $1,526 | 154-159 | 49.3% |
88 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Indianapolis (McKinney) | $45,227 | 149-156 | 57.6% |
88 | 圣路易斯大學(xué) | St. Louis University | $40,145 | 151-158 | 63.8% |
88 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | $51,050 | 151-157 | 57.7% |
92 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology (Chicago-Kent) | $46,822 | 151-158 | 64.0% |
92 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $48,552 | 152-157 | 50.7% |
92 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $33,668 | 155-158 | 23.9% |
92 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville (Brandeis) | $39,498 | 150-155 | 68.2% |
96 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge (Hebert) | $37,960 | 152-158 | 60.4% |
96 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $41,528 | 150-156 | 44.7% |
96 | 斯泰森大學(xué) | Stetson University | $41,454 | 152-156 | 51.0% |
96 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $37,674 | 151-156 | 59.7% |
100 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $36,050 | 151-157 | 28.7% |
100 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College (Northwestern) | $43,290 | 154-161 | 58.9% |
100 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $43,530 | 149-156 | 66.1% |
100 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa (Richardson) | $46,566 | 150-156 | 43.7% |
100 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire School of Law | $41,388 | 154-159 | 51.9% |
100 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $33,509 | 152-159 | 54.0% |
106 | 美國天主大學(xué) | The Catholic University of America | $48,020 | 150-155 | 51.2% |
106 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $39,642 | 150-156 | 63.4% |
106 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $45,249 | 150-157 | 51.2% |
109 | 阿爾巴尼法學(xué)院 | Albany Law School | $44,696 | 149-154 | 56.7% |
109 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $33,472 | 148-154 | 54.9% |
109 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $33,712 | 150-157 | 45.0% |
112 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University (Kline) | $1,422 | 152-156 | 52.4% |
112 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $37,245 | 151-155 | 56.8% |
112 | 紐約法學(xué)院 | New York Law School | $49,240 | 149-155 | 55.6% |
112 | 巴爾的摩大學(xué) | University of Baltimore | $43,972 | 149-155 | 58.0% |
112 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $35,456 | 149-154 | 54.2% |
112 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $32,590 | 150-157 | 57.9% |
118 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University (Deane) | $55,860 | 146-154 | 55.1% |
118 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $35,008 | 151-156 | 52.8% |
120 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $37,522 | 149-155 | 76.2% |
120 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $46,300 | 149-154 | 69.5% |
120 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $37,534 | 148-153 | 39.3% |
120 | 佩斯大學(xué) | Pace University (Haub) | $46,284 | 148-153 | 56.2% |
120 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $43,582 | 151-158 | 64.2% |
120 | 蒙大拿大學(xué) | University of Montana | $30,850 | 151-158 | 58.6% |
120 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St. Thomas | $39,077 | 149-156 | 71.1% |
127 | 克里夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University (Cleveland-Marshall) | $37,430 | 151-155 | 54.6% |
127 | 紐約市立大學(xué) | CUNY | $23,983 | 149-155 | 46.0% |
127 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $41,276 | 150-155 | 60.7% |
127 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $48,085 | 149-155 | 53.4% |
127 | 沃什巴大學(xué) | Washburn University | $32,695 | 149-155 | 61.2% |
132 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $1,688 | 151-157 | 69.5% |
132 | 托萊多大學(xué) | University of Toledo | $31,161 | 149-155 | 57.1% |
134 | 查普曼大學(xué) | Chapman University (Fowler) | $50,178 | 152-157 | 49.9% |
134 | 莫瑟爾大學(xué) | Mercer University (George) | $37,962 | 149-153 | 59.1% |
134 | 阿克倫大學(xué) | University of Akron | $24,314 | 149-155 | 50.5% |
134 | 阿肯色大學(xué)小石城分校 | University of Arkansas, Little Rock (Bowen) | $30,676 | 147-155 | 61.8% |
134 | 佛蒙特法學(xué)院 | Vermont Law School | $47,998 | 145-156 | 81.0% |
139 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $34,630 | 147-155 | 65.8% |
140 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $46,042 | 146-154 | 63.6% |
140 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis (Humphreys) | $25,968 | 149-154 | 55.2% |
142 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $43,410 | 146-152 | 84.8% |
142 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $25,423 | 146-152 | 63.6% |
142 | 南達(dá)科他大學(xué) | University of South Dakota | $32,487 | 144-152 | 59.8% |
142 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific (McGeorge) | $49,820 | 149-155 | 60.7% |
142 | 維拉姆特大學(xué) | Willamette University (Collins) | $41,245 | 148-155 | 74.2% |
147 | 桑佛德大學(xué) | Samford University (Cumberland) | $37,146 | 149-155 | 68.4% |
148 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $38,385 | 145-151 | 61.3% |
148 | 懷德納爾大學(xué) | Widener University (Commonwealth) | $1,438 | 145-150 | 67.7% |
RNP | 阿帕拉契法學(xué)院 | Appalachian School of Law | $31,525 | 140-147 | 28.2% |
RNP | 亞利桑那高峰法學(xué)院 | Arizona Summit Law School | $45,424 | 140-148 | 64.1% |
RNP | 西亞特蘭大法學(xué)院 | Atlanta's John Marshall Law School | $40,248 | 145-149 | 54.1% |
RNP | 瑪利亞法學(xué)院 | Ave Maria School of Law | $41,706 | 143-151 | 54.3% |
RNP | 貝瑞大學(xué) | Barry University | $35,844 | 146-151 | 56.5% |
RNP | 貝爾蒙特大學(xué) | Belmont University | $40,900 | 152-158 | 59.5% |
RNP | 西加州法學(xué)院 | California Western School of Law | $48,900 | 146-152 | 69.5% |
RNP | 坎貝爾大學(xué) | Campbell University | $39,300 | 150-156 | 59.6% |
RNP | 首府大學(xué) | Capital University | $1,220 | 144-152 | 79.2% |
RNP | 查爾斯頓法學(xué)院 | Charleston School of Law | $40,716 | 141-149 | 78.3% |
RNP | 伊隆大學(xué) | Elon University | $33,334 | 145-152 | 44.6% |
RNP | ??思{大學(xué) | Faulkner University (Jones) | $37,370 | 142-148 | - |
RNP | 佛羅里達(dá)農(nóng)工大學(xué) | Florida A&M University | $34,035 | 144-148 | 51.3% |
RNP | 佛羅里達(dá)海岸法學(xué)院 | Florida Coastal School of Law | $46,068 | 141-149 | 59.1% |
RNP | 金門大學(xué) | Golden Gate University | $48,500 | 146-152 | 64.0% |
RNP | 約翰·馬歇爾法學(xué)院 | The John Marshall Law School | $46,470 | 145-151 | 64.9% |
RNP | 自由大學(xué) | Liberty University | $32,302 | 150-155 | 50.8% |
RNP | 密西西比大學(xué) | Mississippi College | $33,630 | 144-149 | 64.4% |
RNP | 米切爾·哈姆萊法學(xué)院 | Mitchell Hamline School of Law | N/A | 145-154 | 72.6% |
RNP | 新英格蘭波士頓法學(xué)院 | New England Law Boston | $47,054 | 146-153 | 67.7% |
RNP | 北卡羅來納中央大學(xué) | North Carolina Central University | $40,438 | 141-149 | 51.7% |
RNP | 北肯塔基大學(xué) | Northern Kentucky University (Chase) | $30,284 | 145-151 | 77.9% |
RNP | 諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University (Broad) | $38,910 | 146-152 | 48.5% |
RNP | 俄亥俄北方大學(xué) | Ohio Northern University (Pettit) | $26,940 | 143-152 | 59.4% |
RNP | 俄克拉荷馬城大學(xué) | Oklahoma City University | $1,065 | 144-151 | 64.4% |
RNP | 瑞金特大學(xué) | Regent University | $1,140 | 149-154 | 44.2% |
RNP | 羅格威廉姆斯大學(xué) | Roger Williams University | $34,742 | 145-153 | 68.8% |
RNP | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $43,922 | 145-150 | 70.0% |
RNP | 南方大學(xué)法學(xué)中心 | Southern University Law Center | $26,556 | 141-146 | 66.3% |
RNP | 南德克薩斯法學(xué)院 | South Texas College of Law Houston | $30,600 | 148-154 | 58.2% |
RNP | 南方法學(xué)院 | Southwestern Law School | $50,090 | 149-155 | 51.6% |
RNP | 圣瑪麗大學(xué) | St. Mary's University | $35,240 | 147-152 | 64.7% |
RNP | 佛羅里達(dá)圣托馬斯大學(xué) | St. Thomas University | $40,282 | 144-151 | 59.9% |
RNP | 德州南方大學(xué) | Texas Southern University (Marshall) | $27,235 | 142-147 | 47.1% |
RNP | 托馬斯·杰斐遜法學(xué)院 | Thomas Jefferson School of Law | $47,600 | 141-147 | 82.7% |
RNP | 圖羅學(xué)院 | Touro College (Fuchsberg) | $47,320 | 146-150 | 50.3% |
RNP | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $33,391 | 145-152 | 60.1% |
RNP | 底特律慈悲大學(xué) | University of Detroit Mercy | $40,532 | 147-155 | 56.7% |
RNP | 拉文大學(xué) | University of La Verne | $27,256 | 144-149 | 52.1% |
RNP | 馬薩諸塞大學(xué)達(dá)特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $34,618 | 146-152 | 59.7% |
RNP | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $48,220 | 148-154 | 63.5% |
RNP | 哥倫比亞特區(qū)大學(xué) | University of the District of Columbia (Clarke) | $24,428 | 145-150 | 40.0% |
RNP | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $40,372 | 145-151 | 58.3% |
RNP | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University Thomas M. Cooley Law School | $50,790 | 138-147 | 85.8% |
RNP | 西新英格拉大學(xué) | Western New England University | $40,954 | 146-150 | 55.3% |
RNP | 阿爾格西大學(xué)西部州立法學(xué)院 | Western State College of Law at Argosy University | $43,350 | 145-151 | 58.8% |
RNP | 惠提爾學(xué)院 | Whittier College | $45,350 | 144-149 | 66.5% |
RNP | 懷德納爾大學(xué) | Widener University Delaware | $1,452 | 146-150 | 63.9% |
Unranked | 夏洛特法學(xué)院 | Charlotte School of Law | N/A | N/A | - |
Unranked | 康考迪亞大學(xué) | Concordia University | N/A | N/A | - |
Unranked | 中美洲大學(xué) | Inter-American University | N/A | N/A | - |
Unranked | 林肯紀(jì)念堂大學(xué) | Lincoln Memorial University | $1,125 | 146-152 | 67.2% |
Unranked | 波多黎各天主大學(xué) | Pontifical Catholic University of Puerto Rico | N/A | N/A | - |
Unranked | 波多黎各大學(xué) | University of Puerto Rico | N/A | N/A | - |
不足五位數(shù)的學(xué)費(fèi),均指單個學(xué)分的費(fèi)用