

在今年公布的2020QS世界大學會計與金融專業(yè)排名Top100大學中,哈佛大學、麻省理工學院(MIT)、斯坦福大學多的世界前十行列,接下來準備留學的同學,隨著托普仕老師詳細了解。
2020QS世界大學會計與金融專業(yè)排名
排名 | 大學 | 位置 | 總分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 99.9 |
2 | 麻省理工學院(MIT) | 美國 | 95.5 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 95.2 |
4 | 倫敦政治經濟學院(LSE) | 英國 | 92.1 |
5 | 牛津大學 | 英國 | 91.6 |
6 | 劍橋大學 | 英國 | 90.4 |
7 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 89.9 |
8 | 加州大學伯克利分校(UCB) | 美國 | 89.2 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 | 88.6 |
10 | 紐約大學(NYU) | 美國 | 87.9 |
11 | 倫敦商學院 | 英國 | 87.6 |
12 | 哥倫比亞大學 | 美國 | 87.4 |
13 | 新加坡國立大學(NUS) | 新加坡 | 86 |
14 | 耶魯大學 | 美國 | 85.8 |
15 | 新南威爾士大學(悉尼新南威爾士大學) | 澳大利亞 | 85.4 |
16 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | 85.2 |
17 | 博科尼大學 | 意大利 | 84.8 |
18歲 | 加州大學洛杉磯分校(UCLA) | 美國 | 84.7 |
19 | 巴黎HEC商學院 | 法國 | 84.1 |
20 | 香港科技大學 | 香港特別行政區(qū) | 83.7 |
21 | 曼徹斯特大學 | 英國 | 83.4 |
22 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | 82.9 |
23 | 北京大學 | 中國(大陸) | 82.7 |
24 | 多倫多大學 | 加拿大 | 82 |
25 | 清華大學 | 中國(大陸) | 81.9 |
26 | 密西根大學安娜堡分校 | 美國 | 81.8 |
27 | 香港大學 | 香港特別行政區(qū) | 81.7 |
28 | 普林斯頓大學 | 美國 | 81.6 |
29 | 倫敦帝國理工學院 | 英國 | 80.8 |
30 | 歐洲工商管理學院 | 法國 | 80.6 |
31 | 西北大學 | 美國 | 80.3 |
32 | 香港中文大學 | 香港特別行政區(qū) | 79.9 |
33 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 | 79.7 |
34 | 康奈爾大學 | 美國 | 79.6 |
34 | 新加坡南洋理工大學(NTU) | 新加坡 | 79.6 |
36 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | 79.3 |
37 | 杜克大學 | 美國 | 79.2 |
37 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | 79.2 |
39 | 上海交通大學 | 中國(大陸) | 78.3 |
40 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | 78.2 |
41 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | 77.1 |
42 | 東京大學 | 日本 | 76.9 |
43 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 | 76.8 |
44 | 愛丁堡大學 | 英國 | 76.4 |
45 | 首爾國立大學 | 南韓 | 76.2 |
46 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院-瑞士聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 | 76.1 |
47 | 華威大學 | 英國 | 75.9 |
48 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 | 75.7 |
49 | 復旦大學 | 中國(大陸) | 75.6 |
49 | PSL大學 | 法國 | 75.6 |
51-100 | 波士頓學院 | 美國 | - |
51-100 | 波士頓大學 | 美國 | - |
51-100 | 卡內基·梅隆大學 | 美國 | - |
51-100 | 倫敦大學城 | 英國 | - |
51-100 | 香港城市大學 | 香港特別行政區(qū) | - |
51-100 | 哥本哈根商學院 | 丹麥 | - |
51-100 | ESSEC商學院 | 法國 | - |
51-100 | 一橋大學 | 日本 | - |
51-100 | 柏林洪堡大學 | 德國 | - |
51-100 | IE大學 | 西班牙 | - |
51-100 | KAIST-韓國科學技術高等研究院 | 南韓 | - |
51-100 | 魯汶大學 | 比利時 | - |
51-100 | 高麗大學 | 南韓 | - |
51-100 | 蘭開斯特大學 | 英國 | - |
51-100 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | - |
51-100 | 密西根州立大學 | 美國 | - |
51-100 | 國立臺灣大學 | 臺灣 | - |
51-100 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | - |
51-100 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | - |
51-100 | 中國人民大學 | 中國(大陸) | - |
51-100 | 新加坡管理大學 | 新加坡 | - |
51-100 | 斯德哥爾摩經濟學院 | 瑞典 | - |
51-100 | 成均館大學(SKKU) | 南韓 | - |
51-100 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 | - |
51-100 | 德州農工大學 | 美國 | - |
51-100 | 香港理工大學 | 香港特別行政區(qū) | - |
51-100 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | - |
51-100 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | - |
51-100 | 西澳大學 | 澳大利亞 | - |
51-100 | UCL | 英國 | - |
51-100 | 馬德里卡洛斯三世大學(UC3M) | 西班牙 | - |
51-100 | 智利大學 | 智利 | - |
51-100 | 納瓦拉大學 | 西班牙 | - |
51-100 | 圣保羅大學 | 巴西 | - |
51-100 | 里斯本新星大學 | 葡萄牙 | - |
51-100 | Alma Mater Studiorum-博洛尼亞大學 | 意大利 | - |
51-100 | 曼海姆大學 | 德國 | - |
51-100 | 馬來亞大學(UM) | 馬來西亞 | - |
51-100 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | - |
51-100 | 伯明翰大學 | 英國 | - |
51-100 | 布里斯托大學 | 英國 | - |
51-100 | 佛羅里達大學 | 美國 | - |
51-100 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | - |
51-100 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | - |
51-100 | 南加州大學 | 美國 | - |
51-100 | 圣加侖大學(HSG) | 瑞士 | - |
51-100 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | - |
51-100 | 華盛頓大學 | 美國 | - |
51-100 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | - |
51-100 | 約克大學 | 加拿大 | - |
排名 | 大學 | 位置 | 總分 |
1 | 哈佛大學 | 美國 | 99.9 |
2 | 麻省理工學院(MIT) | 美國 | 95.5 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 | 95.2 |
7 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | 89.9 |
8 | 加州大學伯克利分校(UCB) | 美國 | 89.2 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 | 88.6 |
10 | 紐約大學(NYU) | 美國 | 87.9 |
以上就是托普仕小編為大家介紹的2020QS世界大學會計與金融專業(yè)排名Top100,更多關于美國留學的相關問題,歡迎咨詢托普仕高端留學,來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權威的留學指導。