

近日,上海軟殼公布了最新的2021上海軟科社會學(xué)學(xué)科排名,托普仕老師整理了top50的大學(xué),準(zhǔn)備深造的同學(xué)一起看一看。
2021上海軟科社會學(xué)學(xué)科排名Top50
排名 | 學(xué)校名稱 | 國家 | 總分 |
1 | 哈佛大學(xué) | 美國 | 279.7 |
2 | 斯坦福大學(xué) | 美國 | 262.3 |
3 | 密歇根大學(xué)-安娜堡 | 美國 | 257.2 |
4 | 牛津大學(xué) | 英國 | 254.6 |
5 | 加州大學(xué)-伯克利 | 美國 | 251.8 |
6 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 | 244.1 |
7 | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 | 美國 | 240.9 |
8 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | 236.8 |
9 | 康奈爾大學(xué) | 美國 | 235.9 |
10 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | 美國 | 229 |
11 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 | 224.8 |
12 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 | 223.8 |
13 | 杜克大學(xué) | 美國 | 223.4 |
14 | 加州大學(xué)-洛杉磯 | 美國 | 221.9 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 | 219.2 |
16 | 普林斯頓大學(xué) | 美國 | 215.7 |
17 | 北卡羅來納大學(xué)-教堂山 | 美國 | 212.7 |
18 | 芝加哥大學(xué) | 美國 | 212.1 |
19 | 印第安納大學(xué)-布魯明頓 | 美國 | 209.4 |
20 | 西北大學(xué)(埃文斯頓) | 美國 | 209.2 |
21 | 紐約大學(xué) | 美國 | 203.7 |
22 | 加州大學(xué)-歐文 | 美國 | 193 |
23 | 倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 | 英國 | 192.2 |
24 | 華盛頓大學(xué)-西雅圖 | 美國 | 192 |
25 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 | 191.6 |
26 | 明尼蘇達大學(xué)-雙城 | 美國 | 185.2 |
27 | 耶魯大學(xué) | 美國 | 185.1 |
28 | 馬里蘭大學(xué)-大學(xué)城 | 美國 | 182.8 |
29 | 普渡大學(xué)-西拉法葉 | 美國 | 175.3 |
30 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 | 173 |
31 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 | 172.6 |
32 | 馬薩諸塞大學(xué)-阿默斯特 | 美國 | 170.8 |
33 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 | 168.6 |
34 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 | 167.3 |
35 | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 | 164.4 |
36 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 | 162.8 |
37 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 | 161.5 |
38 | 南加州大學(xué) | 美國 | 160.9 |
39 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 | 160.1 |
40 | 科隆大學(xué) | 德國 | 159.5 |
41 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 | 159 |
42 | 布朗大學(xué) | 美國 | 157.3 |
43 | 亞利桑那大學(xué) | 美國 | 151.9 |
44 | 伊利諾大學(xué)-芝加哥 | 美國 | 151.4 |
45 | 波士頓大學(xué) | 美國 | 151.2 |
46 | 佛羅里達州立大學(xué) | 美國 | 151 |
47 | 卡迪夫大學(xué) | 英國 | 148.6 |
48 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 | 147.2 |
49 | 約克大學(xué)(約克) | 英國 | 146.1 |
50 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 | 145.4 |
50 | 謝菲爾德大學(xué) | 英國 | 145.4 |
以上是關(guān)于2021上海軟科社會學(xué)學(xué)科排名Top50資訊內(nèi)容,要想獲取更多關(guān)于美國留學(xué)資訊,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國前30名校申請,獨創(chuàng)5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,在師資和服務(wù)模式上,陸續(xù)受到家長和業(yè)界的推崇和首肯!