

杜克大學(xué)上交大學(xué)科排名怎么樣?據(jù)托普仕老師了解,杜克大學(xué)上交大學(xué)科排名還是非常不錯的,該學(xué)?;瘜W(xué)學(xué)科在51-75之間,生態(tài)學(xué)科排名39名,接下來隨著托普仕老師一起看一看。
杜克大學(xué)上交大學(xué)科排名
學(xué)科 | 排名 |
數(shù)學(xué) | 101-150 |
物理 | 101-150 |
化學(xué) | 51-75 |
地球科學(xué) | 151-200 |
地理 | 101-150 |
生態(tài) | 39 |
海洋學(xué) | 76-100 |
大氣科學(xué) | 51-75 |
機械工業(yè) | 201-300 |
電氣與電子工程 | 201-300 |
電信工程 | 201-300 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 45 |
計算機科學(xué)與工程 | 101-150 |
材料科學(xué)與工程 | 101-150 |
納米科學(xué)與納米技術(shù) | 101-150 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 39 |
水資源 | 39 |
生物技術(shù) | 51-75 |
遙感 | 76-100 |
生物科學(xué) | 39 |
人類生物科學(xué) | 39 |
農(nóng)業(yè)科學(xué) | 76-100 |
獸醫(yī)學(xué) | 201-300 |
臨床醫(yī)學(xué) | 13 |
公共衛(wèi)生 | 39 |
護理 | 28 |
醫(yī)療技術(shù) | 16 |
藥學(xué)與制藥科學(xué) | 19 |
經(jīng)濟學(xué) | 17 |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 7 |
法律 | 10 |
政治學(xué) | 14 |
社會學(xué) | 13 |
教育 | 76-100 |
溝通 | 151-200 |
心理學(xué) | 20 |
商業(yè)管理 | 6 |
金融 | 14 |
管理 | 51-75 |
公共管理 | 151-200 |
杜克大學(xué)上交大最佳學(xué)科排名
學(xué)科 | 排名 |
商業(yè)管理 | 6 |
統(tǒng)計數(shù)據(jù) | 7 |
法律 | 10 |
臨床醫(yī)學(xué) | 13 |
社會學(xué) | 13 |
政治學(xué) | 14 |
金融 | 14 |
醫(yī)療技術(shù) | 16 |