

今日,世界最權(quán)威排名之一《美國(guó)新聞與世界報(bào)道》最新2023usnews美國(guó)大學(xué)排名重磅出爐,在此次的排名中,位列TOP10的大學(xué)仍然被傳統(tǒng)名校占據(jù),斯坦福大學(xué)從2022年排名中的第6位,攀升重回TOP3行列,約翰斯霍普金斯大學(xué)從第9位,攀升至第7位,而著名的哥倫比亞大學(xué)則從TOP2下降至第18位,排名變化明顯。具體排名情況接下來(lái)跟隨托普仕Zoe老師一起來(lái)看看吧!
一、最新2023usnews美國(guó)大學(xué)排名重磅出爐
在此次排名前100位大學(xué)中,被大家熟知的老牌名校前十名仍然是美國(guó)比較傳統(tǒng)的大學(xué),但是今年部分學(xué)校的排名相比2022年榜單有了一些調(diào)整。在今年的TOP100榜單具體情況如下:
排名 | 英文名稱(chēng) | 中文名稱(chēng) | 所在州 |
#1 | Princeton University | 普林斯頓大學(xué) | Princeton, NJ |
#2 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學(xué)院 | Cambridge, MA |
#3 | Harvard University | 哈佛大學(xué) | Cambridge, MA |
#3 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | Stanford, CA |
#3 | Yale University | 耶魯大學(xué) | New Haven, CT |
#6 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | Chicago, IL |
#7 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學(xué) | Baltimore, MD |
#7 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | Philadelphia, PA |
#9 | California Institute of Technology | 加州理工學(xué)院 | Pasadena, CA |
#10 | Duke University | 杜克大學(xué) | Durham, NC |
#10 | Northwestern University | 西北大學(xué) | Evanston, IL |
#12 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | Hanover, NH |
#13 | Brown University | 布朗大學(xué) | Providence, RI |
#13 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | Nashville, TN |
#15 | Rice University | 萊斯大學(xué) | Houston, TX |
#15 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | St. Louis, MO |
#17 | Cornell University | 康奈爾大學(xué) | Ithaca, NY |
#18 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | New York, NY |
#18 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | Notre Dame, IN |
#20 | University of California, Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | Berkeley, CA |
#20 | University of California, Los Angeles | 加利福尼亞大學(xué),洛杉磯 | Los Angeles, CA |
#22 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Pittsburgh, PA |
#22 | Emory University | 埃默里大學(xué) | Atlanta, GA |
#22 | Georgetown University | 喬治敦大學(xué) | Washington, DC |
#25 | New York University | 紐約大學(xué) | New York, NY |
#25 | University of Michigan--Ann Arbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | Ann Arbor, MI |
#25 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | Los Angeles, CA |
#25 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學(xué) | Charlottesville, VA |
#29 | University of Florida | 佛羅里達(dá)大學(xué) | Gainesville, FL |
#29 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | Chapel Hill, NC |
#29 | Wake Forest University | 維克森林大學(xué) | Winston-Salem, NC |
#32 | Tufts University | 塔夫茨大學(xué) | Medford, MA |
#32 | University of California, Santa Barbara | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | Santa Barbara, CA |
#34 | University of California, Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 | Irvine, CA |
#34 | University of California, San Diego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | La Jolla, CA |
#36 | Boston College | 波士頓學(xué)院 | Chestnut Hill, MA |
#36 | University of Rochester | 羅切斯特大學(xué) | Rochester, NY |
#38 | University of California, Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 | Davis, CA |
#38 | University of Texas at Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | Austin, TX |
#38 | University of Wisconsin--Madison | 威斯康星大學(xué) | Madison, WI |
#41 | Boston University | 波士頓大學(xué) | Boston, MA |
#41 | University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利諾伊香檳分校 | Champaign, IL |
#41 | William & Mary | 威廉瑪麗學(xué)院 | Williamsburg, VA |
#44 | Brandeis University | 布蘭代斯大學(xué) | Waltham, MA |
#44 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Cleveland, OH |
#44 | Georgia Institute of Technology | 喬治亞理工學(xué)院 | Atlanta, GA |
#44 | Northeastern University | 東北大學(xué) | Boston, MA |
#44 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | New Orleans, LA |
#49 | The Ohio State University | 俄亥俄州立大學(xué) | Columbus, OH |
#49 | University of Georgia | 佐治亞大學(xué) | Athens, GA |
#51 | Lehigh University | 李海大學(xué) | Bethlehem, PA |
#51 | Purdue University--West Lafayette | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | West Lafayette, IN |
#51 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學(xué)院 | Troy, NY |
#51 | Villanova University | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova, PA |
#55 | Florida State University | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Tallahassee, FL |
#55 | Pepperdine University | 佩珀代因大學(xué) | Malibu, CA |
#55 | Rutgers University--New Brunswick | 羅格斯大學(xué)-新不倫瑞克 | Piscataway, NJ |
#55 | Santa Clara University | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara, CA |
#55 | University of Maryland, College Park | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | College Park, MD |
#55 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | Coral Gables, FL |
#55 | University of Washington | 華盛頓大學(xué) | Seattle, WA |
#62 | George Washington University | 喬治華盛頓大學(xué) | Washington, DC |
#62 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | Syracuse, NY |
#62 | University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | Minneapolis, MN |
#62 | University of Pittsburgh | 匹茲堡大學(xué) | Pittsburgh, PA |
#62 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工大學(xué) | Blacksburg, VA |
#67 | Texas A&M University | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué) | College Station, TX |
#67 | University of Connecticut | 康涅狄格大學(xué) | Storrs, CT |
#67 | University of Massachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | Amherst, MA |
#67 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester, MA |
#67 | Yeshiva University | 葉希瓦大學(xué) | New York, NY |
#72 | American University | 美國(guó)大學(xué) | Washington, DC |
#72 | Fordham University | 福特漢姆大學(xué) | New York, NY |
#72 | Indiana University--Bloomington | 印第安納大學(xué) | Bloomington, IN |
#72 | North Carolina State University | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | Raleigh, NC |
#72 | Southern Methodist University | 南美以美大學(xué) | Dallas, TX |
#77 | Baylor University | 貝勒大學(xué) | Waco, TX |
#77 | Clemson University | 克萊姆森大學(xué) | Clemson, SC |
#77 | Loyola Marymount University | 洛約拉·馬里蒙特大學(xué) | Los Angeles, CA |
#77 | Michigan State University | 密歇根州立大學(xué) | East Lansing, MI |
#77 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | University Park, PA |
#77 | Stony Brook University--SUNY | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook, NY |
#83 | Binghamton University--SUNY | 賓厄姆頓大學(xué) | Binghamton, NY |
#83 | Gonzaga University | 貢薩格大學(xué) | Spokane, WA |
#83 | Marquette University | 馬奎特大學(xué) | Milwaukee, WI |
#83 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Hoboken, NJ |
#83 | University of California, Santa Cruz | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 | Santa Cruz, CA |
#83 | University of Iowa | 愛(ài)荷華大學(xué) | Iowa City, IA |
#89 | Brigham Young University--Provo | 楊百翰大學(xué) | Provo, UT |
#89 | Colorado School of Mines | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Golden, CO |
#89 | Elon University | 埃隆大學(xué) | Elon, NC |
#89 | Howard University | 哈沃德大學(xué) | Washington, DC |
#89 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學(xué) | Fort Worth, TX |
#89 | University at Buffalo--SUNY | 約州立大學(xué)水牛城分校 | Buffalo, NY |
#89 | University of California, Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 | Riverside, CA |
#89 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | Newark, DE |
#97 | Auburn University | 奧本大學(xué) | Auburn, AL |
#97 | Clark University | 克拉克大學(xué) | Worcester, MA |
#97 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西理工學(xué)院 | Newark, NJ |
#97 | University of California, Merced | 加利福尼亞大學(xué)美塞德分校 | Merced, CA |
#97 | University of Colorado Boulder | 科羅拉多大學(xué)波德分校 | Boulder, CO |
#97 | University of Illinois--Chicago | 伊利諾大學(xué)芝加哥校區(qū) | Chicago, IL |
#97 | University of San Diego | 圣地亞哥大學(xué) | San Diego, CA |
#97 | University of South Florida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | Tampa, FL |
在2023usnews美國(guó)大學(xué)排名TOP10的大學(xué)中,仍然被傳統(tǒng)名校占據(jù),然而各大學(xué)之間的排位順序發(fā)生了部分變化,在本榜單中,普林斯頓大學(xué)連續(xù)12年蟬聯(lián)榜單第一,MIT(麻省理工學(xué)院)躍升至第2,哈佛大學(xué)與斯坦福大學(xué)、耶魯大學(xué)并列第3。
約翰斯霍普金斯大學(xué)與賓夕法尼亞大學(xué)并列第7,加州理工學(xué)院排名第9名,杜克大學(xué)和西北大學(xué)并列第10,而著名的哥倫比亞大學(xué)則從TOP2下降至第18位,排名變化明顯。欲知更多信息,請(qǐng)聯(lián)系托普仕的老師!
在2023usnews美國(guó)大學(xué)排名TOP50的排名表現(xiàn)中,各?;揪S持去年的排名,部分大學(xué)略微有所變化,塔夫茨大學(xué)下降至28位,伊利諾伊大學(xué)厄巴納香檳分校下降至47位,東北大學(xué)上升至44位,杜蘭大學(xué)至44位。
二、那么,此次2023usnews美國(guó)大學(xué)排名的依據(jù)有哪些呢?
教育成果40%(去年占比為40%)
師資力量20%(去年排名占比為20%)
專(zhuān)家意見(jiàn)20%(去年排名占比為20%)
財(cái)政資源10%(去年排名占比為10%)
學(xué)生表現(xiàn)7%(去年排名占比為7%)
校友捐贈(zèng)3%(去年排名占比為3%)
以上是對(duì)于2023usnews美國(guó)大學(xué)排名重磅出爐的介紹,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢(xún)托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來(lái)留學(xué)會(huì)更有幫助!