

今日,泰晤士報(bào)高等教育世界學(xué)科排名公布,CS領(lǐng)域美國高校收獲不少,下面托普仕留學(xué)hanna老師就帶您一起看看吧!
2023THE世界大學(xué)CS學(xué)科排在今日正式公布,世界范圍內(nèi)參與高校達(dá)到891所,高出往年的827所,其中美國高校入圍前100的學(xué)校達(dá)到34所,占到15%。
前十全球計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)校中,美國高校占到6所,比例一半還多,例如:坦福大學(xué)和MIT居于全球第2和第3,CMU作為計(jì)算機(jī)大牛,居于全球第6,哈佛大學(xué)居于第7,UCB居于全球第8,出乎意料的是,普林斯頓大學(xué)cs竟然入圍前十。
此外,美國高校在cs領(lǐng)域前10之外也有亮眼進(jìn)步:加州大學(xué)洛杉磯分校上升5位排名第11位,加州理工學(xué)院上升13位排名第13位,而華盛頓大學(xué)上升5位排名第16位,主要得益于它們教學(xué)和研究分?jǐn)?shù)的提升。(附:2023THE世界大學(xué)CS學(xué)科排名完整榜單)
2023THE世界大學(xué)CS學(xué)科排名(標(biāo)紅是美國高校) | ||||
世界排名 | 名稱 | 全職學(xué)生數(shù)量 | 每位教職員對學(xué)生數(shù)量 | 國際學(xué)生占比 |
國家 / 區(qū)域 | ||||
1 | 牛津大學(xué) | 20,835 | 10.7 | 42% |
英國 | ||||
2 | 斯坦福大學(xué) | 16,319 | 7.3 | 23% |
美國 | ||||
3 | 麻省理工學(xué)院 | 11,459 | 8.4 | 33% |
美國 | ||||
4 | 劍橋大學(xué) | 19,681 | 11.1 | 39% |
英國 | ||||
4 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 20,428 | 14.4 | 41% |
瑞士 | ||||
6 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 14,163 | 13.5 | 47% |
美國 | ||||
7 | 哈佛大學(xué) | 21,574 | 9.5 | 24% |
美國 | ||||
8 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 40,306 | 18.9 | 23% |
美國 | ||||
8 | 新加坡國立大學(xué) | 31,819 | 18.8 | 25% |
新加坡 | ||||
10 | 普林斯頓大學(xué) | 7,753 | 7.5 | 23% |
美國 | ||||
11 | 帝國理工學(xué)院 | 17,717 | 11.3 | 59% |
英國 | ||||
11 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 42,054 | 10 | 17% |
美國 | ||||
12 | 清華大學(xué) | 38,221 | 11.5 | 13% |
中國 | ||||
13 | 加州理工學(xué)院 | 2,233 | 6.3 | 34% |
美國 | ||||
14 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 32,672 | 38.7 | 33% |
德國 | ||||
15 | 南洋理工大學(xué) | 23,951 | 14.7 | 24% |
新加坡 | ||||
16 | 華盛頓大學(xué) | 52,059 | 11.6 | 17% |
美國 | ||||
17 | 康奈爾大學(xué) | 23,600 | 10.3 | 25% |
美國 | ||||
17 | 北京大學(xué) | 31,606 | 10.2 | 19% |
中國 | ||||
19 | 瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 11,266 | 12.3 | 62% |
瑞士 | ||||
20 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | 47,202 | 18.3 | 23% |
美國 | ||||
21 | 佐治亞理工學(xué)院 | 27,838 | 25.7 | 25% |
美國 | ||||
22 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 35,760 | 10.6 | 57% |
英國 | ||||
23 | 哥倫比亞大學(xué) | 21,608 | 4.6 | 35% |
美國 | ||||
24 | 多倫多大學(xué) | 75,821 | 25.5 | 25% |
加拿大 | ||||
25 | 愛丁堡大學(xué) | 31,631 | 12.1 | 44% |
英國 | ||||
26 | 香港科技大學(xué) | 10,147 | 21.3 | 31% |
中國香港 | ||||
27 | 耶魯大學(xué) | 13,317 | 5.9 | 21% |
美國 | ||||
28 | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | 16,552 | 4.3 | 28% |
美國 | ||||
28 | 密歇根大學(xué) | 44,663 | 8.1 | 17% |
美國 | ||||
30 | 上海交通大學(xué) | 36,638 | 11.3 | 10% |
中國 | ||||
31 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 21,211 | 6.4 | 22% |
美國 | ||||
32 | 紐約大學(xué) | 45,424 | 11 | 35% |
美國 | ||||
33 | 加州大學(xué)圣迭戈分校 | 36,256 | 12.2 | 29% |
美國 | ||||
34 | 蒙特利爾大學(xué) | 36,524 | 19.6 | 23% |
加拿大 | ||||
35 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 49,845 | 16.7 | 10% |
美國 | ||||
36 | 芝加哥大學(xué) | 14,895 | 6.1 | 33% |
美國 | ||||
37 | 韓國科學(xué)技術(shù)院 | 9,504 | 10.3 | 10% |
韓國 | ||||
38 | 東京大學(xué) | 25,959 | 10.6 | 14% |
日本 | ||||
39 | 香港中文大學(xué) | 18,478 | 19.1 | 25% |
中國香港 | ||||
探索 | ||||
40 | 浙江大學(xué) | 40,352 | 11.8 | 20% |
中國 | ||||
41 | 香港大學(xué) | 18,037 | 18.3 | 43% |
中國香港 | ||||
41 | 首爾大學(xué) | 26,871 | 15.4 | 11% |
韓國 | ||||
43 | 南加利福尼亞大學(xué) | 42,502 | 13.2 | 24% |
美國 | ||||
44 | 巴黎文理研究大學(xué) | 20,547 | 15.1 | 25% |
法國 | ||||
45 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 39,783 | 10.3 | 14% |
美國 | ||||
46 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | 34,017 | 16.7 | 11% |
美國 | ||||
47 | 滑鐵盧大學(xué) | 33,613 | 23.8 | 22% |
加拿大 | ||||
48 | 巴黎理工學(xué)院 | 6,087 | 6.9 | 40% |
法國 | ||||
49 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 54,744 | 18.9 | 33% |
加拿大 | ||||
50 | 慕尼黑大學(xué) | 34,274 | 33.7 | 18% |
德國 | ||||
51 | 墨爾本大學(xué) | 52,098 | 26.5 | 50% |
澳大利亞 | ||||
52 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 45,628 | 55.5 | 25% |
德國 | ||||
53 | 魯汶大學(xué) | 46,327 | 36.3 | 16% |
比利時 | ||||
54 | 麥吉爾大學(xué) | 31,581 | 12.6 | 32% |
加拿大 | ||||
55 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | 25,578 | 28.2 | 19% |
美國 | ||||
56 | 澳大利亞國立大學(xué) | 18,934 | 17.6 | 47% |
澳大利亞 | ||||
56 | 臺灣大學(xué) | 24,810 | 11.4 | 12% |
臺灣 | ||||
58 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 16,718 | 7.3 | 5% |
中國 | ||||
59 | 荷蘭代爾夫特理工大學(xué) | 20,133 | 17 | 31% |
荷蘭 | ||||
60 | 南京大學(xué) | 37,137 | 17.1 | 9% |
中國 | ||||
61 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 22,118 | 55 | 27% |
德國 | ||||
62 | 達(dá)姆施塔特工業(yè)大學(xué) | 16,009 | 38 | 17% |
德國 | ||||
63 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 23,224 | 22.6 | 24% |
德國 | ||||
64 | 香港理工大學(xué) | 21,979 | 26.4 | 29% |
中國香港 | ||||
65 | 杜克大學(xué) | 15,785 | 4.2 | 22% |
美國 | ||||
65 | 索邦大學(xué) | 42,330 | 14.2 | 21% |
法國 | ||||
65 | 新南威爾士大學(xué) | 48,077 | 40.5 | 44% |
澳大利亞 | ||||
68 | 復(fù)旦大學(xué) | 33,140 | 11.1 | 12% |
中國 | ||||
68 | 曼徹斯特大學(xué) | 36,543 | 14.3 | 43% |
英國 | ||||
70 | 悉尼科技大學(xué) | 26,955 | 39.6 | 37% |
澳大利亞 | ||||
71 | 京都大學(xué) | 22,299 | 9.2 | 11% |
日本 | ||||
72 | 莫斯科物理技術(shù)學(xué)院 | 5,920 | 11.6 | 18% |
俄羅斯聯(lián)邦 | ||||
73 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 31,064 | 8.1 | 8% |
美國 | ||||
74 | 悉尼大學(xué) | 47,956 | 19.3 | 47% |
澳大利亞 | ||||
75 | 賓州州立大學(xué)(主校區(qū)) | 46,513 | 14.1 | 16% |
美國 | ||||
76 | 巴黎-薩克雷大學(xué) | 40,884 | 12.7 | 19% |
法國 | ||||
77 | 布朗大學(xué) | 9,851 | 10.6 | 20% |
美國 | ||||
77 | 萊斯大學(xué) | 6,885 | 9.2 | 28% |
美國 | ||||
79 | 阿爾托大學(xué) | 12,815 | 19.4 | 24% |
芬蘭 | ||||
80 | 弗萊堡大學(xué) | 21,416 | 39.7 | 12% |
德國 | ||||
81 | 印度科學(xué)理工學(xué)院 | 4,199 | 9.3 | 1% |
印度 | ||||
81 | 馬薩諸塞大學(xué) | 62,595 | 13.2 | 15% |
美國 | ||||
83 | 加州大學(xué)歐文分校 | 35,944 | 17.1 | 28% |
美國 | ||||
83 | 弗吉尼亞理工大學(xué) | 34,950 | 18.3 | 14% |
美國 | ||||
85 | 瑞典皇家理工學(xué)院 | 13,422 | 16.7 | 21% |
瑞典 | ||||
86 | 西北大學(xué) | 18,735 | 13 | 19% |
美國 | ||||
87 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 25,556 | 13.1 | 29% |
荷蘭 | ||||
88 | 香港城市大學(xué) | 9,506 | 10.7 | 56% |
中國香港 | ||||
88 | 臺灣陽明交通大學(xué) | 16,870 | 12.2 | 11% |
臺灣 | ||||
88 | 東京工業(yè)大學(xué) | 9,835 | 9.6 | 15% |
日本 | ||||
91 | 南安普頓大學(xué) | 21,815 | 14.1 | 36% |
英國 | ||||
92 | 伯明翰大學(xué) | 31,364 | 15 | 32% |
英國 | ||||
93 | 盧森堡大學(xué) | 4,890 | 19.1 | 52% |
盧森堡 | ||||
93 | 莫納什大學(xué) | 60,211 | 44.1 | 45% |
澳大利亞 | ||||
93 | 蘇黎世大學(xué) | 23,714 | 15 | 22% |
瑞士 | ||||
96 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 26,593 | 18.6 | 14% |
荷蘭 | ||||
97 | 以色列理工學(xué)院 | 14,482 | 20.9 | 9% |
以色列 | ||||
97 | 維也納技術(shù)大學(xué) | 10,296 | 18.7 | 30% |
奧地利 | ||||
99 | 倫敦瑪麗王后大學(xué) | 19,976 | 13.5 | 46% |
英國 |