

絕大多數(shù)的留學(xué)家庭在選校時(shí),都會(huì)參考USNews排名,每次排名公布都會(huì)討論得熱火朝天。今年的排名更是兩極分化,公立學(xué)子集體開(kāi)心發(fā)瘋,但如果真的要討論“如何看待”,僅看今年一年并不夠能看出問(wèn)題。下面是托普仕老師整理的USNews美國(guó)大學(xué)歷年排名榜,希望可以幫助到大家。
最新USNews美國(guó)大學(xué)歷年排名表 | ||||||||||||||
學(xué)校名稱(chēng) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
普林斯頓大學(xué) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
麻省理工學(xué)院 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
哈佛大學(xué) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
斯坦福大學(xué) | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 |
耶魯大學(xué) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 |
加州理工學(xué)院 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 |
杜克大學(xué) | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 7 |
布朗大學(xué) | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 9 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 |
西北大學(xué) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
哥倫比亞大學(xué) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 12 |
康奈爾大學(xué) | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 12 |
芝加哥大學(xué) | 9 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 15 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 23 | 24 | 21 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
萊斯大學(xué) | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 15 | 17 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 9 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 18 |
范德堡大學(xué) | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 18 |
圣母大學(xué) | 19 | 19 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 18 | 18 | 15 | 19 | 19 | 18 | 20 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 29 | 28 | 29 | 28 | 29 | 29 | 27 | 28 | 27 | 25 | 24 | 23 | 25 | 21 |
喬治城大學(xué) | 21 | 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 22 | 24 | 23 | 23 | 22 | 22 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 22 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 25 | 22 | 24 |
埃默里大學(xué) | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 24 |
弗吉尼亞大學(xué) | 25 | 25 | 24 | 23 | 23 | 26 | 24 | 25 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 19 | 18 | 19 | 19 | 16 | 14 | 15 | 24 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | 39 | 38 | 38 | 39 | 38 | 41 | 44 | 46 | 38 | 39 | 39 | 38 | 38 | 28 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 35 | 37 | 38 | 39 | 37 | 39 | 44 | 42 | 41 | 37 | 35 | 34 | 34 | 28 |
佛羅里大學(xué) | 53 | 58 | 54 | 49 | 48 | 47 | 50 | 42 | 35 | 34 | 30 | 28 | 29 | 28 |
南加州大學(xué) | 23 | 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 21 | 22 | 22 | 24 | 27 | 25 | 28 |
可以看到這14年里,TOP10大學(xué)變化微小。
托普仕留學(xué)老師認(rèn)為有幾所大學(xué)值得說(shuō)一下——
普林斯頓大學(xué)是在2012年超越哈佛躍居第一,往后這十多年一直蟬聯(lián)榜首。
加州理工學(xué)院由早年Top5到如今在Top9,險(xiǎn)些跌出前10;
達(dá)特茅斯學(xué)院,在2012年首次被前10除名,后面搖搖晃晃一路走低,但本身的排名變化并不大。
加州伯克利,2018年之前都是超過(guò)UCLA排名的,18年后兩兄弟基本走上了并列之路。
其他學(xué)校,要么在今年升兩個(gè)名次,明年再降一個(gè),也有像耶魯一樣七八年也沒(méi)有變化的。
看來(lái)王者級(jí)別的學(xué)校,這10多年江山已基本穩(wěn)固,不再具有“階層流動(dòng)”。
可以預(yù)見(jiàn),如果今后排名參考指標(biāo)沒(méi)有大的改革,排名基本會(huì)一直如此;
以上是最新USNews美國(guó)大學(xué)歷年排名表的相關(guān)知識(shí),如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢(xún)托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來(lái)留學(xué)會(huì)更有幫助!