

卡爾頓學院(Carleton College)位于美國的明尼蘇達州的諾斯菲德鎮(zhèn)(Northfield),成立于1866年。是一所私立性質(zhì)的文理學院。商人Charles M. Goodsell捐贈了20英畝土地,之后才建立了卡爾頓學院??栴D學院最初被命名為北田學院(Northfield College),卡爾頓學院成立之后沒有立即招生,1867年才招收了第一批學生。在1871年,學院經(jīng)歷了嚴重的財政危機。馬薩諸塞州的銅器制造者William Carleton向?qū)W校捐助了5萬美元,從此之后學校更名為卡爾頓學院。
卡爾頓學院的規(guī)模雖然不大,但是學生活動卻是異常的豐富。全校有超過170個學生組織。只要能想到的,各種社團都有。騎馬、射箭、滑雪等運動在學生中都非常受歡迎。你要是對音樂感興趣,在卡爾頓學院你能找到一群志同道合的人,學校有一個“世界樂團”是由來自世界各地的學生一起組成的。卡爾頓學院也有非常多的運動隊,包括籃球、足球、棒球、高爾夫、排球、網(wǎng)球等等,只要你想得到的運動基本都有。此外,卡爾頓學院還有20多個俱樂部學生們可以選擇自己感興趣的參加。
在學術(shù)方面,卡爾頓學院一直處于全美的領先地位。在最新的U.S. News美國文理學院排名中位列第9。在其他的各種權(quán)威排行榜上也是一直名列前茅。如果大家不是要追求大城市的喧囂與繁華,而是想靜下心來,踏踏實實的體驗博雅教育的魅力,卡爾頓學院是一個非常不錯的選擇。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 8 | 申請人數(shù) | 6722 |
TOEFL要求 | Required | 錄取率 | 21% |
IELTS要求 | Accepted | 申請截止日期 | 1月15日 |
SAT均分 | 1399-1500 | 可申請學期 | 秋季 |
平均GPA | 3.75 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請條件
(1)語言要求:TOEFL總分不低于105,IELTS總分不低于7.5。
(2)標化要求:2023-24年的入學周期內(nèi)建議提交標化成績政策。如果申請人愿意,建議SAT總分在1390-1560之間,ACT總分在33-35之間。
(3)GPA要求:申請者需要有出色的學術(shù)表現(xiàn),包括高中GPA、課程難度和成績。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè)
非裔美國人研究 | 人文科學 | 工業(yè)工程 | 非洲研究 |
科學 | 國際研究 | 美國研究 | 人類學 |
爵士樂研究 | 應用數(shù)學 | 猶太語研究 | 新聞學 |
藝術(shù)史 | 藝術(shù)理論與實踐 | 亞洲研究 | 拉美與加勒比研究 |
法律研究 | 領導與組織行為 | 學習與組織變革 | 亞洲語言與文化 |
生物技術(shù) | 制造與設計工程 | 商業(yè)企業(yè) | 材料科學 |
語言學 | 生物科學 | 生物工程 | 管理分析學 |
商業(yè)機構(gòu) | 社科數(shù)學方法 | 化學與生物工程 | 數(shù)學 |
音樂劇 | 比較文學研究 | 計算機工程 | 音樂理論 |
計算機科學 | 音樂學 | 計算機與信息系統(tǒng) | 表演研究 |
機械工程 | 土木工程 | 中東與北非研究 | 分子生物科學 |
認知科學 | 作曲 | 傳播學 | 音樂教育 |
鋼琴表演 | 指揮與合唱 | 哲學 | 媒體創(chuàng)意寫作 |
批判理論 | 物理與天文學 | 政治科學 | 舞蹈 |
戲劇 | 地球與行星科學 | 心理學 | 宗教 |
經(jīng)濟學 | 廣播影視 | 電氣工程 | 人類文化科學 |
工程設計 | 中學教學 | 服務學習 | 英語 |
斯拉夫語言與文化 | 社會政策 | 環(huán)境政策與文化 | 環(huán)境工程 |
社會學 | 音響設計 | 統(tǒng)計學 | 歐洲研究 |
西班牙與葡萄牙語 | 影視研究 | 弦樂表演 | 金融經(jīng)濟學 |
法語與意大利語 | 交通與物流 | 劇院 | 性別研究 |
人類傳播學 | 人類發(fā)展與心理科學 | 聲樂與歌劇表演 | 德語 |
城市研究 | 全球衛(wèi)生研究 | 歷史 | 寫作 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 65043 |
食宿費用 | 8820 |
書本費與生活用品費 | 7890 |
個人花費 | 414 |
費用總計(估值) | 82167 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 2014 | 小班比例(<20) | 71.1% | 學期制度 | Trimester |
研究生人數(shù) | - | 中班比例(20-49) | 28.3% | 教授水平滿意度 | 100% |
國際學生比例 | 10% | 大班比例(>50) | 0.6% | 校園融洽度 | 90% |
師生比 | 1:9 | 6年畢業(yè)率 | 95% | 就業(yè)實習滿意度 | 92% |
四年畢業(yè)率 | 91 | 新生保持率 | 96% | 教師博士學位比例 | 97% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $35100 | 就業(yè)率 | 93% | 校園網(wǎng)絡認可度 | 95% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*