

北卡羅來納州立大學(North Carolina State University at Raleigh)是一所位于美國北卡羅來納州羅利市的公立研究型大學,成立于1887年。作為美國南方的一所頂尖大學,北卡州立大學以其在科學、工程、農(nóng)業(yè)和商業(yè)等領域的學術(shù)研究和教育質(zhì)量而聞名。學校的校訓是“Think and Do”,強調(diào)創(chuàng)新思維與實踐結(jié)合,鼓勵學生在理論學習的基礎上積極參與實踐活動。
北卡羅來納州立大學擁有現(xiàn)代化的校園設施,包括圖書館、實驗室和運動場地,為學生提供良好的學習和生活環(huán)境。學校的師資配置十分優(yōu)越,擁有眾多在各自領域內(nèi)享有盛譽的教授和研究人員。校園文化豐富多彩,學生生活活躍,擁有眾多的社團和組織,涵蓋學術(shù)、文化、體育等多個方面,促進了學生之間的交流與合作。畢業(yè)生就業(yè)率較高,許多學生在畢業(yè)后能夠順利進入知名企業(yè)和機構(gòu),展現(xiàn)出北卡州立大學卓越的教育質(zhì)量和培養(yǎng)能力。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 58 | 申請人數(shù) | 未公布 |
TOEFL要求 | 85 | 錄取率 | 52.3% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 1月15日 |
SAT均分 | 510-610 | 可申請學期 | 秋季、春季 |
平均GPA | 3.5 | 是否提供雙錄取 | 是 |
北卡羅來納州立大學的申請條件包括以下幾個方面:
學術(shù)成績:
本科申請者需要提供高中畢業(yè)證書和GPA成績單,建議GPA不低于3.0。
碩士申請者需要擁有正規(guī)本科學位,GPA至少3.0。
標準化考試成績:
SAT或ACT成績:建議SAT總分1200或ACT總分27以上。
IELTS成績:至少6.5分。
TOEFL成績:至少85分。
個人陳述與推薦信:
個人陳述:需要展示學術(shù)興趣、個人特質(zhì)和成長經(jīng)歷。
推薦信:至少兩封,需來自老師、輔導員或雇主。
申請材料準備與提交:
包括成績單、標準化考試成績、個人陳述、推薦信等。
所有材料應在截止日期前提交完畢。
其他要求:
如申請藝術(shù)類課程,需提供個人作品集。
申請截止日期:春季1月15日,秋季2月1日。
這些條件為北卡羅來納州立大學的基本申請要求,具體申請時還需關(guān)注學校的最新招生政策和要求。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
紡織學院 | |||
時裝與紡織設計 | Fashion & Textile Design | 紡織工程 | Textile Engineering |
時裝與紡織管理 | Fashion & Textile Management | 紡織科技 | Textile Technology |
高分子與色彩化學 | Polymer & Color Chemistry | ||
工程學院 | |||
航空航天工程 | Aerospace Engineering | 電氣工程 | Electrical Engineering |
生物醫(yī)學工程 | Biomedical Engineering | 環(huán)境工程 | Environmental Engineering |
化學工程 | Chemical Engineering | 工業(yè)工程 | Industrial Engineering |
土木工程 | Civil Engineering | 材料科學與工程 | Materials Science & Engineering |
計算機工程 | Computer Engineering | 機械工程 | Mechanical Engineering |
計算機科學 | Computer Science | 機電工程 | Mechatronics Engineering-Offered at UNC-Asheville |
建筑工程與管理 | Construction Engineering & Management | 核工程 | Nuclear Engineering |
教育學院 | |||
商業(yè)與營銷教育 | Business & Marketing Education | 中學語言與社科教育 | Middle Grades Education-Language Arts & Social Studies |
小學教育 | Elementary Education | 科學教育 | Science Education |
數(shù)學教育 | Mathematics Education | 科學、工程與設計教育 | Technology, Engineering & Design Education |
理學院 | |||
生物科學 | Biological Sciences | 氣象學 | Meteorology |
化學 | Chemistry | 微生物學 | Microbiology |
遺傳學 | Genetics | 天然資源:海洋與沿海資源 | Natural Resources: Marine & Coastal Resources |
地質(zhì)學 | Geology | 物理 | Physics |
海洋科學 | Marine Sciences | 統(tǒng)計學 | Statistics |
數(shù)學與應用數(shù)學 | Mathematics and Applied Mathematics | 動物學 | Zoology |
農(nóng)業(yè)與生命學院 | |||
農(nóng)業(yè)與環(huán)境技術(shù) | Agricultural & Environmental Technology | 食品科學 | Food Science |
農(nóng)業(yè)企業(yè)管理 | Agricultural Business Management | 園藝學 | Horticultural Science |
農(nóng)業(yè)教育 | Agricultural Education | 自然資源:經(jīng)濟與管理、土壤資源及土壤與水系統(tǒng) | Natural Resources: Economics & Management, Soil Resources, Soil & Water Systems |
農(nóng)業(yè)科技 | Agricultural Science | 營養(yǎng)學 | Nutrition Science |
動物科學 | Animal Science | 植物與土壤科學 | Plant and Soil Sciences |
生物化學 | Biochemistry | 植物生物學 | Plant Biology |
生物工程 | Biological Engineering | 家禽科學 | Poultry Science |
生物加工科學 | Bioprocessing Science | 草坪科學 | Turfgrass Science |
延伸教育 | Extension Education | ||
人文社科學院 | |||
非洲研究 | Africana Studies | 公共管理 | Leadership in the Public Sector |
人類學 | Anthropology | 哲學 | Philosophy |
藝術(shù)學 | Arts Studies | 政治學 | Political Science |
傳播學 | Communication | 心理學 | Psychology |
犯罪學 | Criminology | 宗教學研究 | Religious Studies |
英語 | English | 科學、技術(shù)與社會 | Science, Technology & Society |
法語語言文學 | French Language & Literature | 社會工作 | Social Work |
德國研究 | German Studies | 社會學 | Sociology |
歷史 | History | 西班牙語語言文學 | Spanish Language and Literature |
國際問題研究 | International Studies | 女性與性別研究 | Women's & Gender Studies |
商學院 | |||
會計 | Accounting | 經(jīng)濟學 | Economics |
工商管理 | Business Administration | ||
設計學院 | |||
建筑學 | Architecture | 平面設計 | Graphic Design |
藝術(shù)設計 | Art + Design | 工業(yè)設計 | Industrial Design |
設計研究 | Design Studies | ||
自然資源學院 | |||
環(huán)境科學 | Environmental Sciences | 公園、娛樂與旅游管理 | Parks, Recreation & Tourism Management |
環(huán)境技術(shù)與管理 | Environmental Technology & Management | 職業(yè)高爾夫管理 | Professional Golf Managment |
漁業(yè)、野生動物及其保護 | Fisheries, Wildlife & Conservation Biology | 體育管理 | Sport Management |
林業(yè)管理 | Forest Management | 可持續(xù)材料與技術(shù) | Sustainable Materials & Technology |
自然資源:生態(tài)系統(tǒng)政策及其管理 | Natural Resources: Concentration in Ecosystem, Concentration in Policy & Administration | 木制品 | Wood Products |
造紙科學與工程 | Paper Science & Engineering |
|
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 272 | - | - |
2025 | 58 | 311 | 251 | - |
2024 | 60 | 274 | 251 | 201 |
2023 | 72 | 312 | 351 | 201 |
2022 | 79 | 300 | 301 | 201 |
2021 | 80 | 295 | 301 | 201 |
2020 | 80 | 285 | 301 | 201 |
2019 | 80 | 279 | 251 | 201 |
2018 | 80 | 263 | - | 151 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 17315 |
食宿費用 | 8154 |
書本費與生活用品費 | 3744 |
費用總計(估值) | 29213 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 5290 | 小班比例(<20) | 67.5% | 學期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 5847 | 中班比例(20-49) | 25% | 教授水平滿意度 | 97% |
國際學生比例 | 8% | 大班比例(>50) | 7.5% | 校園融洽度 | 61% |
師生比 | 1:9 | 6年畢業(yè)率 | 93% | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 88% | 新生保持率 | 97% | 教師博士學位比例 | 95% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $56400 | 就業(yè)率 | 92% | 校園網(wǎng)絡認可度 | 86% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*