

俄亥俄州立大學(xué)(Ohio State University),簡稱OSU,創(chuàng)建于1870年,坐落于美國俄亥俄州首府哥倫布市(Columbus),是世界著名研究型大學(xué),北美州頂級的學(xué)術(shù)聯(lián)盟美國大學(xué)協(xié)會(AAU)最早加入(1916年)的成員之一及十大聯(lián)盟成員。是美國最頂尖的公立大學(xué)之一,被譽(yù)為公立常春藤(Public Ivy)。大學(xué)主校區(qū)占地面積65㎞2,是全美面積最大的校園之一。開設(shè)的專業(yè)幾乎涵蓋所有學(xué)術(shù)領(lǐng)域,尤其以社會學(xué)、政治學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、物理學(xué)、天文學(xué)、新聞傳播學(xué)等學(xué)科于世界名列前茅。其商學(xué)院是AACSB在1916年的最初16所創(chuàng)始成員之一;醫(yī)學(xué)院為全美排名前30,US News將其排在全美公立大學(xué)第16名。
大學(xué)校友中包括了4位諾貝爾獎得主,8位普利策獎得主,菲爾茲獎得主,沃爾夫獎得主及昂薩格獎得主。校友包括Yang-Mills理論的提出者之一、著名物理學(xué)家羅伯特·米爾斯、著名發(fā)明家查爾斯·凱特林、發(fā)現(xiàn)聚四氟乙烯的羅伊·普朗克特、發(fā)明霍夫曼編碼的戴維·霍夫曼、維基百科聯(lián)合創(chuàng)始人拉里·桑格;火攻東京的柯蒂斯·李梅將軍等。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 41 | 申請人數(shù) | 65200 |
TOEFL要求 | 79+ | 錄取率 | 57.2% |
IELTS要求 | 6.0 | 申請截止日期 | 2月1日 |
SAT均分 | 1270-1430 | 可申請學(xué)期 | 秋季、春季 |
平均GPA | - | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請
(1)俄亥俄州立大學(xué)接受秋季和春季學(xué)期入學(xué)申請,秋季學(xué)期有EA和RD兩種申請方式,截止日期分別為11月1日和2月1日,春季學(xué)期申請截止日期為10月1日,延長至10月15日;秋季錄取通知時(shí)間分別為1月中旬、2月底-3月初,春季實(shí)行滾動錄取機(jī)制。建議考慮秋季學(xué)期入學(xué)的申請者在11月1日前遞交完整申請材料,對Merit-based獎學(xué)金授予和榮譽(yù)項(xiàng)目錄取有利。如計(jì)劃申請工程學(xué)院,建議在11月1日前遞交完整申請材料,此日期之后,工程學(xué)院僅在未錄滿的情況下考慮錄取
(2)俄亥俄州立大學(xué)要求TOEFL總分不低于79,IELTS總分不低于6.5。TOEFL豁免條件:SAT閱讀500以上,或ACT英語21分以上,可無需遞交語言成績;或三年美高經(jīng)歷。被錄取學(xué)生的TOEFL均分為98分
研究生申請
(1)語言要求:TOEFL總分不低于79分,IELTS總分不低于7.0分,MELAB總分不低于82分,三者均無單項(xiàng)要求
(2)學(xué)位背景要求:正規(guī)大學(xué)本科畢業(yè)并取得學(xué)士學(xué)位
(3)GPA:不低于3.0,尤其是大三大四的GPA不應(yīng)低于3.0
(4)GRE/GMAT:大多數(shù)專業(yè)均必需有GRE成績(少數(shù)藝術(shù)類專業(yè)除外),商科專業(yè)一般要求有GMAT成績,部分理科還可能要求遞交相應(yīng)的GRE Subject成績;未設(shè)定有統(tǒng)一的最低GRE/GMAT要求;此外,如申請者GPA不足3.0,同樣需要遞交GRE或GMAT。
(5)申請時(shí)間:俄亥俄州立大學(xué)研究生項(xiàng)目自8月份開始申請,截止日期因項(xiàng)目而異。一般在12月-次年3月份公布錄取通知以及獎學(xué)金申請結(jié)果,因此,為了最大限度的考慮國際學(xué)生錄取和獎學(xué)金授予,申請者須在11月30日之前遞交完整申請材料。
更多申請細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
建筑學(xué)院 | |||
建筑學(xué) | 城市與區(qū)域規(guī)劃 | 景觀設(shè)計(jì) | |
文理學(xué)院 | |||
精算科學(xué) | 非裔美國人與非洲研究 | 亞洲史與古典文學(xué) | 人類科學(xué) |
人類學(xué) | 阿拉伯語 | 藝術(shù) | 藝術(shù)教育 |
通識教育 | 藝術(shù)管理 | 天文學(xué)與天體物理 | 大氣科學(xué) |
生物化學(xué) | 生物學(xué) | 化學(xué) | 漢語 |
古典文學(xué) | 傳播學(xué) | 比較研究 | 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) |
犯罪學(xué)與司法 | 舞蹈 | 數(shù)據(jù)分析 | 地球科學(xué) |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 英語 | 演化與生態(tài)學(xué) | 電影研究 |
法語 | 地理信息系統(tǒng) | 地理 | 德語 |
全球化研究 | 希伯來語 | 歷史 | 藝術(shù)史 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 室內(nèi)設(shè)計(jì) | 國際研究生 | 伊斯蘭研究 |
意大利語 | 日語 | 猶太研究 | 新聞學(xué) |
韓語 | 語言學(xué) | 數(shù)學(xué) | 中世紀(jì)文藝復(fù)興研究 |
微生物學(xué) | 希臘語 | 分子遺傳學(xué) | 音樂 |
神經(jīng)科學(xué) | 哲學(xué) | 物理 | 政治科學(xué) |
葡萄牙語 | 心理學(xué) | 宗教研究 | 浪漫研究 |
俄語 | 性研究 | 社會科學(xué) | 社會學(xué) |
西班牙語 | 語言及聽力科學(xué) | 戲劇 | 視覺傳播設(shè)計(jì) |
女性研究 | 世界文學(xué) | 動物學(xué) | |
商學(xué)院 | |||
會計(jì) | 工商管理 | 金融 | 人力資源管理 |
信息系統(tǒng) | 保險(xiǎn) | 國際工商管理 | 物流管理 |
市場營銷 | 運(yùn)營管理 | 房地產(chǎn)與城市分析 | |
教育與人類生態(tài)學(xué)院 | |||
消費(fèi)者與家庭理財(cái) | 小學(xué)、中學(xué)兒童研究 | 早期兒童教育 | 外國語教育 |
語言藝術(shù) | 兒童教育 | 科學(xué)與數(shù)學(xué)教育 | 特殊教育 |
英語外教 | 技術(shù)教育與培訓(xùn) | 零售 | 保健、營養(yǎng)學(xué)與運(yùn)動科學(xué) |
醫(yī)院管理 | 人類發(fā)展與家庭科學(xué) | 人類營養(yǎng)學(xué) | 體育教育 |
工程學(xué)院 | |||
航空航天工程 | 航空工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 化學(xué)工程 |
土木工程 | 計(jì)算機(jī)工程 | 電氣工程 | 工程學(xué) |
工程物理 | 環(huán)境工程 | 生物工程 | 產(chǎn)業(yè)工程 |
材料工程 | 機(jī)械工程 | 焊接工程 | |
環(huán)境與自然資源學(xué)院 | |||
環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展 | 環(huán)境政策與設(shè)計(jì)規(guī)劃 | 環(huán)境科學(xué) | 自然與資源管理 |
食品、農(nóng)業(yè)與環(huán)境科學(xué)學(xué)院 | |||
農(nóng)業(yè)貿(mào)易與經(jīng)濟(jì)學(xué) | 農(nóng)業(yè)信息學(xué) | 農(nóng)業(yè)系統(tǒng)管理 | 農(nóng)學(xué) |
農(nóng)業(yè)科學(xué)教育 | 動物科學(xué) | 社區(qū)領(lǐng)導(dǎo) | 結(jié)構(gòu)系統(tǒng)管理 |
衛(wèi)生與康復(fù)科學(xué)學(xué)院 | |||
田徑培訓(xùn) | 衛(wèi)生與康復(fù)科學(xué) | 衛(wèi)生信息系統(tǒng) | 衛(wèi)生科學(xué)管理 |
衛(wèi)生科學(xué) | 醫(yī)學(xué)營養(yǎng)學(xué) | 醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)科學(xué) | 放射與治療 |
醫(yī)學(xué)/護(hù)理/藥學(xué)院 | |||
生物醫(yī)學(xué)科學(xué) | 護(hù)理 | 藥學(xué) |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 190 | - | - |
2025 | 41 | 208 | 116 | - |
2024 | 43 | 151 | 99 | 82 |
2023 | 49 | 140 | 112 | 101-150 |
2022 | 49 | 120 | 85 | 101-150 |
2021 | 53 | 108 | 80 | 101-150 |
2020 | 54 | 101 | 70 | 101-150 |
2019 | 56 | 89 | 71 | 100 |
2018 | 54 | 86 | 70 | 94 |
2017 | 54 | 88 | 72 | 80 |
2016 | 52 | 99 | 90 | 79 |
2015 | 54 | 109 | 68 | 68 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
---|---|
學(xué)雜費(fèi) | 36,698美元 |
食宿費(fèi) | 14,006美元 |
書籍和用品費(fèi) | 1,012美元 |
雜項(xiàng)費(fèi) | 3,500美元 |
費(fèi)用總計(jì)(估值) | 55,216美元 |
注意:
1.以上費(fèi)用為2022-2023預(yù)計(jì)本科費(fèi)用;
2.最終學(xué)雜費(fèi)每年在六月董事會會議期間批準(zhǔn),可能會有所變化。
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 45289 | 小班比例(<20) | 29.8% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 13374 | 中班比例(20-49) | 47.6% | 教授水平滿意度 | 89% |
國際學(xué)生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 22.6% | 校園融洽度 | 57% |
師生比 | 1:19 | 6年畢業(yè)率 | 83% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | 83% |
四年畢業(yè)率 | 59% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學(xué)位比例 | 99% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $33800 | 就業(yè)率 | 84% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 97% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*