

(綜合排名)
學(xué)校性質(zhì):私立
建校時(shí)間:1856年
在校學(xué)生:38140人
所在州:馬里蘭州
錄取率:34.30%
畢業(yè)率:69.50%
留學(xué)費(fèi)用:$62374
申請(qǐng)截止日期:一月份
馬里蘭大學(xué),全稱馬里蘭大學(xué)帕克分校(University of Maryland, College Park),簡稱 UMD或UMCP,始建于1856年,坐落于美國馬里蘭州,是世界知名學(xué)府,美國著名公立研究型大學(xué)。
大學(xué)一共孕育出6名諾貝爾獎(jiǎng)得主 、15名普利策獎(jiǎng)得主、60位國家科學(xué)院院士和數(shù)十位富布萊特學(xué)者。馬里蘭大學(xué)是美國大學(xué)協(xié)會(huì)和Universitas 21成員,是美國知名體育聯(lián)盟十大聯(lián)盟成員。馬里蘭大學(xué)下設(shè)13個(gè)學(xué)院,其科研及教研水平在全美乃至全世界均處于領(lǐng)先地位,學(xué)校有31項(xiàng)專業(yè)名列全美前10名,61項(xiàng)專業(yè)名列全美前15名,90項(xiàng)專業(yè)名列全美前25名。其尤以理工、商科而著名。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 44 | 申請(qǐng)人數(shù) | 56766 |
TOEFL要求 | 100 | 錄取率 | 34.3% |
IELTS要求 | 7.0 | 申請(qǐng)截止日期 | 11月1日、12月1日和1月20日 |
SAT均分 | 1445 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季學(xué)期和春季學(xué)期 |
平均GPA | 1.47 | 是否提供雙錄取 | 是 |
更多申請(qǐng)細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名稱 |
農(nóng)業(yè)與自然資源學(xué)院 | |
農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟(jì)學(xué) | Agricultural and Resource Economics |
農(nóng)業(yè)科技 | Agricultural Science & Technology |
農(nóng)業(yè)科技(農(nóng)業(yè)教育) | Agriculture Science & Technology: Agricultural Education |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物生物技術(shù)) | Animal Sciences: Animal Biotechnology |
動(dòng)物科學(xué)(動(dòng)物護(hù)理與管理) | Animal Sciences: Animal Care and Management |
動(dòng)物科學(xué)農(nóng)學(xué)與獸醫(yī)學(xué)) | Animal Sciences: Combined Ag-Veterinary Medicine |
動(dòng)物科學(xué)(馬學(xué)) | Animal Sciences: Equine Studies |
動(dòng)物科學(xué)(實(shí)驗(yàn)室動(dòng)物管理) | Animal Sciences: Laboratory Animal Management |
動(dòng)物科學(xué)(科學(xué)/專業(yè)預(yù)科) | Animal Sciences: Sciences/Pre-Professional |
環(huán)境科學(xué)與政策 | Environmental Science and Policy |
環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(生態(tài)技術(shù)設(shè)計(jì)) | Environmental Science and Technology: Ecological Technology Design |
環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(環(huán)境衛(wèi)生) | Environmental Science and Technology: Environmental Health |
環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(自然資源管理) | Environmental Science and Technology: Natural Resources Management |
環(huán)境科學(xué)與技術(shù)(土壤與水域科學(xué)) | Environmental Science and Technology: Soil and Watershed Science |
景觀設(shè)計(jì) | Landscape Architecture |
營養(yǎng)與食品科(飲食學(xué)) | Nutrition and Food Science: Dietetics |
營養(yǎng)與食品科學(xué)(食品科學(xué)) | Nutrition and Food Science: Food Science |
營養(yǎng)與食品科學(xué)(營養(yǎng)科學(xué)) | Nutrition and Food Sciences: Nutritional Science |
植物科學(xué) | Plant Sciences |
植物科學(xué)園藝與作物生產(chǎn)) | Plant Sciences: Horticulture and Crop Production |
植物科學(xué)(園林管理) | Plant Sciences: Landscape Management |
植物科學(xué)(草坪與高爾夫課程管理) | Plant Sciences: Turf and Golf Course Management |
植物科學(xué)(城市林業(yè)) | Plant Sciences: Urban Forestry |
藝術(shù)與人文學(xué)院 | |
美國研究 | American Studies |
阿拉伯研究 | Arabic Studies |
藝術(shù)史 | Art History |
中歐、俄羅斯與歐亞研究 | Central European, Russian and Eurasian Studies |
漢語 | Chinese |
古典語言與文學(xué) | Classical Languages and Literatures |
傳播學(xué) | Communication |
舞蹈 | Dance |
英語語言文學(xué) | English Language and Literature |
電影研究 | Film Studies |
法語語言文學(xué) | French Language and Literature |
日耳曼研究 | Germanic Studies |
歷史 | History |
意大利語 | Italian |
日語 | Japanese |
猶太研究 | Jewish Studies |
語言學(xué) | Linguistics |
音樂(教育) | Music: Education |
音樂 | Music |
波斯研究 | Persian Studies |
哲學(xué) | Philosophy |
浪漫語言 | Romance Languages |
俄羅斯語言與文學(xué) | Russian Language and Literature |
西班牙語言與文學(xué) | Spanish Language, Literature and Cultures |
工作室藝術(shù) | Studio Art |
戲劇 | Theatre |
女性研究 | Women’s Studies |
公共衛(wèi)生學(xué)院 | |
社區(qū)衛(wèi)生 | Community Health |
家庭科學(xué) | Family Science |
運(yùn)動(dòng)學(xué) | Kinesiology |
公共衛(wèi)生科學(xué) | Public Health Science |
建筑、規(guī)劃與保護(hù)學(xué)院 | |
建筑學(xué) | Architecture |
行為與社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | |
非裔美國人研究 | African-American Studies |
人類學(xué) | Anthropology |
犯罪學(xué) | Criminology and Criminal Justice |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics |
地理 | Geographical Sciences |
政府與政治 | Government and Politics |
聽力語言科學(xué) | Hearing and Speech Sciences |
心理學(xué) | Psychology |
社會(huì)學(xué) | Sociology |
教育學(xué)院 | |
藝術(shù)教育 | Art Education |
師范教育(未確定專業(yè)方向) | Education (Teacher: Undecided) |
英語語言藝術(shù)教育 | English Language Arts Education |
外語教育 | Foreign Language Education |
數(shù)學(xué)教育 | Mathematics Education |
中學(xué)教育 | Middle School Education |
科學(xué)教育 | Science Education |
社科教育 | Social Studies Education |
特殊教育 | Special Education |
工程學(xué)院 | |
航空航天工程 | Aerospace Engineering |
生物工程 | Bioengineering |
Forestry | Chemical Engineering |
土木與環(huán)境工程 | Civil and Environmental Engineering |
計(jì)算機(jī)工程 | Computer Engineering |
電氣工程 | Electrical Engineering |
消防工程 | Fire Protection Engineering |
材料科學(xué)與工程 | Materials Science and Engineering |
>機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
商學(xué)院 | |
會(huì)計(jì) | Accounting |
金融 | Finance |
信息系統(tǒng) | Information Systems |
國際貿(mào)易 | International Business |
管理學(xué) | Management |
市場營銷 | Marketing |
運(yùn)營管理 | Operations Management |
物流管理 | Supply Chain Management |
理學(xué)院 | |
文學(xué) | Astronomy |
大氣和海洋科學(xué) | Atmospheric and Oceanic Science |
生物化學(xué) | Biochemistry |
細(xì)胞生物學(xué)與遺傳學(xué) | Cell Biology and Genetics |
生態(tài)與演化 | Ecology and Evolution |
普通生物學(xué) | Biological Sciences: |
微生物學(xué) | Microbiology |
生理學(xué)與神經(jīng)生物學(xué) | Physiology and Neurobiology |
化學(xué) | Chemistry |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | Computer Science |
地質(zhì)學(xué) | Geology |
數(shù)學(xué) | Mathematics |
物理 | Physics |
文理學(xué)部 | |
文理科學(xué) | Letters and Sciences |
未確定專業(yè) | Undecided |
新聞學(xué)院 | |
新聞學(xué)(廣播) | Journalism: Broadcast |
新聞學(xué)(多平臺(tái)) | Journalism: Multi-platform |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 207 | - | - |
2025 | 44 | 218 | 112 | - |
2024 | 46 | 169 | 114 | 58 |
2023 | 55 | 164 | 104 | 50 |
2022 | 59 | 158 | 93 | 50 |
2021 | 58 | 152 | 90 | 56 |
2020 | 64 | 136 | 91 | 53 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 州內(nèi)居民費(fèi)用($) | 非州內(nèi)居民費(fèi)用($) |
---|---|---|
學(xué)費(fèi) | 10286 | 40,252 |
住宿和餐飲費(fèi) | 16436 | 16436 |
強(qiáng)制性費(fèi)用 | 1722 | 1722 |
書籍和用品費(fèi) | 1,250 | 1,250 |
交通費(fèi) | 1,514 | 1,514 |
個(gè)人開支 | 1,200 | 1,200 |
總費(fèi)用 | 32,408 | 62,374 |
注:以上費(fèi)用是2025-26學(xué)年馬里蘭大學(xué)帕克分校本科費(fèi)用。
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 30922 | 小班比例(<20) | 45.6% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 10697 | 中班比例(20-49) | 37.5% | 教授水平滿意度 | 93% |
國際學(xué)生比例 | 4% | 大班比例(>50) | 16.9% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 1:16 | 6年畢業(yè)率 | 86% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 69% | 新生保持率 | 95% | 教師博士學(xué)位比例 | 92% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $45600 | 就業(yè)率 | 85% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 92% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*