

馬里蘭大學,全稱馬里蘭大學帕克分校(University of Maryland, College Park),簡稱 UMD或UMCP,始建于1856年,坐落于美國馬里蘭州,是世界知名學府,美國著名公立研究型大學。
大學一共孕育出6名諾貝爾獎得主 、15名普利策獎得主、60位國家科學院院士和數(shù)十位富布萊特學者。馬里蘭大學是美國大學協(xié)會和Universitas 21成員,是美國知名體育聯(lián)盟十大聯(lián)盟成員。馬里蘭大學下設13個學院,其科研及教研水平在全美乃至全世界均處于領先地位,學校有31項專業(yè)名列全美前10名,61項專業(yè)名列全美前15名,90項專業(yè)名列全美前25名。其尤以理工、商科而著名。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 44 | 申請人數(shù) | 56766 |
TOEFL要求 | 100 | 錄取率 | 34.3% |
IELTS要求 | 7.0 | 申請截止日期 | 11月1日、12月1日和1月20日 |
SAT均分 | 1445 | 可申請學期 | 秋季學期和春季學期 |
平均GPA | 1.47 | 是否提供雙錄取 | 是 |
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名稱 |
農(nóng)業(yè)與自然資源學院 | |
農(nóng)業(yè)與資源經(jīng)濟學 | Agricultural and Resource Economics |
農(nóng)業(yè)科技 | Agricultural Science & Technology |
農(nóng)業(yè)科技(農(nóng)業(yè)教育) | Agriculture Science & Technology: Agricultural Education |
動物科學(動物生物技術(shù)) | Animal Sciences: Animal Biotechnology |
動物科學(動物護理與管理) | Animal Sciences: Animal Care and Management |
動物科學農(nóng)學與獸醫(yī)學) | Animal Sciences: Combined Ag-Veterinary Medicine |
動物科學(馬學) | Animal Sciences: Equine Studies |
動物科學(實驗室動物管理) | Animal Sciences: Laboratory Animal Management |
動物科學(科學/專業(yè)預科) | Animal Sciences: Sciences/Pre-Professional |
環(huán)境科學與政策 | Environmental Science and Policy |
環(huán)境科學與技術(shù)(生態(tài)技術(shù)設計) | Environmental Science and Technology: Ecological Technology Design |
環(huán)境科學與技術(shù)(環(huán)境衛(wèi)生) | Environmental Science and Technology: Environmental Health |
環(huán)境科學與技術(shù)(自然資源管理) | Environmental Science and Technology: Natural Resources Management |
環(huán)境科學與技術(shù)(土壤與水域科學) | Environmental Science and Technology: Soil and Watershed Science |
景觀設計 | Landscape Architecture |
營養(yǎng)與食品科(飲食學) | Nutrition and Food Science: Dietetics |
營養(yǎng)與食品科學(食品科學) | Nutrition and Food Science: Food Science |
營養(yǎng)與食品科學(營養(yǎng)科學) | Nutrition and Food Sciences: Nutritional Science |
植物科學 | Plant Sciences |
植物科學園藝與作物生產(chǎn)) | Plant Sciences: Horticulture and Crop Production |
植物科學(園林管理) | Plant Sciences: Landscape Management |
植物科學(草坪與高爾夫課程管理) | Plant Sciences: Turf and Golf Course Management |
植物科學(城市林業(yè)) | Plant Sciences: Urban Forestry |
藝術(shù)與人文學院 | |
美國研究 | American Studies |
阿拉伯研究 | Arabic Studies |
藝術(shù)史 | Art History |
中歐、俄羅斯與歐亞研究 | Central European, Russian and Eurasian Studies |
漢語 | Chinese |
古典語言與文學 | Classical Languages and Literatures |
傳播學 | Communication |
舞蹈 | Dance |
英語語言文學 | English Language and Literature |
電影研究 | Film Studies |
法語語言文學 | French Language and Literature |
日耳曼研究 | Germanic Studies |
歷史 | History |
意大利語 | Italian |
日語 | Japanese |
猶太研究 | Jewish Studies |
語言學 | Linguistics |
音樂(教育) | Music: Education |
音樂 | Music |
波斯研究 | Persian Studies |
哲學 | Philosophy |
浪漫語言 | Romance Languages |
俄羅斯語言與文學 | Russian Language and Literature |
西班牙語言與文學 | Spanish Language, Literature and Cultures |
工作室藝術(shù) | Studio Art |
戲劇 | Theatre |
女性研究 | Women’s Studies |
公共衛(wèi)生學院 | |
社區(qū)衛(wèi)生 | Community Health |
家庭科學 | Family Science |
運動學 | Kinesiology |
公共衛(wèi)生科學 | Public Health Science |
建筑、規(guī)劃與保護學院 | |
建筑學 | Architecture |
行為與社會科學學院 | |
非裔美國人研究 | African-American Studies |
人類學 | Anthropology |
犯罪學 | Criminology and Criminal Justice |
經(jīng)濟學 | Economics |
地理 | Geographical Sciences |
政府與政治 | Government and Politics |
聽力語言科學 | Hearing and Speech Sciences |
心理學 | Psychology |
社會學 | Sociology |
教育學院 | |
藝術(shù)教育 | Art Education |
師范教育(未確定專業(yè)方向) | Education (Teacher: Undecided) |
英語語言藝術(shù)教育 | English Language Arts Education |
外語教育 | Foreign Language Education |
數(shù)學教育 | Mathematics Education |
中學教育 | Middle School Education |
科學教育 | Science Education |
社科教育 | Social Studies Education |
特殊教育 | Special Education |
工程學院 | |
航空航天工程 | Aerospace Engineering |
生物工程 | Bioengineering |
Forestry | Chemical Engineering |
土木與環(huán)境工程 | Civil and Environmental Engineering |
計算機工程 | Computer Engineering |
電氣工程 | Electrical Engineering |
消防工程 | Fire Protection Engineering |
材料科學與工程 | Materials Science and Engineering |
>機械工程 | Mechanical Engineering |
商學院 | |
會計 | Accounting |
金融 | Finance |
信息系統(tǒng) | Information Systems |
國際貿(mào)易 | International Business |
管理學 | Management |
市場營銷 | Marketing |
運營管理 | Operations Management |
物流管理 | Supply Chain Management |
理學院 | |
文學 | Astronomy |
大氣和海洋科學 | Atmospheric and Oceanic Science |
生物化學 | Biochemistry |
細胞生物學與遺傳學 | Cell Biology and Genetics |
生態(tài)與演化 | Ecology and Evolution |
普通生物學 | Biological Sciences: |
微生物學 | Microbiology |
生理學與神經(jīng)生物學 | Physiology and Neurobiology |
化學 | Chemistry |
計算機科學 | Computer Science |
地質(zhì)學 | Geology |
數(shù)學 | Mathematics |
物理 | Physics |
文理學部 | |
文理科學 | Letters and Sciences |
未確定專業(yè) | Undecided |
新聞學院 | |
新聞學(廣播) | Journalism: Broadcast |
新聞學(多平臺) | Journalism: Multi-platform |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 207 | - | - |
2025 | 44 | 218 | 112 | - |
2024 | 46 | 169 | 114 | 58 |
2023 | 55 | 164 | 104 | 50 |
2022 | 59 | 158 | 93 | 50 |
2021 | 58 | 152 | 90 | 56 |
2020 | 64 | 136 | 91 | 53 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 州內(nèi)居民費用($) | 非州內(nèi)居民費用($) |
---|---|---|
學費 | 10286 | 40,252 |
住宿和餐飲費 | 16436 | 16436 |
強制性費用 | 1722 | 1722 |
書籍和用品費 | 1,250 | 1,250 |
交通費 | 1,514 | 1,514 |
個人開支 | 1,200 | 1,200 |
總費用 | 32,408 | 62,374 |
注:以上費用是2025-26學年馬里蘭大學帕克分校本科費用。
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 30922 | 小班比例(<20) | 45.6% | 學期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 10697 | 中班比例(20-49) | 37.5% | 教授水平滿意度 | 93% |
國際學生比例 | 4% | 大班比例(>50) | 16.9% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 1:16 | 6年畢業(yè)率 | 86% | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 69% | 新生保持率 | 95% | 教師博士學位比例 | 92% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $45600 | 就業(yè)率 | 85% | 校園網(wǎng)絡認可度 | 92% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*