

坐落于弗吉尼亞黑堡市的Virginia Tech是一所公立研究型大學(xué),同時也是一所在全美有著較高聲譽的公立研究型大學(xué),尤其是在工程領(lǐng)域有著優(yōu)秀的表現(xiàn),體現(xiàn)在環(huán)境工程、工業(yè)制造、土木工程均排在全美前十,畢業(yè)生起薪7萬2美元,它還有全美最美校園和最好吃的食堂之一。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 51 | 申請人數(shù) | 47128 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 56% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 1.15 |
SAT均分 | 1210 | 可申請學(xué)期 | 秋季 |
平均GPA | 4.06 | 是否提供雙錄取 | YES |
本科申請條件:
1、高中課程:
3年數(shù)學(xué)(includes algebra I, geometry, and algebra II)、2年實驗科學(xué)(chosen from biology, chemistry or physics)和推薦外國語言foreign language is highly recommended)。
2、語言要求:
托福80分及以上,單項不低于16分。注意:接受托福網(wǎng)考特別家庭版。托福網(wǎng)考“我最好”綜合成績、托?;A(chǔ)考試和托福ITP +不被接受;雅思總分6.5+;Duolingo總分115+;PTE59+;劍橋?qū)W術(shù)分數(shù)176+;此外,SAT和ACT英語部分滿足指定要求可以代替托福和雅思成績,AP或者IB同樣如何!
3、標化要求:
弗吉尼亞理工大學(xué)對國際申請者不要求SAT或ACT成績。
4、AP/IB要求:
弗吉尼亞理工大學(xué)只授予德國Abitur, A - level, International Baccalaureate和AP課程的大學(xué)學(xué)分。要獲得學(xué)分,必須將考試成績的正式副本和課程大綱發(fā)送到:大學(xué)注冊辦公室,250學(xué)生服務(wù)大樓,布萊克斯堡,VA 24061 USA。更多信息可以在大學(xué)教務(wù)處找到。
研究生申請條件:
1、學(xué)歷背景條件:
申請者必須具備正規(guī)大學(xué)本科學(xué)士學(xué)位
2、GPA條件
GPA不低于3.0分
3、GRE/GMAT條件
申請者需要提交GRE或GMAT成績,大部分專業(yè)還要求提交GRE Subject成績。
4、語言條件
申請者需要遞交TOEFL或IELTS成績,其中TOEFL要求不低于80分,IELTS要求不低于6.5分,并且無單項分數(shù)要求。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè):
會計及信息系統(tǒng) | 農(nóng)業(yè)科學(xué) | 體系結(jié)構(gòu) | 生物系統(tǒng)工程 |
廣告 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)(副學(xué)士) | 藝術(shù)歷史 | 生物醫(yī)學(xué)工程 |
航空航天工程 | 畜禽科學(xué) | 生物化學(xué) | 建筑施工 |
農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) | 阿拉伯語 | 生物科學(xué)(生物學(xué)) | 商業(yè)信息技術(shù) |
商業(yè) | 職業(yè)與技術(shù)教育 | 職業(yè)技術(shù)教育-農(nóng)業(yè)教育 | 化學(xué)工程 |
化學(xué) | 電影 | 土木工程 | 古典研究 |
臨床神經(jīng)科學(xué) | 認知與行為神經(jīng)科學(xué) | 傳媒 | 社區(qū)經(jīng)濟發(fā)展 |
計算與系統(tǒng)神經(jīng)科學(xué) | 計算建模和數(shù)據(jù)分析 | 計算機工程 | 計算機科學(xué) |
建筑工程與管理 | 消費者研究 | 創(chuàng)新技術(shù) | 創(chuàng)意寫作 |
犯罪學(xué) | 作物與土壤科學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)安全管理與分析 | 乳品科學(xué) |
兒童早期發(fā)展與教育 | 生態(tài)修復(fù) | 經(jīng)濟學(xué) | 英語 |
電氣工程 | 基礎(chǔ)教育(PK-6) | 英語語言藝術(shù)教育 | 創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新與技術(shù)管理 |
環(huán)境保育與社會 | 環(huán)境數(shù)據(jù)科學(xué) | 環(huán)境經(jīng)濟學(xué):管理與政策 | 環(huán)境園藝 |
環(huán)境政策及規(guī)劃 | 環(huán)境資源管理 | 環(huán)境科學(xué) | 歐洲及跨大西洋研究 |
運動與健康科學(xué) | 實驗神經(jīng)科學(xué) | 生命科學(xué) | 建筑、藝術(shù)和設(shè)計 |
科學(xué) | 自然資源 | 時尚營銷與設(shè)計 | 金融 |
金融與房地產(chǎn) | 財務(wù)規(guī)劃及財富管理 | 金融科技和大數(shù)據(jù)分析 | 食品和衛(wèi)生系統(tǒng)經(jīng)濟學(xué) |
魚類保育 | 品科學(xué)與技術(shù) | 林業(yè) | 法語 |
工程 | 地理 | 地球科學(xué) | 德語 |
平面設(shè)計 | 歷史 | 歷史與社會科學(xué)教育 | 酒店及旅游管理 |
人類發(fā)展 | 人力資源管理 | 公共服務(wù)人文學(xué)科 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 |
工業(yè)設(shè)計 | 綜合農(nóng)業(yè)技術(shù) | 室內(nèi)設(shè)計 | 國際公共政策 |
國際關(guān)系 | 國際研究項目 | 國際貿(mào)易與發(fā)展 | 景觀建筑 |
景觀設(shè)計與草坪科學(xué) | 管理 | 管理咨詢和分析 | 營銷管理 |
材料科學(xué)與工程 | 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)教育 | 機械工程 |
藥物化學(xué) | 氣象學(xué) | 微生物學(xué) | 采礦工程 |
多媒體新聞學(xué) | 音樂 | 納米醫(yī)學(xué) | 納米科學(xué) |
國家安全和外交事務(wù) | 營養(yǎng)與營養(yǎng)學(xué) | 海洋工程 | 包裝系統(tǒng)與設(shè)計 |
哲學(xué) | 哲學(xué)、政治、經(jīng)濟 | 物理 | 植物科學(xué) |
政治學(xué) | 高分子化學(xué) | 專業(yè)和技術(shù)寫作 | 物業(yè)管理 |
心理學(xué) | 公共衛(wèi)生 | 公共關(guān)系 | 商業(yè)地產(chǎn) |
住宅地產(chǎn) | 宗教與文化 | 住宅環(huán)境與設(shè)計 | 俄語 |
智慧和可持續(xù)城市 | 社會學(xué) | 西班牙語 | 體育媒體與分析 |
統(tǒng)計學(xué) | 工作室藝術(shù) | 可持續(xù)生物材料 | 系統(tǒng)生物學(xué) |
戲劇藝術(shù) | 水資源:資源、政策和管理 | 野生動物保護 |
研究生專業(yè):
1、農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)學(xué)院
農(nóng)業(yè)與應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 農(nóng)業(yè),領(lǐng)導(dǎo)和社區(qū)教育 | 畜禽科學(xué) | 生物化學(xué) |
生物系統(tǒng)工程 | 作物與土壤環(huán)境科學(xué) | 乳品科學(xué) | 昆蟲學(xué) |
食品科學(xué)與技術(shù) | 園藝 | 人類營養(yǎng),食品和運動 | 植物病理學(xué)、生理學(xué)和雜草科學(xué) |
2、自然資源與環(huán)境科學(xué)學(xué)院
地理 | 漁業(yè)和野生動物科學(xué) | 林業(yè) | 地理空間與環(huán)境分析 |
林業(yè)和林產(chǎn)品 | 自然資源 | 自然資源行政 |
3、商學(xué)院
MBA項目 | 市場營銷 | 會計信息系統(tǒng) | 酒店與旅游管理 |
商業(yè)信息技術(shù) | 金融 | 管理學(xué) | 商業(yè)分析 |
4、文學(xué)院
英語 | 傳播 |
5、教育學(xué)院
職業(yè)技術(shù)教育(Ed.S.) | 教育領(lǐng)導(dǎo)與政策研究 | STEM綜合教育 | 閱讀專家(K-12) |
學(xué)校心理咨詢 | 農(nóng)業(yè)教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 生物教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 商業(yè)和信息技術(shù)教育(專業(yè)教師執(zhí)照,6-12年級) |
化學(xué)教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 地球科學(xué)教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 基礎(chǔ)教育(專業(yè)教師資格證,等級PK-6) | 家庭與消費者科學(xué)教育(專業(yè)教師執(zhí)照,6-12年級) |
市場營銷教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 數(shù)學(xué)教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) | 音樂教育(合唱或器樂)(專業(yè)教師執(zhí)照,K-12年級) | 物理教育(專業(yè)教師資格證,6-12年級) |
6、工程學(xué)院
航空航天工程 | 生物系統(tǒng)工程 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 建筑施工 |
化學(xué)工程 | 土木工程 | 計算機科學(xué) | 計算機工程 |
環(huán)境工程 | 工程力學(xué) | 工程教育 | 電氣工程 |
環(huán)境科學(xué)與工程 | 工業(yè)與系統(tǒng)工程 | 材料科學(xué)與工程 | 機械工程 |
采礦與礦產(chǎn)工程 | 核工程 | 海洋工程 |
7、理學(xué)院
生物科學(xué) | 化學(xué) | 地球科學(xué) | 數(shù)學(xué) |
物理學(xué) | 心理學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用統(tǒng)計 |
經(jīng)濟學(xué) |
8、建筑藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院
建筑學(xué) | 景觀設(shè)計 | 創(chuàng)意技術(shù)美術(shù) | 戲劇藝術(shù) |
建筑與設(shè)計研究 | 卡跨學(xué)科項目 |
9、動物科學(xué)學(xué)院
動物和家禽科學(xué) | 乳品科學(xué) |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 358 | - | - |
2025 | 51 | 389 | 251 | - |
2024 | 47 | 302 | 251 | 201 |
2023 | 62 | 363 | 251 | 201 |
2022 | 74 | 346 | 251 | 201 |
2021 | 74 | 326 | 201 | 201 |
2020 | 74 | 327 | 201 | 201 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 州內(nèi) | 州外 |
---|---|---|
學(xué)費 | $12,698 | $33,310 |
住宿費 | $8,038 | $8,038 |
膳食費 | $6,850 | $6,850 |
交通費 | $1,796 | $1,79 |
書本費 | $2,620 | $2,620 |
個人花費 | $2,400 | $2,400 |
學(xué)雜費 | $2,780 | $2,780 |
費用總計(估值) | $37,252 | $58,750 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 29600 | 小班比例(<20) | 34% | 學(xué)期制度 | semester |
研究生人數(shù) | 7400 | 中班比例(20-49) | 52% | 教授水平滿意度 | 92% |
國際學(xué)生比例 | 10% | 大班比例(>50) | 21% | 校園融洽度 | 69% |
師生比 | 13:1 | 6年畢業(yè)率 | 84% | 就業(yè)實習(xí)滿意度 | 88% |
四年畢業(yè)率 | 63% | 新生保持率 | 93% | 教師博士學(xué)位比例 | 89% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $36,425 - $143,666 | 就業(yè)率 | 83% | 校園網(wǎng)絡(luò)認可度 | 95% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*