

普渡大學(Purdue University),世界知名高等學府,常指普渡大學系統(tǒng)下的旗艦校區(qū)——普渡大學西拉法葉分校,創(chuàng)建于1869年,位于美國印第安納州的西拉法葉市(West Lafayette)。普渡大學是美國著名國家大學,十大聯(lián)盟創(chuàng)始成員校,美國大學協(xié)會成員,被譽為公立常春藤。除旗艦校區(qū)外,普渡大學系統(tǒng)還有其它六個成員校。該校下設十個學院,側重于理工科和商科,不設醫(yī)學院和法學院。
普渡大學是遠近聞名的理工科老牌名校,其工程學院屬于世界頂尖行列,與麻省理工學院、斯坦福大學等常年一同包攬著美國工科十強榜。世紀工程胡佛水壩和金門大橋均出自普渡師生之手。在理科方面,普渡造就過13位諾貝爾獎得主。中國的兩彈元勛鄧稼先、第一代火箭專家梁思禮、熱能工程奠基人陳學俊和王補宣均畢業(yè)于此。雄厚的理工科積淀使得普渡成為極少數(shù)在未開設醫(yī)學院和法學院的情況下仍位列綜合實力世界前一百的大學。
在航空航天領域,普渡大學被譽為“美國航空航天之母”,不僅是美國第一所擁有自己飛機場的大學,更是培養(yǎng)美國宇航員最多的大學。世界首位登月人阿姆斯特朗與目前最后一名登月人尤金·塞爾南均畢業(yè)于此,且超過1/3的NASA(美國國家航天局)任務有普渡校友參與。普渡大學于1962年創(chuàng)辦了美國高校首個計算機科學系,并一直位居全美前20,Wiki、模式識別、遙控技術等都誕生于此,且擁有全美大學中最快的超級計算機。另外,普渡的農學院、藥學院、獸醫(yī)學院、技術學院均被公認為全美前十。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 46 | 申請人數(shù) | 45023 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 58.9% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 1月15日 |
SAT均分 | 1160-1400 | 可申請學期 | 秋季、春季 |
平均GPA | 3.5-4.0 | 是否提供雙錄取 | NO |
【本科申請條件】
(1)普渡大學西拉法葉分校本科有兩個申請截止日期,分別為11月1日和1月15日。11月1日視為提前申請截止日期,也是護理和獸醫(yī)技術專業(yè)申請截止日期,在此日期之前遞交的申請,可考慮Merit-based獎學金授予,也可考慮受邀錄取至榮譽學院;1月15日為除上述專業(yè)之外,所有專業(yè)的建議申請截止日期,部分專業(yè)在2月1日之后,不再接受申請。
注意:普渡大學西拉法葉分校有權在任何時間決定結束申請,如在申請截止日期之前仍未遞交完成申請材料的申請可能不會審核。部分專業(yè)由于招生名額有限,或由于課程設置僅接受某個學期申請。
(2)春季學期建議越早申請越好,春季僅有部分專業(yè)接受申請。
(3)普渡大學西拉法葉分校要求TOEFL/IELTS考試成績,具體要求如下:
TOEFL總分不低于80分,單項不低于20分;
工程學院、理學院、商學院要求TOEFL總分不低于88分,單項不低于20分;
IELTS總分不低于6.5分,單項不低于6.0分;
注:如申請者SAT閱讀550分以上,或ACT英語24分以上,可無需遞交語言成績。
【研究生申請條件】
大四在讀及以上,即將或已獲得學士學位;
一般專業(yè)要求TOEFL80以上,部分專業(yè)如統(tǒng)計學 等要求100以上
理工科類學生提供一份GRE成績,會計和MBA類學生提供一份GMAT成績;
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
技術學院 | |||
航空工程技術 | 航天財務分析 | 航線管理與運營 | 機場管理與運營 |
動畫 | 音頻工程技術 | 自動化 | 飛行管理 |
建筑施工管理技術 | 建筑信息建模 | 計算機與信息技術 | 計算機工程與技術 |
建筑環(huán)境毀壞與修復管理 | 電氣工程技術 | 能源工程技術 | 技術師范教育 |
飛行 | 游戲研究 | 醫(yī)療施工管理 | 人本設計與發(fā)展 |
人力資源 | 工業(yè)工程技術 | 機械與電氣施工管理 | 機械工程與技術 |
機電工程技術 | 網絡工程技術 | 組織領導 | 住宅施工管理 |
機器人工程技術 | 物流管理技術 | 系統(tǒng)分析與設計 | 無人飛行系統(tǒng) |
虛擬產品整合 | 網絡編程與設計 | ||
理學院 | |||
精算科學 | 大氣科學 | 生物化學 | 生物學 |
生物學教育 | 細胞分析與生物 | 化學 | 化學教育 |
計算機科學 | 地球與空間科學教育 | 生態(tài)與環(huán)境科學 | 環(huán)境地球科學 |
遺傳生物學 | 地質與地球物理 | 健康與疾病 | 數(shù)學 |
數(shù)學教育 | 氣象學 | 微生物學 | 神經生物學 |
物理 | 物理教育 | 行星科學 | 應用統(tǒng)計學 |
工程學院 | |||
航空航天工程 | 農業(yè)工程 | 生物工程 | 生物醫(yī)學工程 |
化學工程 | 土木工程 | 計算機工程 | 建筑工程 |
電氣工程 | 環(huán)境與生態(tài)工程 | 環(huán)境與資源工程 | 工業(yè)工程 |
交叉工程研究 | 材料工程 | 機械工程 | 交叉工程 |
農學院 | |||
農業(yè)貿易 | 農業(yè)傳播 | 農業(yè)經濟學 | 農業(yè)工程 |
農業(yè)系統(tǒng)管理 | 農學 | 動物科學 | 氣候學 |
生物化學 | 生物工程 | 作物科學 | 昆蟲學 |
環(huán)境研究預科 | 農場管理 | 漁業(yè)與水產科學 | 食品科學 |
林業(yè) | 園藝科學 | 景觀設計 | 植物遺傳 |
植物科學 | 銷售與市場營銷 | 土壤與水科學 | 可持續(xù)生物材料 |
可持續(xù)食品 | 草坪科學與管理 | 野生動物學 | 動物學 |
教育學院 | |||
小學教育 | 特殊教育 | 教學研究學習科學 | 社會研究教育 |
文學院 | |||
表演 | 廣告學 | 非裔美國人研究 | 美國研究 |
人類學 | 藝術史 | 亞洲研究 | 古典文學 |
傳播學 | 比較文學 | 企業(yè)傳播 | 創(chuàng)意寫作 |
刑事司法 | 經濟學 | 英語 | 英語教育 |
電影與戲劇制作 | 影像研究 | 美術 | 法語 |
德語 | 平面設計 | 歷史 | 人類關系 |
工業(yè)設計 | 室內設計 | 意大利研究 | 日語 |
猶太研究 | 新聞學 | 法律與社會 | 語言學 |
大眾傳播 | 中世紀與文藝復興研究 | 哲學 | 攝影藝術 |
政治科學 | 專業(yè)寫作 | 公關關系與戰(zhàn)略傳播 | 宗教研究 |
俄語 | 社會學 | 聲音表演藝術 | 西班牙語 |
工作室藝術與技術 | 戲劇 | 戲劇設計與制作 | 博雅教育 |
視覺藝術設計教育 | 視覺藝術教育 | 視覺傳達 | 女性研究 |
健康與人類服務學院 | |||
應用運動與健康 | 運動訓練 | 大腦與行為科學 | 發(fā)展與家庭科學 |
飲食學 | 營養(yǎng)學與健康 | 早期兒童教育 | 環(huán)境衛(wèi)生科學 |
家庭與消費者科學教育 | 理財咨詢與規(guī)劃 | 商業(yè)食品與營養(yǎng)學 | 健康科學預科 |
旅游與酒店管理 | 人類服務 | 醫(yī)療實驗室科學 | 運動與體育科學 |
護理 | 營養(yǎng)學 | 營養(yǎng)與健康 | 職業(yè)衛(wèi)生科學 |
心理科學 | 公共衛(wèi)生 | 輻射衛(wèi)生科學 | 零售管理 |
商學院 | |||
會計 | 商學 | 經濟學 | 金融 |
人力資源 | 產業(yè)管理 | 國際貿易 | 管理 |
市場營銷 | 戰(zhàn)略與組織管理 | 物流、信息與分析 | |
藥學院 | |||
醫(yī)藥科學 | 藥學預科 | ||
獸醫(yī)學院 | |||
獸醫(yī)技師 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews美國排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 88 | - | - |
2025 | 46 | 89 | 79 | - |
2024 | 43 | 99 | 86 | 100 |
2023 | 51 | 129 | 127 | 96 |
2022 | 49 | 116 | 105 | 83 |
2021 | 53 | 109 | 94 | 86 |
2020 | 57 | 111 | 88 | 79 |
2019 | 56 | 100 | 64 | 72 |
2018 | 56 | 105 | 60 | 70 |
2017 | 60 | 92 | 70 | 77 |
2016 | 61 | 89 | 113 | 63 |
2015 | 62 | 102 | 102 | 62 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 31,104 美元 |
住宿費 | 10,030 美元 |
書籍用品 | 1,010 美元 |
交通費 | 2,280 美元 |
雜項費用 | 1,530 美元 |
費用總計(估值) | 45,954 美元 |
注意:
1.以上費用為2022-2023預計本科費用;
2.就讀普渡大學的費用因學生選擇居住地、旅費、食品費用、特定課程或學院/學校的入學等因素而異;
3.在 2022-2023 學年,學費將保持在目前的水平。
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 29497 | 小班比例(<20) | 39.6% | 學期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 9919 | 中班比例(20-49) | 42.9% | 教授水平滿意度 | 94% |
國際學生比例 | 18% | 大班比例(>50) | 17.5% | 校園融洽度 | 62% |
師生比 | 1:12 | 6年畢業(yè)率 | 74% | 就業(yè)實習滿意度 | 91% |
四年畢業(yè)率 | 76% | 新生保持率 | 93% | 教師博士學位比例 | 99% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $66794 | 就業(yè)率 | 95% | 校園網絡認可度 | 94% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*