

眾所周知,托福是申請(qǐng)美國(guó)留學(xué)的重要依據(jù),下面Albet老師給大家匯總了美國(guó)百?gòu)?qiáng)大學(xué)托福成績(jī)要求的相關(guān)內(nèi)容,我們一起來(lái)了解一下吧!
美國(guó)百?gòu)?qiáng)大學(xué)托福成績(jī)要求:
學(xué)校名稱: | 奧本大學(xué) | 學(xué)校位置: | 阿拉巴馬州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 愛(ài)荷華大學(xué) | 學(xué)校位置: | 愛(ài)荷華州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于17) |
學(xué)校名稱: | 杜克大學(xué) | 學(xué)校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 維克森林大學(xué) | 學(xué)校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 | 學(xué)校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 北卡羅萊納州立大學(xué) | 學(xué)校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于18) |
學(xué)校名稱: | 艾倫大學(xué) | 學(xué)校位置: | 北卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 賓夕法尼亞大學(xué) | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 卡耐基梅隆大學(xué) | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 102(單項(xiàng)不低于25) |
學(xué)校名稱: | 里海大學(xué) | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 維拉諾瓦大學(xué) | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 匹茲堡大學(xué) | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項(xiàng)不低于21) |
學(xué)校名稱: | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | 學(xué)校位置: | 賓夕法尼亞州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于20) |
學(xué)校名稱: | 萊斯大學(xué) | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 南衛(wèi)理工會(huì)大學(xué) | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 德克薩斯農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站分校 | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 貝勒大學(xué) | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 德克薩斯基督大學(xué) | 學(xué)校位置: | 德克薩斯州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 學(xué)校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 俄亥俄州立大學(xué) | 學(xué)校位置: | 俄亥俄州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 學(xué)校位置: | 佛羅里達(dá)州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 邁阿密大學(xué) | 學(xué)校位置: | 佛羅里達(dá)州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 學(xué)校位置: | 科羅拉多州 | 托福 iBT 要求: | 79(單項(xiàng)不低于:閱讀20,聽力21,寫作17,口語(yǔ)21) |
學(xué)校名稱: | 丹佛大學(xué) | 學(xué)校位置: | 科羅拉多州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于18) |
學(xué)校名稱: | 杜蘭大學(xué) | 學(xué)校位置: | 路易斯安那州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 布朗大學(xué) | 學(xué)校位置: | 羅德島州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 約翰霍普金斯大 學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬里蘭州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項(xiàng)不低于:閱讀26,聽力26,寫作 22,口語(yǔ)25) |
學(xué)校名稱: | 馬里蘭大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬里蘭州 | 托福 iBT 要求: | 95 |
學(xué)校名稱: | 哈佛大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 麻省理工學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 塔夫茨大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 波士頓學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 波士頓大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(單項(xiàng)不低于20) |
學(xué)校名稱: | 布蘭代斯大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 東北大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 99 |
學(xué)校名稱: | 麻省大學(xué)阿莫斯特分校 | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于17) |
學(xué)校名稱: | 伍斯特理工大學(xué) | 學(xué)校位置: | 馬薩諸塞州 | 托福 iBT 要求: | 90(單項(xiàng)不低于20) |
學(xué)校名稱: | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 學(xué)校位置: | 密蘇里州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 學(xué)校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項(xiàng)不低于:閱讀23,聽力23,寫作21,口語(yǔ)21) |
學(xué)校名稱: | 密歇根州立大學(xué) | 學(xué)校位置: | 密歇根州 | 托福 iBT 要求: | 79(單項(xiàng)不低于17) |
學(xué)校名稱: | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 | 學(xué)校位置: | 明尼蘇達(dá)州 | 托福 iBT 要求: | 79(寫作不低于21) |
學(xué)校名稱: | 克萊姆森大學(xué) | 學(xué)校位置: | 南卡羅萊納州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 哥倫比亞大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 康奈爾大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 紐約大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 羅切斯特大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 100(單項(xiàng)不低于:閱讀26,聽力25,寫作25,口語(yǔ)24) |
學(xué)校名稱: | 倫斯勒理工學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 88 |
學(xué)校名稱: | 雪城大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于20, 寫作不低于21) |
學(xué)校名稱: | 福德漢姆大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 90 |
學(xué)校名稱: | 紐約州立大學(xué)布法羅分校 | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 紐約州立大學(xué)賓漢頓分校 | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 葉史瓦大學(xué) | 學(xué)校位置: | 紐約州 | 托福 iBT 要求: | 82(單項(xiàng)不低于:閱讀21, 寫作21) |
學(xué)校名稱: | 埃默里大學(xué) | 學(xué)校位置: | 喬治亞州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 喬治亞理工學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 喬治亞洲 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 喬治亞大學(xué) | 學(xué)校位置: | 喬治亞洲 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 特拉華大學(xué) | 學(xué)校位置: | 特拉華州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 范德比爾特大學(xué) | 學(xué)校位置: | 田納西州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 學(xué)校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 馬凱特大學(xué) | 學(xué)校位置: | 威斯康辛州 | 托福 iBT 要求: | 單項(xiàng)不低于:閱讀18,聽力18,口語(yǔ)20,寫作20 |
學(xué)校名稱: | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 新罕布什爾州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 普林斯頓大學(xué) | 學(xué)校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 羅格斯大學(xué)新布倫瑞克分校 | 學(xué)校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 斯蒂文斯理工學(xué)院 | 學(xué)校位置: | 新澤西州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
學(xué)校名稱: | 亞利桑那大學(xué) | 學(xué)校位置: | 亞利桑那州 | 托福 iBT 要求: | 70 |
學(xué)校名稱: | 芝加哥大學(xué) | 學(xué)校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 西北大學(xué) | 學(xué)校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 無(wú)最低要求 |
學(xué)校名稱: | 伊利諾伊香檳分校 | 學(xué)校位置: | 伊利諾伊州 | 托福 iBT 要求: | 103 |
學(xué)校名稱: | 圣母大學(xué) | 學(xué)校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 100 |
學(xué)校名稱: | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 學(xué)校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于20) |
學(xué)校名稱: | 印第安納大學(xué)布魯明頓校區(qū) | 學(xué)校位置: | 印第安納州 | 托福 iBT 要求: | 79 |
學(xué)校名稱: | 楊百翰大學(xué) | 學(xué)校位置: | 猶他州 | 托福 iBT 要求: | 80(單項(xiàng)不低于20) |
學(xué)校名稱: | 猶他大學(xué) | 學(xué)校位置: | 猶他州 | 托福 iBT 要求: | 80 |
以上就是美國(guó)百?gòu)?qiáng)大學(xué)托福成績(jī)要求的相關(guān)內(nèi)容。如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。