

美國公立大學(xué)學(xué)費州內(nèi)學(xué)生和州外學(xué)生的學(xué)費是不一樣的,比如加州大學(xué)洛杉磯分校州外學(xué)生費用為$42,218 (out-of-state),州內(nèi)學(xué)生費用為$13,226 (in-state),接下來托普仕Alice老師為大家詳細(xì)介紹~
美國公立大學(xué)學(xué)費一覽表:
序號 | 大學(xué)名稱 | 學(xué)費 |
1 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $42,218 (out-of-state州外) $13,226 (in-state州內(nèi)) |
2 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $43,176 (out-of-state州外) $14,184 (in-state州內(nèi)) |
3 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $48,891 (out-of-state州外) $17,350 (in-state州內(nèi)) |
4 | 佛吉尼亞大學(xué) | $50,920 (out-of-state州外) $17,891 (in-state州內(nèi)) |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | $33,794 (out-of-state州外) $13,682 (in-state州內(nèi)) |
6 | 北卡羅來納教堂山分校 | $35,169 (out-of-state州外) $8,986 (in-state州內(nèi)) |
7 | 加州大學(xué)圣巴巴拉分校 | $43,383 (out-of-state州外) $14,391 (in-state州內(nèi)) |
8 | 佛羅里達 | $28,658(out-of-state州外) $6,380 (in-state州內(nèi)) |
9 | 加州大學(xué)歐文分校 | $43,481 (out-of-state州外) $13,727 (in-state州內(nèi)) |
10 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $43,162 (out-of-state州外) $14,170 (in-state州內(nèi)) |
11 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $43,458 (out-of-state州外) $14,463 (in-state州內(nèi)) |
12 | 威廉瑪麗學(xué)院 | $46,283 (out-of-state州外) $22,922 (in-state州內(nèi)) |
13 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $37,785 (out-of-state州外) $10,725 (in-state州內(nèi)) |
14 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | $33,352 (out-of-state州外) $16,210 (in-state州內(nèi)) |
15 | 德州大學(xué)奧斯汀分校 | $38,228 (out-of-state州外) $10,818 (in-state州內(nèi)) |
16 | 佐治亞大學(xué) | $31,120 (out-of-state州外) $12,080 (in-state州內(nèi)) |
17 | 俄亥俄州立大學(xué)哥倫布分校 | $32,061 (out-of-state州外) $11,804 (in-state州內(nèi)) |
18 | 佛羅里達州立大學(xué) | $21,673 (out-of-state州外) $6,507 (in-state州內(nèi)) |
19 | 賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校 | $35,514 (out-of-state州外) $18,450 (in-state州內(nèi)) |
20 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | $28,794 (out-of-state州外) $9,992 (in-state州內(nèi)) |
21 | 匹茲堡大學(xué) | $33,746 (out-of-state州外) $19,718 (in-state州內(nèi)) |
22 | 羅格斯大學(xué)新伯郎士威校區(qū) | $32,189 (out-of-state州外) $15,407 (in-state州內(nèi)) |
23 | 華盛頓大學(xué) | $38,796 (out-of-state州外) $11,465 (in-state州內(nèi)) |
24 | 康涅狄格大學(xué) | $39,894 (out-of-state州外) $17,226 (in-state州內(nèi)) |
25 | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 | $36,890 (out-of-state州外) $10,778 (in-state州內(nèi)) |
26 | 馬薩諸塞大學(xué)阿姆斯特分校 | $21,673 (out-of-state州外) $6,507 (in-state州內(nèi)) |
27 | 克萊姆森大學(xué) | $38,112 (out-of-state州外) $15,120 (in-state州內(nèi)) |
28 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $37,726 (out-of-state州外) $11,232 (in-state州內(nèi)) |
29 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | $33,325 (out-of-state州外) $15,0270 (in-state州內(nèi)) |
30 | 佛吉尼亞理工大學(xué) | $32,835 (out-of-state州外) |
31 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | $27,791 (out-of-state州外) |
以上就是托普仕美國高端留學(xué)為大家介紹的“美國公立大學(xué)學(xué)費一覽表”,更多關(guān)于美國留學(xué)的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問老師。托普仕留學(xué)專注于美國TOP30名校申請,5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達美國名校!