

在美國(guó)留學(xué)的過(guò)程中,學(xué)費(fèi)是很多同學(xué)的重要支出,占很大一部分開支。托普仕老師整理了美國(guó)各大學(xué)的學(xué)費(fèi)情況,詳細(xì)了解一下。
美國(guó)Top100大學(xué)的學(xué)費(fèi)
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 53890美元 |
2 | 哈佛大學(xué) | 54002美元 |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | 64380美元 |
4 | 麻省理工學(xué)院 | 53818美元 |
4 | 耶魯大學(xué) | 57700美元 |
6 | 斯坦福大學(xué) | 56169美元 |
6 | 芝加哥大學(xué) | 59298美元 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 60042美元 |
9 | 加州理工學(xué)院 | 56862美元 |
9 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 57010美元 |
9 | 西北大學(xué) | 58701美元 |
12 | 杜克大學(xué) | 60488美元 |
13 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | 59458美元 |
14 | 布朗大學(xué) | 60696美元 |
14 | 范德堡大學(xué) | 54158美元 |
16 | 萊斯大學(xué) | 51107美元 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 57386美元 |
18 | 康奈爾大學(xué) | 59316美元 |
19 | 圣母大學(xué) | 57699美元 |
20 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 42980美元 |
21 | 艾茉莉大學(xué) | 53868美元 |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 43980美元 |
23 | 喬治敦大學(xué) | 57928美元 |
24 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 52266美元 |
24 | 南加州大學(xué) | 59072美元 |
26 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 58924美元 |
26 | 弗吉尼亞大學(xué) | 52957美元 |
28 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | 36200美元 |
28 | 維克森林大學(xué) | 57760美元 |
30 | 紐約大學(xué) | 54880美元 |
30 | 塔夫斯大學(xué) | 60862美元 |
30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 44145美元 |
30 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 28658美元 |
34 | 羅切斯特大學(xué) | 58208美元 |
35 | 波士頓學(xué)院 | 60202美元 |
35 | 佐治亞理工學(xué)院 | 33794美元 |
35 | 加州大學(xué)爾灣分校 | 43686美元 |
35 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 44205美元 |
39 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 44407美元 |
39 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 46283美元 |
41 | 杜蘭大學(xué) | 58852美元 |
42 | 波士頓大學(xué) | 58072美元 |
42 | 布蘭迪斯大學(xué) | 57615美元 |
42 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | 52948美元 |
42 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 39322美元 |
42 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 38629美元 |
47 | 佐治亞大學(xué) | 31120美元 |
47 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | 34312美元 |
49 | 里海大學(xué) | 55260美元 |
49 | 東北大學(xué) | 55382美元 |
49 | 佩伯代因大學(xué) | 58002美元 |
49 | 邁阿密大學(xué) | 53682美元 |
53 | 俄亥俄州立大學(xué) | 33501美元 |
53 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | 28794美元 |
53 | 倫斯勒理工學(xué)院 | 57012美元 |
53 | 圣克拉拉大學(xué) | 55629美元 |
53 | 維拉諾瓦大學(xué) | 57710美元 |
58 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | 21673美元 |
58 | 雪城大學(xué) | 55926美元 |
58 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | 36890美元 |
58 | 匹茲堡大學(xué) | 33706美元 |
58 | 華盛頓大學(xué) | 39461美元 |
63 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | 35514美元 |
63 | 羅格斯大學(xué) | 31785美元 |
63 | 康涅狄格大學(xué) | 40502美元 |
66 | 福坦莫大學(xué) | 55788美元 |
66 | 喬治華盛頓大學(xué) | 58640美元 |
66 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | 52577美元 |
66 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | 58540美元 |
66 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 39394美元 |
66 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | 35710美元 |
66 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | 33325美元 |
66 | 伍斯特理工學(xué)院 | 53826美元 |
74 | 克萊蒙森大學(xué) | 38112美元 |
74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 32893美元 |
76 | 美利堅(jiān)大學(xué) | 51335美元 |
76 | 貝勒大學(xué) | 47364美元 |
76 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 37600美元 |
76 | 葉史瓦大學(xué) | 46475美元 |
80 | 楊百翰大學(xué) | 5970美元 |
80 | 貢薩加大學(xué) | 44920美元 |
80 | 霍華德大學(xué) | 28440美元 |
80 | 密歇根州立大學(xué) | 39766美元 |
80 | 北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | 29220美元 |
80 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 55952美元 |
80 | 德克薩斯基督大學(xué) | 51660美元 |
80 | 丹佛大學(xué) | 53775美元 |
88 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | 27884美元 |
88 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | 39800美元 |
88 | 伊隆大學(xué) | 37921美元 |
88 | 馬凱特大學(xué) | 45666美元 |
88 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 28200美元 |
88 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | 28194美元 |
88 | 加州大學(xué)河濱分校 | 43613美元 |
88 | 愛(ài)荷華大學(xué) | 31568美元 |
88 | 圣地亞哥大學(xué) | 52864美元 |
97 | 奧本大學(xué) | 31956美元 |
97 | 亞利桑那大學(xué) | 36738美元 |
97 | 加州大學(xué)默塞德分校 | 43292美元 |
97 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 43808美元 |
97 | 特拉華大學(xué) | 35842美元 |
97 | 猶他大學(xué) | 30132美元 |
以上就是托普仕小編為大家介紹的美國(guó)各大學(xué)的學(xué)費(fèi)多少,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問(wèn)題,歡迎咨詢托普仕高端留學(xué),來(lái)自美國(guó)前30名校的專家顧問(wèn),給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。