

在美國留學的費用支出中,學費在每年的花銷中占比很大。那么去美國上大學一年究竟學費多少錢呢?下面托普仕老師將詳細介紹。
美國大學學費
公開大學兩年學費:3,730美元;
公開大學四年(州內)學費:10,440美元;
公開大學四年(州外)學費:26,820美元;
私立大學四年學費:35,680美元;
如您所見,私立大學平均收取的學費比公立大學高。大多數(shù)美國頂尖大學都是私立大學,收費通常會高于平均水平,耶魯大學和哈佛大學的學費每年都超過50,000美元。
美國前三十大學學費
排名 | 學校名稱 | 學費(美元)/年 | 學費(元)/年 |
1 | 普林斯頓大學 | 53890美元 | 347930元 |
2 | 哈佛大學 | 54002美元 | 348653元 |
3 | 哥倫比亞大學 | 64380美元 | 415656元 |
4 | 麻省理工學院 | 53818美元 | 347465元 |
4 | 耶魯大學 | 57700美元 | 372528元 |
6 | 斯坦福大學 | 56169美元 | 362643元 |
6 | 芝加哥大學 | 59298美元 | 382845元 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 60042美元 | 387649元 |
9 | 加州理工學院 | 56862美元 | 367118元 |
9 | 約翰霍普金斯大學 | 57010美元 | 368073元 |
9 | 西北大學 | 58701美元 | 378991元 |
12 | 杜克大學 | 60488美元 | 390528元 |
13 | 達特茅斯學院 | 59458美元 | 383878元 |
14 | 布朗大學 | 60696美元 | 391871元 |
14 | 范德堡大學 | 54158美元 | 349660元 |
16 | 萊斯大學 | 51107美元 | 329962元 |
16 | 圣路易斯華盛頓大學 | 57386美元 | 370501元 |
18 | 康奈爾大學 | 59316美元 | 382961元 |
19 | 圣母大學 | 57699美元 | 372522元 |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | 42980美元 | 277491元 |
21 | 艾茉莉大學 | 53868美元 | 347787元 |
22 | 加州大學伯克利分校 | 43980美元 | 283948元 |
23 | 喬治敦大學 | 57928美元 | 374000元 |
24 | 密歇根大學安娜堡分校 | 52266美元 | 337444元 |
24 | 南加州大學 | 59072美元 | 381386元 |
26 | 卡耐基梅隆大學 | 58924美元 | 380431元 |
26 | 弗吉尼亞大學 | 52957美元 | 341906元 |
28 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 36200美元 | 233718元 |
28 | 維克森林大學 | 57760美元 | 372915元 |
30 | 紐約大學 | 54880美元 | 354321元 |
30 | 塔夫斯大學 | 60862美元 | 392943元 |
30 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 44145美元 | 285013元 |
30 | 佛羅里達大學 | 28658美元 | 185024元 |
以上就是托普仕小編為大家介紹的去美國上大學一年學費多少錢,更多關于美國留學的相關問題,歡迎咨詢托普仕高端留學,來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權威的留學指導。