

美國(guó)大學(xué)法學(xué)院學(xué)費(fèi)一年多少?據(jù)托普仕老師了解,美國(guó)不同學(xué)校的法學(xué)院所需的費(fèi)用也是有所不同的,例如耶魯大學(xué)法學(xué)院學(xué)費(fèi)$66,128,斯坦福大學(xué)法學(xué)院學(xué)費(fèi)$64,554。下面準(zhǔn)備申請(qǐng)美國(guó)法學(xué)院的同學(xué),隨著托普仕老師詳細(xì)了解。
美國(guó)大學(xué)法學(xué)院學(xué)費(fèi)
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 耶魯大學(xué) | Yale University | $66,128 |
2 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $64,554 |
3 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | $67,081 |
4 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | $72,465 |
4 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | $66,651 |
6 | 紐約大學(xué) | New York University | $68,934 |
7 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $67,998 |
8 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | $66,200 |
9 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $66,806 |
9 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $55,346 |
9 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $64,944 |
12 | 杜克大學(xué) | Duke University | $67,358 |
13 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $67,833 |
14 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | $64,548 |
15 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $54,052 |
16 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $54,096 |
17 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | $59,460 |
18 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $67,191 |
18 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $59,550 |
20 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $56,982 |
21 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | $54,868 |
22 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | $60,730 |
23 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $63,205 |
24 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | $47,302 |
24 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | $58,842 |
24 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $38,039 |
27 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $62,652 |
27 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | $53,628 |
27 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | $47,766 |
27 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $41,626 |
31 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $56,940 |
31 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | $43,370 |
31 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $38,652 |
31 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | $48,146 |
31 | 華盛頓與李大學(xué) | Washington and Lee University | $51,390 |
31 | 威廉瑪麗法學(xué)院 | William & Mary Law School | $44,000 |
37 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $13,450 |
38 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $56,872 |
38 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | $46,402 |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $58,558 |
38 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $44,384 |
42 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $40,740 |
42 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | $48,588 |
42 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $46,993 |
45 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $38,180 |
46 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | $38,652 |
47 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $57,560 |
47 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $30,334 |
47 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland | $49,395 |
50 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $64,944 |
50 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $40,705 |
50 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $61,396 |
53 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | $62,408 |
54 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | $58,610 |
54 | 里士滿大學(xué) | University of Richmond | $48,600 |
56 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $55,808 |
56 | 天普大學(xué) | Temple University | $42,488 |
56 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $48,433 |
59 | 加州大學(xué)黑斯廷斯法學(xué)院 | University of California | $50,480 |
60 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | $50,980 |
60 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | $39,250 |
62 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $59,340 |
62 | 賓州州立大學(xué)狄金森法學(xué)院 | Pennsylvania State University, Carlisle | $52,526 |
62 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $55,788 |
62 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $39,001 |
62 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $47,915 |
67 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $52,800 |
67 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $54,134 |
67 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | $41,109 |
70 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $48,570 |
70 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $28,804 |
70 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $50,352 |
70 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee, Knoxville | $38,842 |
74 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | $61,550 |
74 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $52,922 |
76 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $57,836 |
76 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | $53,769 |
76 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $37,618 |
76 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey | $42,485 |
76 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $38,170 |
76 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | $33,338 |
76 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | $45,886 |
83 | 布魯克林法學(xué)院 | Brooklyn Law School | $62,279 |
83 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | $48,650 |
83 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | $29,010 |
83 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | $56,711 |
83 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $37,008 |
88 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | $44,305 |
88 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $47,102 |
90 | 佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | $36,285 |
90 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $43,194 |
90 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas, Fayetteville | $37,239 |
93 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | $45,500 |
93 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | $48,197 |
93 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $45,638 |
96 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University, Baton Rouge | $39,113 |
96 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $46,588 |
96 | 南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | $55,480 |
99 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $32,370 |
99 | 路易維爾大學(xué) | University of Louisville | $27,434 |
99 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | $38,241 |
以上就是托普仕留學(xué)為大家介紹的美國(guó)大學(xué)法學(xué)院學(xué)費(fèi)一年,更多關(guān)于美國(guó)留學(xué)的相關(guān)問(wèn)題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)老師,專注留學(xué)12年,來(lái)自美國(guó)前30名校的師資團(tuán)隊(duì),為您提供更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。