

美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué)有很多,比如哥倫比亞大學(xué)、杜克大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)等等,下面托普仕Alice老師為大家整理了美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué)列表,一起來(lái)看下吧~
美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué):
大學(xué) 排名 | 大學(xué) 名稱(chēng) | 學(xué)費(fèi)/ 年(美元) | 學(xué)制 | 4年學(xué) 費(fèi)(美元) | 匯率 | 4年學(xué) 費(fèi)(人民幣) |
5 | 哥倫比亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 56608 | 4 | 226432 | 6.5 | 1471808 |
9 | 杜克大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55960 | 4 | 223840 | 6.5 | 1454960 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55687 | 4 | 222748 | 6.5 | 1447862 |
14 | 布朗大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55556 | 4 | 222224 | 6.5 | 1444456 |
3 | 芝加哥大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55425 | 4 | 221700 | 6.5 | 1441050 |
21 | 南加州大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55320 | 4 | 221280 | 6.5 | 1438320 |
29 | 塔夫斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55172 | 4 | 220688 | 6.5 | 1434472 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 55140 | 4 | 220560 | 6.5 | 1433640 |
40 | 杜蘭大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54828 | 4 | 219312 | 6.5 | 1425528 |
14 | 康奈爾大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54818 | 4 | 219272 | 6.5 | 1425268 |
61 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54729 | 4 | 218916 | 6.5 | 1422954 |
32 | 波士頓學(xué)院(錄取評(píng)估) | 54600 | 4 | 218400 | 6.5 | 1419600 |
25 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54244 | 4 | 216976 | 6.5 | 1410344 |
11 | 西北大學(xué)(錄取評(píng)估) | 54120 | 4 | 216480 | 6.5 | 1407120 |
37 | 波士頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53992 | 4 | 215968 | 6.5 | 1403792 |
34 | 羅切斯特大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53968 | 4 | 215872 | 6.5 | 1403168 |
11 | 約翰.霍布金斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53740 | 4 | 214960 | 6.5 | 1397240 |
46 | 佩珀代因大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53686 | 4 | 214744 | 6.5 | 1395836 |
20 | 喬治城大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53520 | 4 | 214080 | 6.5 | 1391520 |
11 | 達(dá)特茅斯學(xué)院(錄取評(píng)估) | 53496 | 4 | 213984 | 6.5 | 1390896 |
3 | 耶魯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53430 | 4 | 213720 | 6.5 | 1389180 |
18 | 圣母大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53391 | 4 | 213564 | 6.5 | 1388166 |
27 | 維克森林大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53322 | 4 | 213288 | 6.5 | 1386372 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 53260 | 4 | 213040 | 6.5 | 1384760 |
94 | 德雷塞爾大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52993 | 4 | 211972 | 6.5 | 1377818 |
61 | 福特漢姆大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52589 | 4 | 210356 | 6.5 | 1367314 |
46 | 維拉諾瓦大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52578 | 4 | 210312 | 6.5 | 1367028 |
42 | 倫斯勒理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 52550 | 4 | 210200 | 6.5 | 1366300 |
46 | 里海大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52480 | 4 | 209920 | 6.5 | 1364480 |
18 | 圣路易斯華盛頓大學(xué)(錄取評(píng)估) | 52400 | 4 | 209600 | 6.5 | 1362400 |
69 | 斯蒂文斯理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 52394 | 4 | 209576 | 6.5 | 1362244 |
30 | 紐約大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51906 | 4 | 207624 | 6.5 | 1349556 |
5 | 麻省理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 51375 | 4 | 205500 | 6.5 | 1335750 |
5 | 斯坦福大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51353 | 4 | 205412 | 6.5 | 1335178 |
87 | 丹佛大學(xué)(錄取評(píng)估) | 51025 | 4 | 204100 | 6.5 | 1326650 |
21 | 埃默里大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50590 | 4 | 202360 | 6.5 | 1315340 |
10 | 加州理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 50487 | 4 | 201948 | 6.5 | 1312662 |
40 | 東北大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50450 | 4 | 201800 | 6.5 | 1311700 |
61 | 雪城大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50230 | 4 | 200920 | 6.5 | 1305980 |
46 | 邁阿密大學(xué)(錄取評(píng)估) | 50226 | 4 | 200904 | 6.5 | 1305876 |
61 | 伍斯特理工學(xué)院(錄取評(píng)估) | 49860 | 4 | 199440 | 6.5 | 1296360 |
25 | 弗吉尼亞大學(xué)(錄取評(píng)估) | 49362 | 4 | 197448 | 6.5 | 1283412 |
28 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校(錄取評(píng)估) | 49350 | 4 | 197400 | 6.5 | 1283100 |
1 | 普林斯頓(錄取評(píng)估) | 49055 | 4 | 196220 | 6.5 | 1275430 |
90 | 圣迭戈大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48750 | 4 | 195000 | 6.5 | 1267500 |
37 | 凱斯西儲(chǔ)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48604 | 4 | 194416 | 6.5 | 1263704 |
14 | 范德堡大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48600 | 4 | 194400 | 6.5 | 1263600 |
69 | 美國(guó)大學(xué)(錄取評(píng)估) | 48446 | 4 | 193784 | 6.5 | 1259596 |
78 | 德克薩斯基督教大學(xué)(錄取評(píng)估) | 46860 | 4 | 187440 | 6.5 | 1218360 |
14 | 萊斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 46600 | 4 | 186400 | 6.5 | 1211600 |
2 | 哈佛大學(xué)(錄取評(píng)估) | 46340 | 4 | 185360 | 6.5 | 1204840 |
75 | 貝勒大學(xué)(錄取評(píng)估) | 45650 | 4 | 182600 | 6.5 | 1186900 |
81 | 克拉克大學(xué)(錄取評(píng)估) | 45380 | 4 | 181520 | 6.5 | 1179880 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院(錄取評(píng)估) | 45272 | 4 | 181088 | 6.5 | 1177072 |
69 | 德州A&M大學(xué)(錄取評(píng)估) | 44367 | 4 | 177468 | 6.5 | 1153542 |
21 | 加州大學(xué)伯克利分校(錄取評(píng)估) | 44276 | 4 | 177104 | 6.5 | 1151176 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校(錄取評(píng)估) | 44247 | 4 | 176988 | 6.5 | 1150422 |
46 | 加州大學(xué)戴維斯分校(錄取評(píng)估) | 44209 | 4 | 176836 | 6.5 | 1149434 |
81 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校(錄取評(píng)估) | 43929 | 4 | 175716 | 6.5 | 1142154 |
42 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校(錄取評(píng)估) | 43809 | 4 | 175236 | 6.5 | 1139034 |
97 | 羅切斯特理工大學(xué)(錄取評(píng)估) | 43546 | 4 | 174184 | 6.5 | 1132196 |
42 | 加州大學(xué)爾灣分校(錄取評(píng)估) | 43535 | 4 | 174140 | 6.5 | 1131910 |
94 | 圣羅伊斯大學(xué)(錄取評(píng)估) | 43160 | 4 | 172640 | 6.5 | 1122160 |
21 | 加州大學(xué)洛杉磯分校(錄取評(píng)估) | 43019 | 4 | 172076 | 6.5 | 1118494 |
90 | 馬凱特大學(xué)(錄取評(píng)估) | 41870 | 4 | 167480 | 6.5 | 1088620 |
81 | 密歇根州立大學(xué)(錄取評(píng)估) | 41327 | 4 | 165308 | 6.5 | 1074502 |
94 | 葉史瓦大學(xué)(錄取評(píng)估) | 41000 | 4 | 164000 | 6.5 | 1066000 |
注:美國(guó)大學(xué)每年都有不同程度的漲幅,比如哥倫比亞大學(xué)四年的學(xué)費(fèi)近150萬(wàn),這個(gè)花費(fèi)僅僅是學(xué)費(fèi),不包括生活費(fèi)、住宿費(fèi)、雜費(fèi)、個(gè)人花費(fèi)、交通費(fèi)等等,如果算上其他的花費(fèi)至少在200萬(wàn)以上,同學(xué)們可以以此表格當(dāng)做參考,具體的花費(fèi)原則上要比統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)還要高出一些。
以上介紹的就是美國(guó)留學(xué)150萬(wàn)學(xué)費(fèi)的大學(xué)有哪些,如果您有美國(guó)留學(xué)相關(guān)的問(wèn)題,歡迎您在線(xiàn)咨詢(xún)托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),獨(dú)創(chuàng)5V1服務(wù)模式,嚴(yán)格限制招生數(shù)量,提升學(xué)生綜合實(shí)力,及早助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利入讀美國(guó)藤校。