

近年來,美國大學(xué)的學(xué)費是水漲船高,這給很多留學(xué)家庭都帶來了不小的經(jīng)濟壓力,不過高含金量的學(xué)位有吸引著眾多學(xué)生前往。下面Yumi老師就來帶大家了解一下,美國前三十大學(xué)學(xué)費分別是多少?
2023-24美國前三十大學(xué)學(xué)費 | |||
院校名稱 | 2023USnews排名 | 2023-24學(xué)費($) | 所在地 |
普林斯頓大學(xué) | 1 | 79540 | 新澤西州 |
麻省理工學(xué)院 | 2 | 79850 | 馬薩諸塞州 |
哈佛大學(xué) | 3 | 78200 | 馬薩諸塞州 |
斯坦福大學(xué) | 3 | 82162 | 加利福尼亞州 |
耶魯大學(xué) | 3 | 80700 | 康涅狄格州 |
芝加哥大學(xué) | 6 | 85536 | 伊利諾伊州 |
約翰霍普金斯大學(xué) | 7 | 69986 | 馬里蘭州 |
賓夕法尼亞大學(xué) | 7 | 81340 | 賓夕法尼亞州 |
加州理工學(xué)院 | 9 | 86886 | 加利福尼亞州 |
杜克大學(xué) | 10 | 75370 | 北卡羅來納州 |
西北大學(xué) | 10 | 70496 | 伊利諾伊州 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | 12 | 74254 | 新罕布什爾州 |
布朗大學(xué) | 13 | 71250 | 羅得島州 |
范德堡大學(xué) | 13 | 67392 | 田納西州 |
萊斯大學(xué) | 15 | 63380 | 德克薩斯州 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | 15 | 70164 | 密蘇里州 |
康奈爾大學(xué) | 17 | 72754 | 紐約州 |
哥倫比亞大學(xué) | 18 | 85961 | 紐約州 |
圣母大學(xué) | 18 | 80211 | 印第安納州 |
加州大學(xué)伯克利分校 | 20 | 64068 | 加利福尼亞州 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | 20 | 63669 | 加利福尼亞州 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 22 | 80540 | 賓夕法尼亞州 |
埃默里大學(xué) | 22 | 69502 | 佐治亞州 |
喬治敦大學(xué) | 22 | 74320 | 華盛頓特區(qū) |
紐約大學(xué) | 25 | 74676 | 紐約州 |
密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 25 | 66386 | 密歇根州 |
南加州大學(xué) | 25 | 74825 | 加利福尼亞州 |
弗吉尼亞大學(xué) | 25 | 96276 | 弗吉尼亞州 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | 29 | 48540 | 佛羅里達(dá)州 |
北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 29 | 54790 | 北卡羅來納州 |
維克森林大學(xué) | 29 | 83324 | 北卡羅來納州 |
從上述學(xué)費表格不難發(fā)現(xiàn),平均學(xué)費都在8萬美元左右,前三十院校中學(xué)費低于平均水平的有:范德堡大學(xué)、萊斯大學(xué)、加州大學(xué)兩所分校、密歇根大學(xué)安娜堡分校、佛羅里達(dá)大學(xué)以及北卡羅來納大學(xué)??梢娒绹盒V泄镌盒R鄬^低一些。
以上就是美國前三十大學(xué)學(xué)費的相關(guān)內(nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于美國留學(xué)申請方面的相關(guān)知識的,歡迎隨時聯(lián)系tops老師。托普仕留學(xué)專注美國前30高校申請,多年名校申請經(jīng)驗助力你的留學(xué)申請。