

佛羅里達(dá)大學(xué)住宿樓有好多,其中不同住宿樓群,給出的價(jià)位不一,像公寓類(lèi)型的普遍較貴,但是傳統(tǒng)類(lèi)型較為便宜,在這里便宜的話(huà)在600美元,貴的甚至在5千美元,所以選擇適合自己的很重要,下面就隨托普仕留學(xué)老師一起來(lái)了解下佛羅里達(dá)大學(xué)住宿費(fèi)吧!
一、RESIDENCE HALL RENTAL RATES:住宿貴
根據(jù)2025-2026學(xué)年佛羅里達(dá)大學(xué)校內(nèi)租金數(shù)據(jù),這里傳統(tǒng)單人間和雙人間花費(fèi)在超3千美元每個(gè)月,公寓無(wú)論是單間還是雙人間均在在4-5千美元每個(gè)月,它們集中在Beaty Towers、Broward Hall、Buckman Hall、Cypress Hall、East Hall等類(lèi)型的住宿樓,所以在這里住宿的話(huà),那么無(wú)疑住宿費(fèi)是很高的。
RESIDENCE HALLS | ROOM TYPES | FALL/SPRING | SUMMER A/B | SUMMER C |
Beaty Towers | Apartment Double | $3,821 | $1,433 | $2,866 |
Broward Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Buckman Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Cypress Hall | Suite Single | $5,081 | $1,905 | $3,810 |
Suite Double | $4,800 | $1,800 | $3,600 | |
East Hall | Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Fletcher Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Large Single | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Large Double | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
Honors Village | Suite Single | $5,589 | $2,096 | $4,192 |
Suite Double | $5,281 | $1,980 | $3,960 | |
Traditional Single | $5,081 | $1,905 | $3,810 | |
Traditional Double | $4,800 | $1,800 | $3,600 | |
Hume Hall | Suite Single | $5,081 | $1,905 | $3,810 |
Suite Double | $4,800 | $1,800 | $3,600 | |
Infinity Hall | Suite Single | $5,302 | $2,253 | $4,506 |
Suite Double | $5,008 | $2,128 | $4,256 | |
Suite Large Double | $5,157 | $2,192 | $4,384 | |
Jennings Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Keys Complex | Apartment Single | $4,262 | $1,598 | $3,196 |
Lakeside | Apartment Single | $4,603 | $1,726 | $3,452 |
Apartment Double | $3,821 | $1,433 | $2,866 | |
Mallory Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Murphree Hall | Traditional Double | $3,780 | $1,418 | $2,836 |
Traditional Large Double | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
Traditional Triple | $3,296 | $1,236 | $2,472 | |
Traditional Large Triple | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
North Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Rawlings Hall | Suite Double | $3,680 | $1,380 | $2,760 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Reid Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Riker Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Sledd Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Large Single | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Large Double | $4,082 | $1,531 | $3,062 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Springs Complex | Suite Single | $4,408 | $1,653 | $3,306 |
Suite Double | $4,109 | $1,541 | $3,082 | |
Thomas Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Traditional Quad | $3,004 | $1,127 | $2,254 | |
Tolbert Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Traditional Triple | $3,136 | $1,176 | $2,352 | |
Weaver Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 | |
Yulee Hall | Traditional Single | $3,766 | $1,412 | $2,824 |
Traditional Double | $3,556 | $1,334 | $2,668 |
二、Graduate and Family Housing:便宜不少
根據(jù)2025-26學(xué)年佛羅里達(dá)大學(xué)針對(duì)這類(lèi)型的住宿費(fèi)規(guī)定,這里每個(gè)月收費(fèi)房租600-1000美元不等,大致區(qū)間均在700美元左右,相對(duì)比較劃算,集中在佛羅里達(dá)大學(xué)Corry Village、Diamond Village、Tanglewood Apartments這些住宿類(lèi)型。
VILLAGES | APARTMENT TYPE | MONTHLY RENTAL RATE |
(7/1/25 -6/30/26) | ||
Corry Village | 1 Bedroom Apartment Unrenovated | $651 |
1 Bedroom Apartment | $844 | |
2 Bedroom Apartment Unrenovated | $727 | |
2 Bedroom Apartment | $924 | |
2 Bedroom Apartment Deluxe | $1,001 | |
Diamond Village | 1 Bedroom Apartment | $844 |
2 Bedroom Apartment | $924 | |
Tanglewood Apartments | Efficiency Apartment Unrenovated | $688 |
Efficiency Apartment | $741 | |
1 Bedroom Apartment Unrenovated | $790 | |
1 Bedroom Apartment | $844 | |
2 Bedroom Apartment Unrenovated | $867 | |
2 Bedroom Apartment | $924 | |
2 Bedroom Townhouse Unrenovated | $947 | |
2 Bedroom Townhouse | $1,001 |
以上是關(guān)于佛羅里達(dá)大學(xué)住宿費(fèi)高不高的全部回答,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線(xiàn)咨詢(xún)托普仕留學(xué)老師(Tops6868)。托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)TOP30名校申請(qǐng),采用5v1服務(wù)模式,21步精細(xì)服務(wù)流程,硬性四維標(biāo)準(zhǔn)+六維背景提升等留學(xué)服務(wù)體系,為學(xué)生申請(qǐng)美國(guó)名校提供保障。