

伊利諾伊大學(xué),通常代表分校是香檳分校,該校提供135個(gè)專業(yè)課程,專業(yè)設(shè)置非常豐富,涵蓋農(nóng)、工、商等多學(xué)科多領(lǐng)域,今天托普仕Alice老師為大家盤點(diǎn)了伊利諾伊大學(xué)專業(yè)列表,一起來看下吧~
伊利諾伊大學(xué)專業(yè)列表:
專業(yè)名稱 | 是否在線教學(xué) | 學(xué)生人數(shù) | 平均薪資 |
農(nóng)業(yè)[+] | |||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 180 | -- |
農(nóng)業(yè)傳播/新聞學(xué) | ? | 13 | -- |
動(dòng)物科學(xué) | ? | 111 | $25,200 |
食物科學(xué) | ? | 119 | $41,000 |
農(nóng)學(xué)與作物科學(xué) | ? | 46 | -- |
園藝科學(xué) | ? | 3 | -- |
自然資源與保護(hù)[+] | |||
環(huán)境科學(xué) | ? | 52 | -- |
建筑[+] | |||
城市/城市,社區(qū)和區(qū)域規(guī)劃 | ? | 20 | -- |
景觀建筑 | ? | 17 | -- |
建筑與建筑科學(xué)/技術(shù) | ? | 95 | -- |
地區(qū),種族,文化,性別和群體研究[+] | |||
東亞研究 | ? | 3 | -- |
拉丁美洲研究 | ? | 0 | -- |
俄羅斯研究 | ? | 3 | -- |
德國研究 | ? | 2 | -- |
非裔美國人/黑人研究 | ? | 1 | -- |
西班牙裔美國人,波多黎各人和墨西哥裔美國人/芝加哥研究 | ? | 5 | -- |
亞裔美國人研究 | ? | 0 | -- |
種族,文化少數(shù)群體,性別和群體研究(其他) | ? | 4 | -- |
傳播與新聞[+] | |||
通訊 | ? | 28 | -- |
大眾傳播/媒體研究 | ? | 28 | -- |
新聞學(xué) | ? | 55 | $31,900 |
廣播新聞學(xué) | ? | 9 | -- |
廣告 | ? | 210 | -- |
計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)[+] | |||
計(jì)算機(jī)與信息科學(xué)(其他) | ? | 35 | -- |
計(jì)算機(jī)科學(xué) | ? | 345 | $92,200 |
教育[+] | |||
教育 | ? | 16 | -- |
特殊教育與教學(xué) | ? | 32 | $42,100 |
基礎(chǔ)教育與教學(xué) | ? | 87 | -- |
初中/中級/中學(xué)教育和教學(xué) | ? | 24 | -- |
中學(xué)教育與教學(xué) | ? | 0 | -- |
幼兒教育與教學(xué) | ? | 11 | -- |
農(nóng)業(yè)教師教育 | ? | 25 | $35,100 |
美術(shù)教師教育 | ? | 5 | -- |
外語教師教育 | ? | 0 | -- |
音樂老師教育 | ? | 29 | -- |
法語教師教育 | ? | 0 | -- |
德語教師教育 | ? | 0 | -- |
西班牙語教師教育 | ? | 2 | -- |
拉丁語教師教育 | ? | 0 | -- |
教育(其他) | ? | 0 | -- |
工程學(xué)[+] | |||
工程 | ? | 2 | $70,200 |
航空航天,航空航天/航天工程 | ? | 109 | $66,200 |
農(nóng)業(yè)工程 | ? | 103 | $53,900 |
生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程 | ? | 60 | -- |
化學(xué)工程 | ? | 194 | $69,300 |
土木工程 | ? | 205 | $62,900 |
計(jì)算機(jī)工程 | ? | 304 | $78,000 |
電氣電子工程 | ? | 244 | $70,000 |
工程力學(xué) | ? | 35 | -- |
工程物理/應(yīng)用物理 | ? | 85 | $73,900 |
材料工程學(xué) | ? | 83 | $62,200 |
機(jī)械工業(yè) | ? | 223 | $67,200 |
核工程 | ? | 37 | $64,500 |
系統(tǒng)工程學(xué) | ? | 48 | -- |
工業(yè)工程 | ? | 82 | $72,600 |
工程技術(shù)[+] | |||
工程技術(shù)和工程相關(guān)領(lǐng)域(其他) | ? | 1 | -- |
外語,文學(xué)和語言學(xué)[+] | |||
語言學(xué) | ? | 3 | -- |
比較文學(xué) | ? | 1 | -- |
斯拉夫語言,文學(xué)和語言學(xué) | ? | 0 | -- |
俄語語言文學(xué) | ? | 0 | -- |
德國語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
法國語言文學(xué) | ? | 4 | $31,600 |
意大利語言文學(xué) | ? | 2 | -- |
葡萄牙語語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
西班牙語言文學(xué) | ? | 31 | -- |
古典與古典語言,文學(xué)和語言學(xué) | ? | 3 | -- |
工作與家庭研究[+] | |||
人類發(fā)展與家庭研究 | ? | 37 | $33,300 |
英語語言文學(xué)[+] | |||
英語語言文學(xué) | ? | 8 | $28,500 |
修辭與構(gòu)圖 | ? | 13 | -- |
人文科學(xué),人文科學(xué)[+] | |||
生物與生物醫(yī)學(xué)科學(xué)[+] | |||
生物學(xué)/生物科學(xué) | ? | 1個(gè) | -- |
生物化學(xué) | ? | 22 | -- |
細(xì)胞/細(xì)胞與分子生物學(xué) | ? | 5 | -- |
生物與生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(其他) | ? | 146 | $26,400 |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)[+] | |||
數(shù)學(xué) | ? | 14 | $44,900 |
統(tǒng)計(jì) | ? | 58 | $57,200 |
統(tǒng)計(jì)(其他) | ? | 38 | -- |
跨學(xué)科研究[+] | |||
系統(tǒng)科學(xué)與理論 | ? | 7 | $23,300 |
數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué) | ? | 78 | -- |
國際/全球研究 | ? | 5 | -- |
可持續(xù)發(fā)展研究 | ? | 0 | -- |
公園,娛樂,休閑和健身研究[+] | |||
公園,娛樂與休閑研究 | ? | 82 | $34,000 |
運(yùn)動(dòng)機(jī)能與運(yùn)動(dòng)科學(xué) | ? | 164 | -- |
哲學(xué)與宗教研究[+] | |||
哲學(xué) | ? | 9 | -- |
宗教/宗教研究 | ? | 2 | -- |
物理科學(xué)[+] | |||
天文學(xué) | ? | 4 | -- |
大氣科學(xué)與氣象 | ? | 1個(gè) | -- |
化學(xué) | ? | 13 | $39,700 |
地質(zhì)/地球科學(xué) | ? | 1個(gè) | $32,700 |
物理 | ? | 84 | $37,900 |
心理學(xué)[+] | |||
研究與實(shí)驗(yàn)心理學(xué)(其他) | ? | 60 | -- |
產(chǎn)業(yè)和組織心理學(xué) | ? | 0 | -- |
人類服務(wù)[+] | |||
社會(huì)工作 | ? | 66 | -- |
社會(huì)科學(xué)[+] | |||
人類學(xué) | ? | 6 | $22,700 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 73 | $49,400 |
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)與定量經(jīng)濟(jì)學(xué) | ? | 0 | -- |
地理 | ? | 5 | -- |
政治學(xué)與政府 | ? | 23 | $36,200 |
社會(huì)學(xué) | ? | 14 | $28,500 |
視覺與表演藝術(shù)[+] | |||
工藝品/工藝設(shè)計(jì),民間藝術(shù)和手工藝 | ? | 2 | -- |
舞蹈 | ? | 12 | -- |
工業(yè)和產(chǎn)品設(shè)計(jì) | ? | 48 | -- |
平面設(shè)計(jì) | ? | 32 | -- |
戲劇和戲劇/戲劇藝術(shù) | ? | 30 | $17,300 |
攝影 | ? | 4 | -- |
美術(shù)/工作室藝術(shù) | ? | 0 | -- |
藝術(shù)史,批評與保護(hù) | ? | 1個(gè) | -- |
中級/多媒體 | ? | 5 | -- |
繪畫 | ? | 9 | -- |
雕塑 | ? | 0 | -- |
音樂 | ? | 22 | -- |
音樂表演 | ? | 15 | -- |
音樂理論與作曲 | ? | 2 | -- |
音樂學(xué)和民族音樂學(xué) | ? | 0 | -- |
聲音和歌劇 | ? | 5 | -- |
爵士/爵士學(xué) | ? | 8 | -- |
音樂(其他) | ? | 0 | -- |
衛(wèi)生服務(wù)/專職衛(wèi)生/健康科學(xué)[+] | |||
整脊 | ? | 0 | -- |
聽力學(xué)/聽覺病學(xué)家和言語病理學(xué)/病理學(xué)家 | ? | 77 | -- |
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練/培訓(xùn)師 | ? | 0 | -- |
獸醫(yī)學(xué) | ? | 0 | -- |
社區(qū)衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | ? | 200 | -- |
商業(yè)[+] | |||
工商管理 | ? | 2 | $60,700 |
物流,材料和供應(yīng)鏈管理 | ? | 7 | -- |
運(yùn)營管理與監(jiān)督 | ? | 27 | -- |
工商管理,管理與運(yùn)營(其他) | ? | 34 | -- |
會(huì)計(jì) | ? | 404 | $61,400 |
金融 | ? | 267 | $68,700 |
管理信息系統(tǒng) | ? | 39 | $67,000 |
精算科學(xué) | ? | 83 | -- |
營銷/營銷管理 | ? | 57 | $55,900 |
商業(yè),管理,市場營銷和相關(guān)支持服務(wù)(其他) | ? | 0 | -- |
歷史[+] | |||
歷史 | ? | 15 | $28,500 |
以上就是托普仕留學(xué)介紹的“伊利諾伊大學(xué)專業(yè)列表”,更多關(guān)于美國留學(xué)的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢,來自美國前30名校師資團(tuán)隊(duì),讓您直達(dá)美國名校!