

密歇根州立大學設置了120個主要的本科專業(yè),主要對學生進行通識教育,托普仕Alice老師為大家詳細整理了專業(yè)列表,一起來看下吧~
密歇根州立大學專業(yè)列表:
專業(yè)名稱 | 是否在線教學 | 學生數(shù)量 | 平均工資 |
農(nóng)業(yè)[+] | ? | 329 | |
農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | ? | 65 | $44,300 |
動物科學 | ? | 140 | $35,200 |
食物科學 | ? | 43 | $39,600 |
園藝科學 | ? | 28 | -- |
土壤科學與農(nóng)學 | ? | 53 | $35,700 |
自然資源與保護[+] | ? | 172 | |
建筑[+] | ? | 23 | |
地區(qū),種族,文化,性別和群體研究[+] | ? | 8 | |
婦女研究 | ? | 8 | -- |
傳播與新聞[+] | ? | 1,081 | |
言語交際與修辭 | ? | 245 | $36,200 |
大眾傳播/媒體研究 | ? | 218 | -- |
新聞學 | ? | 103 | $33,700 |
廣告 | ? | 515 | -- |
計算機與信息科學[+] | ? | 224 | |
計算機與信息科學 | ? | 211 | $70,200 |
信息技術(shù)項目管理 | ? | 13 | -- |
教育[+] | ? | 221 | |
教育 | ? | 153 | $38,100 |
特殊學習障礙者的教育/教學 | ? | 42 | -- |
農(nóng)業(yè)教師教育 | ? | 6 | -- |
美術(shù)教師教育 | ? | 9 | -- |
歷史教師教育 | ? | 11 | -- |
工程[+] | ? | 822 | |
工程 | ? | 107 | $63,200 |
農(nóng)業(yè)工程 | ? | 36 | $56,700 |
化學工程 | ? | 165 | $67,400 |
土木工程 | ? | 77 | $61,200 |
計算機工程 | ? | 46 | $72,900 |
電氣電子工程 | ? | 98 | $74,700 |
材料工程學 | ? | 30 | $68,700 |
機械工業(yè) | ? | 237 | $72,600 |
工程(其他) | ? | 26 | -- |
工程技術(shù)[+] | ? | 248 | |
建筑工程技術(shù)/技術(shù)員 | ? | 51 | $64,900 |
包裝科學 | ? | 197 | -- |
外語,文學和語言學[+] | ? | 94 | |
語言學 | ? | 18 | -- |
中國語言文學 | ? | 7 | $30,600 |
日本語言文學 | ? | 5 | -- |
俄語語言文學 | ? | 4 | -- |
德國語言文學 | ? | 6 | -- |
法國語言文學 | ? | 6 | $23,100 |
西班牙語言文學 | ? | 32 | -- |
阿拉伯語言文學 | ? | 16 | -- |
工作與家庭研究[+] | ? | 125 | |
兒童發(fā)展 | ? | 25 | -- |
家庭和社區(qū)服務 | ? | 100 | -- |
法律研究[+] | ? | 93 | |
法學研究 | ? | 93 | -- |
英語語言文學[+] | ? | 131 | |
英語語言文學 | ? | 86 | $27,800 |
專業(yè),技術(shù),商業(yè)和科學寫作 | ? | 45 | -- |
人文科學,人文科學[+] | ? | 21 | |
人文/人文研究 | ? | 21 | -- |
生物與生物醫(yī)學科學[+] | ? | 944 | |
生物學/生物科學 | ? | 363 | $25,800 |
生物化學 | ? | 18 | -- |
生物化學與分子生物學 | ? | 55 | -- |
植物學/植物生物學 | ? | 9 | -- |
微生物學 | ? | 53 | -- |
動物學/動物生物學 | ? | 120 | $23,200 |
昆蟲學 | ? | 4 | -- |
分子遺傳學 | ? | 60 | -- |
生理 | ? | 75 | $24,900 |
環(huán)境生物學 | ? | 23 | -- |
神經(jīng)科學 | ? | 164 | $25,200 |
數(shù)學與統(tǒng)計[+] | ? | 122 | |
數(shù)學 | ? | 88 | $37,400 |
計算數(shù)學 | ? | 15 | -- |
統(tǒng)計 | ? | 19 | -- |
跨學科研究[+] | ? | 166 | |
生物物理科學 | ? | 1 | -- |
科學技術(shù)與社會 | ? | 10 | -- |
營養(yǎng)科學 | ? | 59 | -- |
國際/全球研究 | ? | 55 | $28,800 |
跨學科研究(其他) | ? | 41 | $25,500 |
公園,娛樂,休閑和健身研究[+] | ? | 331 | |
公園,娛樂休閑設施管理 | ? | 21 | -- |
運動機能與運動科學 | ? | 310 | -- |
哲學與宗教研究[+] | ? | 15 | |
哲學 | ? | 9 | -- |
宗教/宗教研究 | ? | 6 | -- |
物理科學[+] | ? | 159 | |
物理科學 | ? | 6 | -- |
天體物理學 | ? | 7 | -- |
化學 | ? | 60 | $38,800 |
化學物理 | ? | 2 | -- |
地質(zhì)/地球科學 | ? | 38 | -- |
物理 | ? | 46 | $47,000 |
心理學[+] | ? | 335 | |
心理學 | ? | 335 | $29,400 |
國土安全,執(zhí)法和消防[+] | ? | 147 | |
刑事司法/法律執(zhí)行管理 | ? | 147 | -- |
人類服務[+] | ? | 84 | |
公共政策分析 | ? | 14 | -- |
社會工作 | ? | 70 | $31,300 |
社會科學[+] | ? | 938 | |
社會科學 | ? | 162 | $36,900 |
人類學 | ? | 38 | $18,200 |
經(jīng)濟學 | ? | 376 | $45,300 |
經(jīng)濟學(其他) | ? | 2 | -- |
地理 | ? | 22 | $38,100 |
地理信息科學與制圖 | ? | 4 | -- |
國際關(guān)系與事務 | ? | 95 | $42,700 |
政治學與政府 | ? | 126 | $37,700 |
社會學 | ? | 113 | $37,100 |
視覺與表演藝術(shù)[+] | ? | 189 | |
時裝/服裝設計 | ? | 17 | -- |
室內(nèi)設計 | ? | 19 | -- |
平面設計 | ? | 22 | -- |
戲劇和戲劇/戲劇藝術(shù) | ? | 32 | $19,800 |
電影/電影/錄像研究 | ? | 8 | -- |
美術(shù)/工作室藝術(shù) | ? | 34 | -- |
藝術(shù)史,批評與保護 | ? | 3 | -- |
音樂 | ? | 6 | $38,100 |
音樂表演 | ? | 11 | -- |
音樂理論與作曲 | ? | 4 | -- |
爵士/爵士學 | ? | 11 | -- |
音樂教學法 | ? | 22 | -- |
衛(wèi)生服務/專職衛(wèi)生/健康科學[+] | ? | 376 | |
獸醫(yī)/動物保健技術(shù)/技術(shù)員和獸醫(yī)助手 | ? | 24 | -- |
運動訓練/培訓師 | ? | 20 | -- |
臨床檢驗科學/醫(yī)學技術(shù)/技術(shù)專家 | ? | 80 | -- |
獸醫(yī)學 | ? | 3 | -- |
音樂療法/治療師 | ? | 1 | -- |
營養(yǎng)學/飲食 | ? | 61 | $21,100 |
注冊護士/注冊護士 | ? | 187 | $60,400 |
商業(yè)[+] | ? | 1,678 | |
工商管理 | ? | 158 | $59,200 |
物流,材料和供應鏈管理 | ? | 387 | -- |
會計 | ? | 248 | $58,700 |
金融 | ? | 351 | $55,300 |
酒店管理/管理 | ? | 252 | $40,700 |
人力資源管理/人事管理 | ? | 39 | $59,700 |
人力資源管理和服務(其他) | ? | 9 | -- |
精算科學 | ? | 61 | -- |
營銷/營銷管理 | ? | 173 | $51,300 |
歷史[+] | ? | 44 | -- |
歷史 | ? | 44 | $30,800 |
以上就是托普仕小編為大家介紹的“密歇根州立大學專業(yè)列表”,更多關(guān)于美國留學的相關(guān)問題,歡迎咨詢托普仕高端留學,來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權(quán)威的留學指導。