

卡耐基梅隆大學(xué)一共開設(shè)133個主要的本科專業(yè),涉及理工科、文科、商科、藝術(shù)、法律等各個領(lǐng)域,今天托普仕Alice老師為大家整理了詳細的卡耐基梅隆大學(xué)專業(yè)一覽表,一起來看下吧~
卡耐基梅隆大學(xué)專業(yè)一覽表:
專業(yè)名稱 | 是否在線教學(xué) | 學(xué)生數(shù)量 | 平均工資 |
自然資源與保護[+] | ? | 0 | |
環(huán)境研究 | ? | 0 | -- |
環(huán)境科學(xué) | ? | 0 | -- |
自然資源管理與政策 | ? | 0 | -- |
建筑[+] | ? | 45 | |
建筑 | ? | 44 | $53,700 |
城市/城市,社區(qū)和區(qū)域規(guī)劃 | ? | 0 | -- |
環(huán)境設(shè)計/建筑 | ? | 0 | -- |
建筑與建筑科學(xué)/技術(shù) | ? | 1 | -- |
建筑與相關(guān)服務(wù)(其他) | ? | 0 | -- |
地區(qū),種族,文化,性別和群體研究[+] | ? | 0 | |
非洲研究 | ? | 0 | -- |
俄羅斯,中歐,東歐和歐亞研究 | ? | 0 | -- |
種族,文化少數(shù)群體,性別和群體研究(其他) | ? | 0 | -- |
傳播與新聞[+] | ? | 0 | |
數(shù)字通信與媒體/多媒體 | ? | 0 | -- |
廣播,電視和數(shù)字通信(其他) | ? | 0 | -- |
計算機與信息科學(xué)[+] | ? | 81 | |
人工智能 | ? | 0 | -- |
信息技術(shù) | ? | 44 | -- |
計算機與信息科學(xué)(其他) | ? | 5 | -- |
計算機編程(其他) | ? | 0 | -- |
計算機科學(xué) | ? | 32 | $138,900 |
計算機圖形學(xué) | ? | 0 | -- |
計算機軟件和媒體應(yīng)用程序(其他) | ? | 0 | -- |
計算機/信息技術(shù)服務(wù)管理與管理(其他) | ? | 0 | -- |
計算機和信息科學(xué)與支持服務(wù)(其他) | ? | 0 | -- |
教育[+] | ? | 0 | |
多元文化教育 | ? | 0 | -- |
工程[+] | ? | 439 | |
工程 | ? | 25 | -- |
生物工程與生物醫(yī)學(xué)工程 | ? | 54 | -- |
化學(xué)工程 | ? | 83 | $73,100 |
土木工程 | ? | 1 | $60,200 |
電氣電子工程 | ? | 161 | $99,000 |
工程物理/應(yīng)用物理 | ? | 0 | -- |
機械工業(yè) | ? | 100 | $70,400 |
行動調(diào)查 | ? | 0 | -- |
機電,機器人和自動化工程 | ? | 15 | -- |
工程(其他) | ? | 0 | -- |
工程技術(shù)[+] | ? | 1 | |
電氣,電子和通信工程技術(shù)/技術(shù)員 | ? | 1 | -- |
納米技術(shù) | ? | 0 | -- |
外語,文學(xué)和語言學(xué)[+] | ? | 18 | |
語言學(xué) | ? | 3 | -- |
中國語言文學(xué) | ? | 5 | -- |
日本語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
俄語語言文學(xué) | ? | 0 | -- |
德國語言文學(xué) | ? | 1 | -- |
浪漫語言,文學(xué)和語言學(xué) | ? | 0 | -- |
法國語言文學(xué) | ? | 3 | -- |
西班牙語言文學(xué) | ? | 5 | -- |
古典與古典語言,文學(xué)和語言學(xué) | ? | 0 | -- |
英語語言文學(xué)[+] | ? | 15 | |
英語語言文學(xué) | ? | 2 | -- |
創(chuàng)意寫作 | ? | 9 | -- |
專業(yè),技術(shù),商業(yè)和科學(xué)寫作 | ? | 4 | -- |
修辭與構(gòu)圖 | ? | 0 | -- |
人文科學(xué),人文科學(xué)[+] | ? | 25 | |
文理科學(xué)/通識教育 | ? | 25 | -- |
常識科 | ? | 0 | -- |
人文科學(xué),常識與人文科學(xué)(其他) | ? | 0 | -- |
生物與生物醫(yī)學(xué)科學(xué)[+] | ? | 50 | |
生物學(xué)/生物科學(xué) | ? | 22 | -- |
生物物理學(xué) | ? | 0 | -- |
生物識別/生物識別 | ? | 4 | -- |
生物統(tǒng)計學(xué) | ? | 0 | -- |
神經(jīng)科學(xué) | ? | 23 | -- |
神經(jīng)生物學(xué)和神經(jīng)科學(xué)(其他) | ? | 1 | -- |
生物與生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(其他) | ? | 0 | -- |
數(shù)學(xué)與統(tǒng)計[+] | ? | 74 | |
數(shù)學(xué) | ? | 3 | -- |
數(shù)學(xué)(其他) | ? | 1 | -- |
計算數(shù)學(xué) | ? | 8 | -- |
金融數(shù)學(xué) | ? | 7 | -- |
統(tǒng)計 | ? | 46 | $79,700 |
數(shù)理統(tǒng)計和概率 | ? | 2 | -- |
統(tǒng)計(其他) | ? | 1 | -- |
數(shù)理統(tǒng)計(其他) | ? | 6 | -- |
跨學(xué)科研究[+] | ? | 18 | |
系統(tǒng)科學(xué)與理論 | ? | 7 | $81,400 |
生物心理學(xué) | ? | 8 | -- |
科學(xué)技術(shù)與社會 | ? | 1 | -- |
行為科學(xué) | ? | 0 | -- |
國際/全球研究 | ? | 1 | -- |
認知科學(xué) | ? | 1 | -- |
跨學(xué)科研究(其他) | ? | 0 | -- |
哲學(xué)與宗教研究[+] | ? | 8 | |
哲學(xué) | ? | 4 | -- |
邏輯 | ? | 1 | -- |
應(yīng)用和職業(yè)道德 | ? | 3 | -- |
物理科學(xué)[+] | ? | 74 | |
物理科學(xué) | ? | 0 | -- |
天體物理學(xué) | ? | 8 | -- |
化學(xué) | ? | 20 | -- |
高分子化學(xué) | ? | 0 | -- |
化學(xué)物理 | ? | 0 | -- |
化學(xué)(其他) | ? | 7 | -- |
物理 | ? | 5 | -- |
理論和數(shù)學(xué)物理 | ? | 3 | -- |
物理(其他) | ? | 0 | -- |
材料科學(xué) | ? | 31 | $60,400 |
物理科學(xué)(其他) | ? | 0 | -- |
心理學(xué)[+] | ? | 9 | |
心理學(xué) | ? | 9 | $30,700 |
心理學(xué)(其他) | ? | 0 | -- |
人類服務(wù)[+] | ? | 3 | |
公共政策分析 | ? | 3 | -- |
社會科學(xué)[+] | ? | 10 | |
經(jīng)濟學(xué) | ? | 4 | $62,300 |
應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | ? | 1 | -- |
計量經(jīng)濟學(xué)與定量經(jīng)濟學(xué) | ? | 1 | -- |
國際經(jīng)濟學(xué) | ? | 0 | -- |
國際關(guān)系與事務(wù) | ? | 4 | -- |
政治學(xué)與政府 | ? | 0 | -- |
社會科學(xué)(其他) | ? | 0 | -- |
視覺與表演藝術(shù)[+] | ? | 150 | |
數(shù)字藝術(shù) | ? | 0 | -- |
設(shè)計與視覺傳達 | ? | 42 | $87,900 |
工業(yè)和產(chǎn)品設(shè)計 | ? | 3 | -- |
設(shè)計與應(yīng)用藝術(shù)(其他) | ? | 1 | -- |
戲劇和戲劇/戲劇藝術(shù) | ? | 53 | $24,400 |
導(dǎo)演和戲劇制作 | ? | 0 | -- |
戲劇/戲劇藝術(shù)和舞臺工藝品(其他) | ? | 0 | -- |
電影/電影/錄像研究 | ? | 0 | -- |
攝影和電影/視頻制作 | ? | 0 | -- |
電影/錄像和攝影藝術(shù)(其他) | ? | 0 | -- |
藝術(shù)/藝術(shù)研究 | ? | 22 | -- |
中級/多媒體 | ? | 0 | -- |
美術(shù)和藝術(shù)研究(其他) | ? | 0 | -- |
音樂表演 | ? | 10 | -- |
音樂理論與作曲 | ? | 4 | -- |
音樂學(xué)和民族音樂學(xué) | ? | 0 | -- |
聲音和歌劇 | ? | 7 | -- |
爵士/爵士學(xué) | ? | 0 | -- |
弦樂器 | ? | 3 | -- |
音樂技術(shù) | ? | 1 | -- |
音樂(其他) | ? | 4 | -- |
視覺與表演藝術(shù)(其他) | ? | 0 | -- |
衛(wèi)生服務(wù)/專職衛(wèi)生/健康科學(xué)[+] | ? | 0 | |
衛(wèi)生與醫(yī)療行政服務(wù)(其他) | ? | 0 | -- |
商業(yè)[+] | ? | 27 | |
工商管理 | ? | 11 | $76,800 |
運營管理與監(jiān)督 | ? | 1 | -- |
工商管理,管理與運營(其他) | ? | 1 | -- |
商業(yè)/管理經(jīng)濟學(xué) | ? | 0 | -- |
創(chuàng)業(yè)/創(chuàng)業(yè)研究 | ? | 2 | -- |
企業(yè)家和小企業(yè)運營(其他) | ? | 0 | -- |
金融 | ? | 4 | $91,500 |
國際商務(wù)/貿(mào)易/商務(wù) | ? | 1 | -- |
管理信息系統(tǒng)和服務(wù)(其他) | ? | 0 | -- |
精算科學(xué) | ? | 4 | -- |
營銷/營銷管理 | ? | 3 | -- |
歷史[+] | ? | 2 | -- |
歷史 | ? | 0 | -- |
歷史(其他) | ? | 2 | -- |
以上就是托普仕小編為大家介紹的“卡耐基梅隆大學(xué)專業(yè)有哪些”,更多關(guān)于美國留學(xué)的相關(guān)問題,歡迎咨詢托普仕高端留學(xué),來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。