

近年來有很多打算去美國讀碩士的同學(xué),其中有部分人打算申請電子電氣工程專業(yè),在申請之前,都會參考一些大學(xué)排名數(shù)據(jù),每年usnews都會公布專業(yè)排名,打算申請電子電氣工程碩士專業(yè)的同學(xué),一起來看一下美國電子電氣工程碩士專業(yè)大學(xué)排名TOP100吧!
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)費(fèi)/年 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | $49,580 |
1 | 斯坦福大學(xué) | $52,188 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | $26,604 |
4 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | N/A |
5 | 加州理工學(xué)院 | N/A |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | $28,568 |
7 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | $47,894 |
8 | 卡耐基梅隆大學(xué) | $43,000 |
9 | 康奈爾大學(xué) | $29,500 |
9 | 普林斯頓大學(xué) | $48,940 |
9 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | $29,134 |
9 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | $18,570 |
13 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | $26,604 |
13 | 南加州大學(xué) | $1,937/學(xué)分 |
15 | 哥倫比亞大學(xué) | $44,864 |
15 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | $26,604 |
15 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | $24,054 |
18 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | $31,070 |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | $33,604 |
18 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | $28,810 |
21 | 約翰霍普金斯大學(xué) | $52,170 |
21 | 德州農(nóng)工大學(xué) | $710/學(xué)分 |
21 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | $27,732 |
21 | 華盛頓大學(xué) | $31,059 |
25 | 杜克大學(xué) | $51,480 |
25 | 西北大學(xué) | $69,652 |
25 | 俄亥俄州立大學(xué) | $33,032 |
25 | 萊斯大學(xué) | $44,900 |
25 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | $27,648 |
30 | 哈佛大學(xué) | $44,816 |
30 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | $37,022 |
32 | 亞利桑那州立大學(xué) | $29,176 |
32 | 北卡羅來納州立大學(xué) | $23,967 |
32 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | $30,130 |
35 | 倫斯勒理工學(xué)院 | $51,000 |
35 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | $26,604 |
35 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | N/A |
35 | 耶魯大學(xué) | $41,000 |
39 | 波士頓大學(xué) | $0 |
39 | 愛荷華州立大學(xué) | $23,930 |
39 | 東北大學(xué) | $1,523/學(xué)分 |
39 | 羅格斯大學(xué) | $28,656 |
39 | 圣母大學(xué) | $50,864 |
39 | 弗吉尼亞大學(xué) | N/A |
39 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $50,650 |
46 | 布朗大學(xué) | $52,231 |
46 | 凱斯西儲大學(xué) | $43,854 |
46 | 紐約大學(xué)坦頓工程學(xué)院 | $1,720/學(xué)分 |
46 | 亞利桑那大學(xué) | $31,436 |
46 | 加州大學(xué)爾灣分校 | $11,502 |
46 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | $30,533 |
46 | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校 | $25,252 |
46 | 范德堡大學(xué) | $34,380 |
54 | 密歇根州立大學(xué) | $1,517/學(xué)分 |
55 | 俄勒岡州立大學(xué) | $24,741 |
55 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | $1,194/學(xué)分 |
55 | 匹茲堡大學(xué) | $42,458 |
55 | 猶他大學(xué) | $3,897/學(xué)分 |
59 | 奧本大學(xué) | $28,026 |
59 | 克萊蒙森大學(xué) | $23,922 |
59 | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $51,468 |
59 | 塔夫斯大學(xué) | $31,156 |
59 | 加州大學(xué)河濱分校 | $26,322 |
59 | 特拉華大學(xué) | $1,770/學(xué)分 |
59 | 休斯敦大學(xué) | $963/學(xué)分 |
59 | 羅切斯特大學(xué) | $1,596/學(xué)分 |
59 | 田納西大學(xué) | $1,637/學(xué)分 |
59 | 華盛頓州立大學(xué) | $25,214 |
69 | 科羅拉多州立大學(xué) | $1,577/學(xué)分 |
69 | 德雷塞爾大學(xué) | N/A |
69 | 里海大學(xué) | $1,460/學(xué)分 |
69 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | $22,210 |
69 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | $22,210 |
69 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | $23,720 |
75 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | $35,220 |
75 | 密歇根理工大學(xué) | $19,404 |
75 | 密西西比科技大學(xué) | $10,856 |
75 | 新澤西理工大學(xué) | $29,166 |
75 | 雪城大學(xué) | $1,500/學(xué)分 |
75 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | $26,604 |
75 | 德雷塞爾大學(xué) | $35,812 |
75 | 愛荷華大學(xué) | $28,163 |
75 | 堪薩斯大學(xué) | $950/學(xué)分 |
75 | 新墨西哥大學(xué) | $965/學(xué)分 |
85 | 楊百翰大學(xué) | $13,760 |
85 | 喬治華盛頓大學(xué) | N/A |
85 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | $1,470/學(xué)分 |
85 | 堪薩斯州立大學(xué) | $936/學(xué)分 |
85 | 美國海軍研究生院 | N/A |
85 | 德州理工大學(xué) | $778/學(xué)分 |
85 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | $22,696 |
85 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | $20,822 |
85 | 俄克拉荷馬大學(xué) | $824/學(xué)分 |
85 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | $17,150 |
85 | 伍斯特理工學(xué)院 | $26,226 |
96 | 空軍理工學(xué)院 | - |
96 | 喬治梅森大學(xué) | $1,524/學(xué)分 |
96 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | $1,165/學(xué)分 |
96 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $34,494 |
96 | 天普大學(xué) | $1,373/學(xué)分 |
96 | 阿拉巴馬大學(xué) | $28,100 |
96 | 辛辛那提大學(xué) | $24,532 |
96 | 肯塔基大學(xué) | $30,224 |
96 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | $17,770 |
96 | 羅德島大學(xué) | $25,216 |
96 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | $913/學(xué)分 |
美國電子電氣工程碩士申請條件
1、學(xué)歷要求:大學(xué)本科畢業(yè)并取得相關(guān)領(lǐng)域?qū)W位;
2、GPA要求:大學(xué)本科最后兩年gpa需達(dá)到3.5以上;
3、托福要求:托福紙考不低于600分,機(jī)考不低于250分,網(wǎng)考不低于100分;
4、雅思要求:雅思總分不低于7.0分;
5、GRE要求:gre總分不低于325分;
以上就是托普仕留學(xué)為大家介紹的美國電子電氣工程碩士專業(yè)大學(xué)排名TOP100,更多關(guān)于美國大學(xué)排名的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)顧問老師,托普仕留學(xué)專注于美國TOP30名校申請,5V1服務(wù)模式體系,嚴(yán)格限制招生人數(shù),讓您直達(dá)美國名校!