

US News2021美國大學排名top100的大學都是美國的知名高等學府,排在首位的是是普林斯頓大學,2021年的整體排名與2020年的排名相比變化很大,下面跟隨托普仕Alice老師一起來了解下吧~
US News2021美國大學排名top100:
2021年排名 | 2020年排名 | 學校名稱 | 地區(qū)/城市 |
1 | 1 | 普林斯頓大學 | 新澤西州 |
2 | 2 | 哈佛大學 | 馬薩諸塞州 |
3 | 3 | 哥倫比亞大學 | 紐約州 |
4 | 3 | 麻省理工學院 | 馬薩諸塞州 |
4 | 3 | 耶魯大學 | 康涅狄格州紐黑文 |
6 | 6 | 斯坦福大學 | 加利福尼亞州 |
6 | 6 | 芝加哥大學 | 伊利諾伊州 |
8 | 6 | 賓夕法尼亞大學 | 賓夕法尼亞州 |
9 | 9 | 西北大學 | 伊利諾伊州 |
9 | 12 | 加州理工學院 | 加利福尼亞州 |
9 | 10 | 約翰霍普金斯大學 | 馬里蘭州 |
12 | 10 | 杜克大學 | 北卡羅來納州 |
13 | 12 | 達特茅斯學院 | 新罕布什爾州 |
14 | 14 | 布朗大學 | 羅德島州 |
14 | 15 | 范德堡大學 | 田納西州 |
16 | 17 | 萊斯大學 | 德克薩斯州 |
16 | 19 | 圣路易斯華盛頓大學 | 密蘇里州 |
18 | 17 | 康奈爾大學 | 紐約州 |
19 | 15 | 圣母大學 | 印地安納州 |
20 | 20 | 加州大學洛杉磯分校 | 加利福尼亞州 |
21 | 21 | 埃默里大學 | 佐治亞州 |
22 | 22 | 加州大學伯克利分校 | 加利福尼亞州 |
23 | 24 | 喬治城大學 | 華盛頓特區(qū) |
24 | 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | 密歇根州 |
24 | 22 | 南加州大學 | 加利福尼亞州 |
26 | 25 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 賓夕法尼亞州 |
26 | 28 | 弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞州 |
28 | 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 北卡羅來納州 |
28 | 27 | 維克森林大學 | 北卡羅來納州 |
30 | 29 | 紐約大學 | 紐約州 |
30 | 29 | 塔夫茨大學 | 馬薩諸塞州 |
30 | 34 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 加利福尼亞州 |
30 | 34 | 佛羅里達大學 | 佛羅里達州 |
34 | 29 | 羅切斯特大學 | 紐約州 |
35 | 37 | 波士頓學院 | 馬薩諸塞州 |
35 | 36 | 加州大學爾灣分校 | 加利福尼亞州 |
35 | 37 | 加州大學圣地亞哥分校 | 加利福尼亞州 |
35 | 29 | 佐治亞理工學院 | 佐治亞州 |
39 | 39 | 加州大學戴維斯分校 | 加利福尼亞州 |
39 | 40 | 威廉瑪麗學院 | 弗吉尼亞州 |
41 | 40 | 杜蘭大學 | 路易斯安那州 |
42 | 40 | 波士頓大學 | 馬薩諸塞州 |
42 | 40 | 布蘭迪斯大學 | 馬薩諸塞州 |
42 | 40 | 凱斯西儲大學 | 俄亥俄州 |
42 | 48 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 德克薩斯州 |
42 | 46 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 威斯康星州 |
47 | 50 | 佐治亞大學 | 佐治亞州 |
47 | 48 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 伊利諾伊州 |
49 | 50 | 理海大學 | 賓夕法尼亞州 |
49 | 40 | 東北大學 | 馬薩諸塞州 |
49 | 50 | 佩珀代因大學 | 加利福尼亞州 |
49 | 57 | 邁阿密大學 | 佛羅里達州 |
53 | 54 | 俄亥俄州立大學 | 俄亥俄州 |
53 | 57 | 普渡大學 | 印第安納州 |
53 | 50 | 倫斯勒理工學院 | 紐約州 |
53 | 54 | 圣塔克拉拉大學 | 加利福尼亞州 |
53 | 46 | 維拉諾瓦大學 | 賓夕法尼亞州 |
58 | 57 | 佛羅里達州立大學 | 佛羅里達州 |
58 | 54 | 雪城大學 | 紐約州 |
58 | 64 | 馬里蘭大學帕克分校 | 馬里蘭州 |
58 | 57 | 匹茲堡大學 | 賓夕法尼亞州 |
58 | 62 | 華盛頓大學 | 華盛頓州 |
63 | 57 | 賓夕法尼亞州立大學 | 賓夕法尼亞州 |
63 | 62 | 羅格斯大學 | 新澤西州 |
63 | 64 | 康涅狄格大學 | 康涅狄格州 |
66 | 74 | 福特漢姆大學 | 紐約州 |
66 | 70 | 喬治華盛頓大學 | 華盛頓特區(qū) |
66 | 64 | 洛約拉馬利蒙特大學 | 加利福尼亞州 |
66 | 64 | 南衛(wèi)理公會大學 | 德克薩斯州 |
66 | 70 | 德克薩斯農(nóng)工大學 | 德克薩斯州 |
66 | 64 | 麻省大學阿默斯特分校 | 馬薩諸塞州 |
66 | 70 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 明尼蘇達州 |
66 | 64 | 伍斯特理工學院 | 馬薩諸塞州州 |
74 | 70 | 克萊姆森大學 | 南卡羅來納州 |
74 | 74 | 弗吉尼亞理工大學 | 弗吉尼亞州 |
76 | 77 | 美利堅大學 | 華盛頓特區(qū) |
76 | 79 | 貝勒大學 | 德克薩斯州 |
76 | 79 | 印第安納大學伯明頓分校 | 印第安納州 |
76 | 97 | 耶什華大學 | 紐約州 |
80 | 77 | 楊百翰大學 | 猶他州 |
80 | 79 | 貢薩加大學 | 華盛頓州 |
80 | 104 | 霍華德大學 | 華盛頓特區(qū) |
80 | 84 | 密歇根州立大學 | 密歇根州 |
80 | 84 | 北卡羅來納州立大學 | 北卡羅來納州 |
80 | 74 | 斯蒂文斯理工學院 | 新澤西州 |
80 | 97 | 德克薩斯基督教大學 | 德克薩斯州 |
80 | 97 | 丹佛大學 | 科羅拉多州 |
88 | 79 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | 印第安納州 |
88 | 84 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | 科羅拉多州 |
88 | 84 | 依隆大學 | 北卡羅來納州 |
88 | 84 | 馬凱特大學 | 威斯康星州 |
88 | 91 | 紐約州立大學石溪分校 | 紐約州 |
88 | 79 | 紐約州立大學布法羅分校 | 紐約州 |
88 | 91 | 加州大學河濱分校 | 加利福尼亞州 |
88 | 84 | 愛荷華大學 | 愛荷華州 |
88 | 91 | 圣地亞哥大學 | 加利福尼亞州 |
97 | 104 | 奧本大學 | 阿拉巴馬州 |
97 | 117 | 亞利桑那大學 | 亞利桑那州 |
TOP10大學:
最大的改變就是加州理工和杜克大學的一進一出。以加州理工大學的申請難度來看,即便不在前十,仍然讓人望而卻步,這次進入前十,也是順理成章。
TOP20大學:
康奈爾從17降到了18,但相信依然是無數(shù)學生的夢校。TOP30的變化較多,其中最大的亮點是UCSB的回歸以及佛羅里達大學的挺進。UCSB兩年前來到前30后,去年降到34,今年歸來,生命力頑強!不得不說的是大型公立學校UF,這幾年排名穩(wěn)步上升,為公立學校爭光。
可惜的是佐治亞理工從去年的29掉落到了35,不過大家千萬不要認為申請難度也會隨之降低。同樣跌出TOP30 的還有羅切斯特大學,看來想要坐穩(wěn)前三十,還要繼續(xù)努力,爭取像UCSB一樣知恥而后勇。
TOP40大學:
杜蘭、BU、布蘭迪斯、凱斯西楚大學都下降了1-2名,而降幅最大的要屬今年排名49東北大學,再降就跌出前五十了,要加油!
TOP50大學:
邁阿密大學的回歸,也讓人欣慰,畢竟UM除了去年外,幾乎都是TOP50的學校。
RPI持續(xù)性下跌,讓人遺憾。
以上就是托普仕留學為大家介紹的“US News2021美國大學排名top100是哪些”,更多關于美國留學的相關問題,歡迎咨詢托普仕高端留學,來自美國前30名校的專家顧問,給您更專業(yè)更權威的留學指導。