

昨日,QS官方公布了最新的2021QS世界大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)學(xué)科排名,想要出國留學(xué)的同學(xué),隨著托普仕老師詳細(xì)了解。
2021QS世界大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)學(xué)科排名
排名 | 大學(xué) | 綜合得分 |
1 | 麻省理工學(xué)院 | 93.7 |
United States | ||
2 | 斯坦福大學(xué) | 93.1 |
United States | ||
3 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 93 |
United States | ||
4 | 新加坡國立大學(xué) | 90.3 |
Singapore | ||
5 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 89.5 |
United States | ||
6 | 牛津大學(xué) | 89.1 |
United Kingdom | ||
7 | 哈佛大學(xué) | 88.2 |
United States | ||
8 | 劍橋大學(xué) | 88 |
United Kingdom | ||
9 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院(EPFL) | 86.2 |
Switzerland | ||
10 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué)(瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院) | 85.6 |
Switzerland | ||
11 | 多倫多大學(xué) | 85.1 |
Canada | ||
12 | 南洋理工大學(xué) | 84.8 |
Singapore | ||
13 | 清華大學(xué) | 83.9 |
China (Mainland) | ||
14 | 普林斯頓大學(xué) | 83.7 |
United States | ||
15 | 華盛頓大學(xué) | 83.5 |
United States | ||
16 | 帝國理工學(xué)院 | 82.7 |
United Kingdom | ||
17 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 82.5 |
United States | ||
18 | 哥倫比亞大學(xué) | 82.1 |
United States | ||
19 | 康奈爾大學(xué) | 81.3 |
United States | ||
20 | 北京大學(xué) | 81.2 |
China (Mainland) | ||
21 | 紐約大學(xué)(NYU) | 81.1 |
United States | ||
22 | 加州理工大學(xué)(Caltech) | 80.1 |
United States | ||
23 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 79.7 |
United Kingdom | ||
23 | 滑鐵盧大學(xué) | 79.7 |
Canada | ||
25 | 不列顛哥倫比亞大學(xué) | 79.6 |
Canada | ||
26 | 愛丁堡大學(xué) | 79.1 |
United Kingdom | ||
27 | 東京大學(xué) | 78.8 |
Japan | ||
28 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 78.6 |
United States | ||
29 | 上海交通大學(xué) | 78.5 |
China (Mainland) | ||
30 | 香港科技大學(xué)(HKUST) | 78.4 |
Hong Kong SAR | ||
31 | 香港中文大學(xué) | 78.1 |
Hong Kong SAR | ||
32 | 韓國科學(xué)技術(shù)研究所 | 77.5 |
South Korea | ||
33 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 77.4 |
United States | ||
33 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 77.4 |
United States | ||
35 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 76.7 |
Germany | ||
35 | Université PSL | 76.7 |
France | ||
35 | 耶魯大學(xué) | 76.7 |
United States | ||
38 | 喬治亞理工學(xué)院(Georgia Tech) | 76.6 |
United States | ||
39 | 墨爾本大學(xué) | 76.3 |
Australia | ||
40 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 76.2 |
Netherlands | ||
41 | 首爾國立大學(xué) | 76 |
South Korea | ||
42 | 皇家理工學(xué)院 | 75.9 |
Sweden | ||
43 | 香港大學(xué)(HKU) | 75.6 |
Hong Kong SAR | ||
44 | 復(fù)旦大學(xué) | 75.4 |
China (Mainland) | ||
44 | 米蘭理工大學(xué) | 75.4 |
Italy | ||
46 | 密歇根大學(xué) | 75.3 |
United States | ||
47 | 芝加哥大學(xué) | 75.1 |
United States | ||
47 | 浙江大學(xué) | 75.1 |
China (Mainland) | ||
49 | 麥吉爾大學(xué) | 74.9 |
Canada | ||
50 | 悉尼大學(xué) | 74.5 |
Australia | ||
51 | 澳大利亞國立大學(xué)(ANU) | 74.4 |
Australia | ||
52 | 南加州大學(xué) | 74.2 |
United States | ||
53 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 74.1 |
United States | ||
54 | 馬里蘭大學(xué),學(xué)院公園 | 74 |
United States | ||
55 | 巴黎綜合理工大學(xué) | 73.8 |
France | ||
55 | 魯汶大學(xué) | 73.8 |
Belgium | ||
57 | 索邦大學(xué) | 73.6 |
France | ||
58 | 羅蒙諾索夫莫斯科國立大學(xué) | 73.5 |
Russia | ||
59 | 阿卜杜勒·阿齊茲國王大學(xué)(KAU) | 73.4 |
Saudi Arabia | ||
59 | 新南威爾士大學(xué)(UNSW) | 73.4 |
Australia | ||
61 | 蒙特利爾大學(xué) | 73.3 |
Canada | ||
62 | 倫敦國王學(xué)院 | 72.8 |
United Kingdom | ||
62 | 臺灣大學(xué) | 72.8 |
Taiwan | ||
64 | 埃因霍芬理工大學(xué) | 72 |
Netherlands | ||
64 | 巴黎電訊 | 72 |
France | ||
66 | 曼徹斯特大學(xué) | 71.7 |
United Kingdom | ||
67 | 印度理工學(xué)院孟買分校 | 71.6 |
India | ||
68 | 香港城市大學(xué) | 71.5 |
Hong Kong SAR | ||
69 | 普渡大學(xué) | 71.4 |
United States | ||
70 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 71.3 |
India | ||
71 | 巴黎中央理工學(xué)院 | 71.2 |
France | ||
72 | 代爾夫特理工大學(xué) | 71.1 |
Netherlands | ||
73 | 柏林工業(yè)大學(xué) | 71 |
Germany | ||
74 | ITMO大學(xué) | 70.9 |
Russia | ||
75 | 悉尼科技大學(xué)(UTS) | 70.7 |
Australia | ||
5 QS Stars | ||
76 | 蒙納士大學(xué) | 70.5 |
Australia | ||
77 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 70.4 |
China (Mainland) | ||
78 | 馬來亞大學(xué)(UM) | 70.3 |
Malaysia | ||
5 QS Stars | ||
79 | 路德維希 - 馬克西米利安 - 慕尼黑大學(xué) | 70.2 |
Germany | ||
79 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 70.2 |
Germany | ||
79 | 智利大學(xué) | 70.2 |
Chile | ||
79 | 圣保羅大學(xué) | 70.2 |
Brazil | ||
79 | 加泰羅尼亞理工大學(xué) | 70.2 |
Spain | ||
84 | 薩皮恩扎 - 羅馬大學(xué) | 70.1 |
Italy | ||
84 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山 | 70.1 |
United States | ||
86 | 高麗大學(xué) | 69.8 |
South Korea | ||
87 | 杜克大學(xué) | 69.3 |
United States | ||
87 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 69.3 |
United States | ||
89 | 維也納技術(shù)大學(xué) | 69.2 |
Austria | ||
89 | 都柏林三一學(xué)院 | 69.2 |
Ireland | ||
89 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 69.2 |
United States | ||
92 | 波士頓大學(xué) | 68.9 |
United States | ||
92 | 卡爾斯魯厄理工學(xué)院 | 68.9 |
Germany | ||
94 | 墨西哥國立自治大學(xué) | 68.7 |
Mexico | ||
95 | 馬薩諸塞大學(xué),阿默斯特 | 68.6 |
United States | ||
96 | 阿爾托大學(xué) | 68.5 |
Finland | ||
96 | 華威大學(xué) | 68.5 |
United Kingdom | ||
96 | 法語天主教魯汶大學(xué) | 68.5 |
Belgium | ||
99 | 奧胡斯大學(xué) | 68.4 |
Denmark | ||
99 | 阿德萊德大學(xué) | 68.4 |
Australia |
以上就是托普仕留學(xué)為大家介紹的2021QS世界大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與信息系統(tǒng)學(xué)科排名,更多關(guān)于QS世界大學(xué)排名的相關(guān)問題,歡迎在線咨詢托普仕高端留學(xué)老師,專注留學(xué)12年,來自美國前30名校的師資團(tuán)隊,為您提供更專業(yè)更權(quán)威的留學(xué)指導(dǎo)。