

CWUR世界大學(xué)排名一年一度榜單出爐,參與排名的學(xué)校數(shù)量達(dá)到1.9萬(wàn)+,其中表現(xiàn)出色依舊是美國(guó)地區(qū)的大學(xué),下面托普仕留學(xué)Hanna老師就給您整理了2022-23CWUR世界大學(xué)排名美國(guó)top100榜單,趕緊去看看吧!
2022-23CWUR世界大學(xué)排名美國(guó)top100
自2012年該排名開(kāi)始以來(lái),美國(guó)在前10名中有8所大學(xué),并且是在前2000名中最具代表性的國(guó)家,共有335所大學(xué)。哈佛大學(xué)、斯坦福大學(xué)和麻省理工學(xué)院是世界上被引用最多的大學(xué)。所有常春藤盟校今年都進(jìn)入了前70名。最新發(fā)布的CWUR發(fā)布2022-23年的世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名榜單,其中前100世界大學(xué)排名中,美國(guó)地區(qū)大學(xué)占到50所,前10中,八所依舊是美國(guó)地區(qū)的高校,前三甲紋絲不動(dòng),具體如下:
1、哈佛大學(xué)(保持不變)
2、麻省理工學(xué)院(保持不變)
3、斯坦福大學(xué)(保持不變)
6、普林斯頓大學(xué)(保持不變)
7、芝加哥大學(xué)(上升1位)
8、哥倫比亞大學(xué)(下降1位)
9、賓夕法尼亞大學(xué)(保持不變)
10、加州理工學(xué)院(上升1位)
下面是2022-23CWUR世界大學(xué)排名美國(guó)top100榜單完整數(shù)據(jù)
World Rank | Institution | National Rank | Education Rank | Employability Rank | Faculty Rank | Research Rank | Score |
1 | Harvard University | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | |||||||
2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | 4 | 12 | 2 | 7 | 96.7 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | |||||||
3 | Stanford University | 3 | 11 | 4 | 3 | 2 | 95.1 |
Education: A+; Employability: A+; Faculty: A+; Research: A+ | |||||||
6 | Princeton University | 4 | 5 | 15 | 6 | 79 | 92.6 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | |||||||
7 | University of Chicago | 5 | 8 | 16 | 21 | 22 | 92 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A; Research: A | |||||||
8 | Columbia University | 6 | 12 | 14 | 10 | 14 | 91.5 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | |||||||
9 | University of Pennsylvania | 7 | 14 | 8 | 41 | 11 | 91.1 |
Education: A; Employability: A+; Faculty: A; Research: A+ | |||||||
10 | California Institute of Technology | 8 | 2 | 104 | 7 | 80 | 90.7 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | |||||||
11 | Yale University | 9 | 6 | 36 | 12 | 20 | 90.4 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | |||||||
12 | University of California, Berkeley | 10 | 9 | 59 | 5 | 16 | 90.1 |
Education: A+; Employability: A; Faculty: A+; Research: A | |||||||
14 | Cornell University | 11 | 16 | 28 | 18 | 24 | 89.5 |
15 | University of Michigan, Ann Arbor | 12 | 29 | 40 | 59 | 6 | 89.2 |
16 | Johns Hopkins University | 13 | 24 | 192 | 23 | 8 | 89 |
17 | Northwestern University | 14 | 138 | 17 | 47 | 31 | 88.8 |
18 | University of California, Los Angeles | 15 | 42 | 63 | 17 | 15 | 88.6 |
20 | Duke University | 16 | 50 | 48 | 19 | 25 | 88.2 |
22 | University of Illinois at Urbana鈥揅hampaign | 17 | 18 | 139 | 11 | 73 | 87.8 |
23 | New York University | 18 | 36 | 43 | 43 | 46 | 87.6 |
25 | University of Washington | 19 | 71 | 231 | 25 | 9 | 87.3 |
27 | University of Wisconsin鈥揗adison | 20 | 34 | 100 | 30 | 35 | 87 |
33 | University of Texas at Austin | 21 | 86 | 64 | 16 | 58 | 86.3 |
34 | University of California, San Diego | 22 | 118 | 1620 | 13 | 19 | 86.1 |
35 | University of California, San Francisco | 23 | - | 1498 | 14 | 26 | 86 |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | 24 | 85 | 96 | 78 | 38 | 85.6 |
41 | Dartmouth College | 25 | 54 | 18 | 102 | 286 | 85.4 |
46 | Washington University in St. Louis | 26 | 133 | 166 | 36 | 47 | 85 |
48 | University of Minnesota - Twin Cities | 27 | 75 | 308 | 120 | 30 | 84.8 |
50 | University of Southern California | 28 | 314 | 130 | 28 | 76 | 84.6 |
52 | Vanderbilt University | 29 | 384 | 86 | 65 | 70 | 84.5 |
53 | Pennsylvania State University | 30 | 294 | 161 | 57 | 53 | 84.4 |
54 | University of California, Davis | 31 | 105 | 546 | 62 | 51 | 84.3 |
55 | Rockefeller University | 32 | 15 | - | 8 | 436 | 84.2 |
57 | Rutgers University | 33 | 217 | 138 | 27 | 91 | 84.1 |
59 | Ohio State University | 34 | 122 | 269 | 129 | 40 | 84 |
62 | Texas A&M University, College Station | 35 | - | 124 | 70 | 65 | 83.8 |
65 | Purdue University | 36 | 91 | 91 | 72 | 110 | 83.6 |
66 | Brown University | 37 | 76 | 56 | 116 | 134 | 83.5 |
68 | Georgia Institute of Technology | 38 | 307 | 174 | 26 | 115 | 83.4 |
69 | University of Colorado Boulder | 39 | 154 | 175 | 48 | 93 | 83.3 |
71 | University of Virginia | 40 | 324 | 35 | 176 | 131 | 83.2 |
72 | University of Texas Southwestern Medical Center | 41 | 39 | - | 39 | 165 | 83.1 |
75 | University of Pittsburgh | 42 | 234 | 205 | 262 | 34 | 83 |
76 | University of Maryland, College Park | 43 | 115 | 444 | 143 | 67 | 82.9 |
81 | University of California, Irvine | 44 | 385 | 1255 | 31 | 108 | 82.6 |
84 | University of Florida | 45 | 322 | 449 | 135 | 61 | 82.5 |
86 | Carnegie Mellon University | 46 | 57 | 121 | 38 | 220 | 82.4 |
90 | University of California, Santa Barbara | 47 | 213 | 489 | 20 | 149 | 82.2 |
91 | University of Rochester | 48 | 64 | 74 | 130 | 172 | 82.2 |
93 | University of Arizona | 49 | 490 | 227 | 73 | 107 | 82.1 |
99 | Boston University | 50 | 420 | 118 | 218 | 77 | 81.8 |
2022-23CWUR世界大學(xué)排名參考指標(biāo):
教學(xué)(25%)
就業(yè)(25%)
師資(10%)
研究(40%)
以上是關(guān)于CWUR世界大學(xué)排名美國(guó)top100的完整介紹內(nèi)容,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線(xiàn)咨詢(xún)托普仕留學(xué)老師,托普仕留學(xué)專(zhuān)注美國(guó)前30高校申請(qǐng),助力國(guó)內(nèi)學(xué)子順利獲得美國(guó)藤校入讀資格。盡早規(guī)劃和遞交申請(qǐng),對(duì)您未來(lái)留學(xué)會(huì)更有幫助!