

今年已經(jīng)是US News連續(xù)第38年公布美國大學排名榜單了。2023年最新版排名的評估涵蓋了17項學術(shù)質(zhì)量指標,涉及到1500所美國學士學位授予機構(gòu),創(chuàng)下了歷史新高。下面托普仕老師給大家分享一下美國前100名大學排名的相關內(nèi)容,供大家選校參考。
大學排名 | 學校名稱 | 英文名稱 | 所在州 | 留學生比例 |
1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 22.79% |
2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 29.24% |
3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 23.86% |
3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 24.36% |
3 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州 | 21.58% |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | 伊利諾伊州 | 28.54% |
7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 22.46% |
7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 22.80% |
9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 29.45% |
10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 21.40% |
10 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 17.77% |
12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 17.01% |
13 | 布朗大學 | Brown University | 羅得島州 | 18.57% |
13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 11.72% |
15 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 25.46% |
15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St Louis | 密蘇里州 | 26.08% |
17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 24.36% |
18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University in the City of New York | 紐約州 | 37.02% |
18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印第安納州 | 12.12% |
20 | 加州大學伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亞州 | 18.03% |
20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亞州 | 14.49% |
22 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 40.03% |
22 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 16.11% |
22 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 16.70% |
25 | 紐約大學 | New York University | 紐約州 | 30.23% |
25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 15.66% |
25 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 23.78% |
25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亞州 | 8.79% |
29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 8.01% |
29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 6.82% |
29 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 北卡羅來納州 | 9.81% |
32 | 塔夫茨大學 | Tufts University | 馬薩諸塞州 | 13.96% |
32 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California-Santa Barbara | 加利福尼亞州 | 13.36% |
34 | 加州大學爾灣分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亞州 | 17.95% |
34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亞州 | 21.27% |
36 | 波士頓學院 | Boston College | 馬薩諸塞州 | 12.35% |
36 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 紐約州 | 30.68% |
38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亞州 | 17.04% |
38 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克薩斯州 | 9.09% |
38 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 13.78% |
41 | 波士頓大學 | Boston University | 馬薩諸塞州 | 26.60% |
41 | 伊利諾伊大學香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | 20.35% |
41 | 威廉瑪麗學院 | College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | 6.21% |
44 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 馬薩諸塞州 | 25.37% |
44 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 19.20% |
44 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology-Main Campus | 佐治亞州 | 26.63% |
44 | 東北大學 | Northeastern University | 馬薩諸塞州 | 34.04% |
44 | 杜蘭大學 | Tulane University of Louisiana | 路易斯安那州 | 10.65% |
49 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 9.05% |
49 | 佐治亞大學 | University of Georgia | 佐治亞州 | 4.75% |
51 | 里海大學 | Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | 13.55% |
51 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安納州 | 17.79% |
51 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | 19.46% |
51 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | 賓夕法尼亞州 | 3.55% |
55 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | 佛羅里達州 | 4.15% |
55 | 佩珀代因大學 | Pepperdine University | 加利福尼亞州 | 8.34% |
55 | 羅格斯大學 | Rutgers University-New Brunswick | 新澤西州 | 10.94% |
55 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | 加利福尼亞州 | 12.64% |
55 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland-College Park | 馬里蘭州 | 10.30% |
55 | 邁阿密大學 | University of Miami | 佛羅里達州 | 13.39% |
55 | 華盛頓大學 | University of Washington-Seattle Campus | 華盛頓州 | 14.75% |
62 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 華盛頓特區(qū) | 11.57% |
62 | 雪城大學 | Syracuse University | 紐約州 | 16.95% |
62 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼蘇達州 | 9.74% |
62 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 賓夕法尼亞州 | 8.42% |
62 | 弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亞州 | 9.91% |
67 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A & M University-College Station | 德克薩斯州 | 6.61% |
67 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 12.27% |
67 | 馬薩諸塞大學安姆斯特分校 | University of Massachusetts-Amherst | 馬薩諸塞州 | 11.08% |
67 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | 13.42% |
67 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 紐約州 | 8% |
72 | 美利堅大學 | American University | 華盛頓特區(qū) | 10.59% |
72 | 福特漢姆大學 | Fordham University | 紐約州 | 10.23% |
72 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安納州 | 10.43% |
72 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University at Raleigh | 北卡羅來納州 | 9.47% |
72 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 德克薩斯州 | 8.07% |
77 | 貝勒大學 | Baylor University | 德克薩斯州 | 4.18% |
77 | 克萊姆森大學 | Clemson University | 南卡羅來納州 | 4.81% |
77 | 洛約拉馬利蒙特大學 | Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | 9.68% |
77 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 密歇根州 | 8.27% |
77 | 賓夕法尼亞州立大學 | The Pennsylvania State University | 賓夕法尼亞州 | 10.46% |
77 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 紐約州 | 13.30% |
83 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University | 紐約州 | 9% |
83 | 岡薩加大學 | Gonzaga University | 華盛頓州 | 2.78% |
83 | 馬凱特大學 | Marquette University | 威斯康星州 | 3.34% |
83 | 史蒂文斯理工學院 | Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | 30.81% |
83 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California-Santa Cruz | 加利福尼亞州 | 8.01% |
83 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 愛荷華州 | 5.40% |
89 | 楊百翰大學 | Brigham Young University-Provo | 猶他州 | 3.65% |
89 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | 8.81% |
89 | 伊隆大學 | Elon University | 北卡羅來納州 | 2.02% |
89 | 霍華德大學 | Howard University | 華盛頓特區(qū) | 4.09% |
89 | 德克薩斯基督教大學 | Texas Christian University | 德克薩斯州 | 4.75% |
89 | 紐約州立大學布法羅分校 | University at Buffalo | 紐約州 | 18.29% |
89 | 加州大學河濱分校 | University of California-Riverside | 加利福尼亞州 | 8.11% |
89 | 特拉華大學 | University of Delaware | 特拉華州 | 10.26% |
97 | 奧本大學 | Auburn University | 阿拉巴馬州 | 6.99% |
97 | 克拉克大學 | Clark University | 馬薩諸塞州 | 22.96% |
97 | 新澤西理工大學 | New Jersey Institute of Technology | 新澤西州 | 14% |
97 | 加州大學默塞德分校 | University of California-Merced | 加利福尼亞州 | 8.71% |
以上就是美國前100名大學排名的相關內(nèi)容。如果您對美國留學感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學老師。托普仕留學專注美國TOP30名校申請,采用5v1服務模式,21步精細服務流程,硬性四維標準+六維背景提升等留學服務體系,為學生申請美國名校提供保障。