

按學校類型劃分,collegeevaluator.com網(wǎng)站評選出美國大學量子物理專業(yè)排名前十,包括4所公立學校和6所私立學校,加州理工學院排名第一,斯坦福大學排名第二。下面就隨tops留學老師一起看看吧!
美國大學量子物理學排名 | 學校名稱 | 本科學雜費 | 研究生學雜費 | SAT 錄取分數(shù) | 錄取率 | 在讀學生 | 畢業(yè)率 | 師生比 |
1 | California Institute of Technology | $60,864 | $60,657 | - | 3.00% | 2,397 | 93% | 3 to 1 |
Pasadena, CA | ||||||||
Private, 4 years | ||||||||
2 | Stanford University | $58,416 | $57,210 | 1,550 | 4.00% | 17,680 | 96% | 5 to 1 |
Stanford, CA | ||||||||
Private, 4 years | ||||||||
3 | Harvard University | $57,261 | $53,760 | 1,550 | 3.00% | 31,345 | 97% | 7 to 1 |
Cambridge, MA | ||||||||
Private, 4 years | ||||||||
4 | Massachusetts Institute of Technology | $57,986 | $61,075 | 1,560 | 4.00% | 11,934 | 96% | 3 to 1 |
Cambridge, MA | ||||||||
Private, 4 years | ||||||||
5 | Princeton University | $57,410 | $60,410 | 1,540 | 6.00% | 8,478 | 98% | 5 to 1 |
Princeton, NJ | ||||||||
Private, 4 years | ||||||||
6 | University of California-Berkeley | $44,467 | $29,578 | - | 11.00% | 45,036 | 93% | 20 to 1 |
Berkeley, CA | ||||||||
Public, 4 years | ||||||||
7 | University of California-Santa Barbara | $44,689 | $28,974 | - | 26.00% | 26,124 | 85% | 17 to 1 |
Santa Barbara, CA | ||||||||
Public, 4 years | ||||||||
8 | University of Colorado Boulder | $40,356 | $36,570 | 1,280 | 81.00% | 39,000 | 74% | 18 to 1 |
Boulder, CO | ||||||||
Public, 4 years | ||||||||
9 | University of Maryland-College Park | $39,469 | $36,598 | 1,460 | 45.00% | 41,272 | 88% | 18 to 1 |
College Park, MD | ||||||||
Public, 4 years | ||||||||
10 | Cornell University | $63,200 | $30,019 | 1,530 | 7.00% | 25,582 | 94% | 9 to 1 |
Ithaca, NY | ||||||||
Private, 4 years |
美國大學量子物理學專業(yè)排名解析:
2023年,美國大學量子物理學前十大學平均錄取率為19.00%,SAT平均成績?yōu)?496分。平均學生人數(shù)為24885人,學生與教師的平均比例為11比1。
本科平均學雜費為52412美元,康奈爾大學的學雜費最高,為63200美元,馬里蘭大學帕克分校的學雜費最低,為39469美元。
研究生的平均學雜費為45,485美元,麻省理工學院的學費最高,為61,075美元,加州大學圣巴巴拉分校的學費最低,為28,974美元。
平均SAT分數(shù)為1496分,麻省理工學院的SAT分數(shù)最高,為1560分,科羅拉多大學博爾德分校的SAT分數(shù)最低,為1280分。
平均錄取率為19.00%,加州理工學院的錄取率最低(3%),科羅拉多大學博爾德分校的錄取率最低(81%)。
平均學生人數(shù)為24,885人,加州大學伯克利分校的學生最多,為45,036人,加州理工學院的學生最少,為2,397人。
平均畢業(yè)率為91.40%,普林斯頓大學的畢業(yè)率最高,為98%,科羅拉多大學博爾德分校的畢業(yè)率最低,為74%。
以上是關(guān)于美國大學量子物理專業(yè)排名的全部內(nèi)容,如果還想了解更多關(guān)于美國留學申請方面的相關(guān)知識的,歡迎隨時聯(lián)系tops老師。托普仕留學專注美國前30高校申請,多年名校申請經(jīng)驗助力你的留學申請。