

USnews公布美國大學排名最新數(shù)據(jù),其中2024美國大學排名top30呈現(xiàn)三大變化,體現(xiàn)在學校并列、學校浮動較大及地區(qū)入圍學校占比三大領域,下面就隨tops留學老師一起詳細了解下吧!
一、2024美國大學排名top30最新變化呈現(xiàn)三大趨勢
變化一:學術內(nèi)卷加劇
美國大學排名top30中,出校多個學校排名并列情況,可見各個學校實力相當,學術內(nèi)卷加劇,例如:
哈佛和斯坦福大學并列全美第3
加州理工學院和杜克并列全美7
布朗大學、jhu和西北大學并列第9
哥大、康奈爾大學和芝加哥大學并列第12
加州大學伯克利和UCla并列第15
等等
變化二:出乎意料的下滑和上升
芝加哥大學原先在全美排名第6,在2024年下滑6個名次,被移出前10,位于全美第12
一直在30往后排名的加州大學戴維斯分校,在2024年排名上升10個名次,成功進入全美前30,位列第28位
變化三:加州地區(qū)高校占據(jù)大頭
從2024USnews美國大學排名中,加州地區(qū)7所大學成功進入top30,例如包括:
斯坦福大學Stanford University:第3
加州理工學院California Institute of Technology:第7
加州大學伯克利分校University of California,Berkeley:第15
加州大學洛杉磯分校University of California,LA:第15
加州大學戴維斯分校University of California,Davis:第28
加州大學圣地亞哥分校University of California,San Diego:第28
南加州大學University of Southern California:第28
二、美國大學排名top30最新變化一覽表
2024年美國排名 | 排名變化 | 2023年排名 | 學校名稱 | 英文名 | 地區(qū)/城市 | 錄取率 |
1 | 0 | 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University | 新澤西州 | 6.0% |
2 | 0 | 2 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | 7.0% |
3 | 0 | 3 | 哈佛大學 | Harvard University | 馬薩諸塞州 | 5.0% |
3 | 0 | 3 | 斯坦福大學 | Stanford University | 加利福尼亞州 | 4.0% |
5 | -2 | 3 | 耶魯大學 | Yale University | 康涅狄格州紐黑文 | 6.0% |
6 | 1 | 7 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | 8.0% |
7 | 2 | 9 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | 6.0% |
7 | 3 | 10 | 杜克大學 | Duke University | 北卡羅來納州 | 8.0% |
9 | 4 | 13 | 布朗大學 | Brown University | 羅德島州 | 7.0% |
9 | -2 | 7 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | 10.0% |
9 | 1 | 10 | 西北大學 | Northwestern University | 伊利諾伊州 | 9.0% |
12 | 6 | 18 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | 紐約州 | 5.0% |
12 | 5 | 17 | 康奈爾大學 | Cornell University | 紐約州 | 11.0% |
12 | -6 | 6 | 芝加哥大學 | The University of Chicago | 伊利諾伊州 | 6.0% |
15 | 5 | 20 | 加州大學伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亞州 | 17.0% |
15 | 5 | 20 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,LA | 加利福尼亞州 | 12.0% |
17 | -2 | 15 | 萊斯大學 | Rice University | 德克薩斯州 | 9.0% |
18 | -6 | 12 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 新罕布什爾州 | 8.0% |
18 | -5 | 13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 田納西州 | 9.0% |
20 | -2 | 18 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 印地安納州 | 16.0% |
21 | 4 | 25 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23.0% |
22 | 0 | 22 | 喬治城大學 | Georgetown University | 華盛頓特區(qū) | 14.0% |
22 | 7 | 29 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡羅來納州 | 23.0% |
24 | -2 | 22 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | 15.0% |
24 | -2 | 22 | 埃默里大學 | Emory University | 佐治亞州 | 16.0% |
24 | 1 | 25 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 弗吉尼亞州 | 24.0% |
24 | -9 | 15 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St. Louis | 密蘇里州 | 14.0% |
28 | 10 | 38 | 加州大學戴維斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亞州 | 39.0% |
28 | 6 | 34 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亞州 | 32.0% |
28 | 1 | 29 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 佛羅里達州 | 37.0% |
28 | -3 | 25 | 南加州大學 | University of Southern California | 加利福尼亞州 | 11.0% |
以上是關于美國大學排名top30最新變化的全部內(nèi)容,如果還想了解更多關于美國留學申請方面的相關知識的,歡迎隨時聯(lián)系tops老師。托普仕留學專注美國前30高校申請,多年名校申請經(jīng)驗助力你的留學申請。