

24qs榜單數(shù)據(jù)發(fā)布,美國(guó)有200多所高校上榜,入圍百?gòu)?qiáng)學(xué)校的有27所,MIT依舊位列qs榜單第一位,當(dāng)然整體排名變化比較大,所以對(duì)于未來(lái)選校的學(xué)生而言,需妥善參考!下面就隨tops留學(xué)老師一起詳細(xì)看看24qs美國(guó)大學(xué)排名完整榜單吧!
24qs美國(guó)大學(xué)排名完整榜單
學(xué)校名稱 | 英文名 | 24QS排名 |
麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | 1 |
哈佛大學(xué) | Harvard University | 4 |
斯坦福大學(xué) | Stanford University | 5 |
加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | 10 |
芝加哥大學(xué) | University of Chicago | 11 |
賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | 12 |
康奈爾大學(xué) | Cornell University | 13 |
加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | 15 |
耶魯大學(xué) | Yale University | 16 |
普林斯頓大學(xué) | Princeton University | 17 |
哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | 23 |
約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | 28 |
加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | 29 |
密歇根大學(xué)-安娜堡 | University of Michigan - Ann Arbor | 33 |
紐約大學(xué) | New York University | 38 |
西北大學(xué) | Northwestern University | 47 |
卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | 52 |
杜克大學(xué) | Duke University | 57 |
德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 58 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | 62 |
華盛頓大學(xué) | University of Washington | 63 |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 64 |
布朗大學(xué) | Brown University | 73 |
賓夕法尼亞州立大學(xué) | Penn State (Main campus) | 83 |
波士頓大學(xué) | Boston University | 93 |
佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | 97 |
普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University | 99 |
威斯康星大學(xué)-麥迪遜 | University of Wisconsin - Madison | 102 |
南加州大學(xué) | University of Southern California | 116 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | 132 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 132 |
德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University | 134 |
密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | 136 |
萊斯大學(xué) | Rice University | 145 |
俄亥俄州立大學(xué) | The Ohio State University | 151 |
圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St Louis | 154 |
加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 163 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | 168 |
馬里蘭大學(xué)帕克分校 | University of Maryland, College Park | 169 |
亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | 179 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota | 195 |
埃默里大學(xué) | Emory University | 199 |
匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 222 |
羅徹斯特大學(xué) | University of Rochester | 224 |
達(dá)特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | 237 |
馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | University of Massachusetts | 245 |
凱斯西儲(chǔ)大學(xué) | Case Western Reserve University | 255 |
弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | 260 |
范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | 261 |
科羅拉多大學(xué)-玻爾得 | University of Colorado at Boulder | 264 |
加州大學(xué)歐文分校 | University of California, Irvine | 268 |
北卡羅來(lái)納州立大學(xué) | North Carolina State University | 274 |
邁阿密大學(xué) | University of Miami | 278 |
亞利桑那大學(xué) | The University of Arizona | 285 |
喬治敦大學(xué) | Georgetown University | 297 |
羅格斯大學(xué) | Rutgers University–New Brunswick | 299 |
弗吉尼亞理工 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 302 |
圣母大學(xué) | University of Notre Dame | 304 |
印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University | 313 |
伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 323 |
加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 332 |
喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | 340 |
葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | 369 |
東北大學(xué) | Northeastern University | 375 |
塔夫茨大學(xué) | Tufts University | 379 |
夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawai’i at Mānoa | 386 |
紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University | 396 |
愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | 400 |
加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | 404 |
科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 409 |
堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | 410 |
華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | 419 |
猶他大學(xué) | University of Utah | 441 |
康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 444 |
田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | 446 |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 461 |
科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | Colorado School of Mines | 465 |
伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 469 |
密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | 480 |
紐約州立大學(xué)布法羅分校 | University at Buffalo | 491 |
愛荷華大學(xué) | University of Iowa | 491 |
倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 494 |
特拉華大學(xué) | University of Delaware | 498 |
俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 505 |
佐治亞大學(xué) | The University of Georgia | 514 |
德克薩斯大學(xué)-達(dá)拉斯 | The University of Texas at Dallas | 520 |
紐約城市大學(xué) | City University of New York | 545 |
理海大學(xué) | Lehigh University | 548 |
內(nèi)布拉斯加大學(xué)-林肯 | University of Nebraska - Lincoln | 551 |
佛羅里達(dá)國(guó)際大學(xué) | Florida International University | 556 |
南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 563 |
南卡羅來(lái)納大學(xué) | University of South Carolina | 575 |
密蘇里大學(xué) | Mizzou - University of Missouri | 586 |
中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | 593 |
杜蘭大學(xué) | Tulane University | 600 |
德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 601 |
史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | 621 |
波士頓學(xué)院 | Boston College | 631 |
新墨西哥大學(xué)-阿爾伯克基 | The University of New Mexico - Albuquerque | 631 |
新澤西理工大學(xué) | New Jersey Institute of Technology | 641 |
新學(xué)院大學(xué) | The New School | 641 |
休斯敦大學(xué) | University of Houston | 641 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 641 |
俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 641 |
布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | 661 |
肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 681 |
辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | 691 |
維克森林大學(xué) | Wake Forest University | 701 |
馬里蘭大學(xué)巴爾的摩 | University of Maryland, Baltimore County | 711 |
天普大學(xué) | Temple University | 721 |
科羅拉多大學(xué)-丹佛 | University of Colorado at Denver | 721 |
俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 721 |
斯沃斯摩爾學(xué)院 | Swarthmore College | 741 |
韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 751 |
弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 761 |
羅格斯大學(xué)紐瓦克分校 | Rutgers University - Newark | 771 |
紐約州立大學(xué)奧爾巴尼分校 | State University of New York Albany | 771 |
雪城大學(xué) | Syracuse University | 781 |
阿拉斯加大學(xué)-費(fèi)爾班克斯 | University of Alaska - Fairbanks | 781 |
美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 791 |
克拉克森大學(xué) | Clarkson University | 791 |
奧本大學(xué) | Auburn University | 801 |
克拉克大學(xué) | Clark University | 801 |
路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University | 801 |
德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | 801 |
德克薩斯理工大學(xué) | Texas Tech University | 801 |
馬薩諸塞大學(xué)波士頓分校 | University of Massachusetts Boston | 801 |
克萊姆森大學(xué) | Clemson University | 851 |
佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | 851 |
堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | 851 |
密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | 851 |
俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | 851 |
伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | 851 |
衛(wèi)斯理大學(xué) | Wesleyan University | 851 |
威廉與瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | 901 |
芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | 901 |
圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | 901 |
阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | 901 |
丹佛大學(xué) | University of Denver | 901 |
佛蒙特大學(xué) | University of Vermont | 901 |
西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | 901 |
喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 951 |
印第安納大學(xué)-印第安納波利斯 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | 951 |
阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | 951 |
貝勒大學(xué) | Baylor University | 1001 |
紐約州立大學(xué)賓漢姆頓大學(xué) | Binghamton University | 1001 |
楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | 1001 |
福特漢姆大學(xué) | Fordham University | 1001 |
霍華德大學(xué) | Howard University | 1001 |
肯特州立大學(xué) | Kent State University | 1001 |
密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University | 1001 |
北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | 1001 |
俄亥俄大學(xué) | Ohio University | 1001 |
羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology | 1001 |
圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | 1001 |
南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | 1001 |
德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | 1001 |
德克薩斯大學(xué)-圣安東尼奧 | The University of Texas at San Antonio | 1001 |
阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | 1001 |
愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | 1001 |
路易斯維爾大學(xué) | University of Louisville | 1001 |
密西西比大學(xué) | University of Mississippi | 1001 |
密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | 1001 |
新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | 1001 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | 1001 |
北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | 1001 |
羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | 1001 |
舊金山大學(xué) | University of San Francisco | 1001 |
德克薩斯大學(xué)埃爾帕索分校 | University of Texas at El Paso | 1001 |
托萊多大學(xué) | University of Toledo | 1001 |
塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | 1001 |
威斯康星大學(xué)-密爾沃基 | University of Wisconsin - Milwaukee | 1001 |
懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | 1001 |
猶他州立大學(xué) | Utah State University | 1001 |
西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | 1001 |
加利福尼亞州立理工大學(xué)-圣路易斯·奧比斯波 | California Polytechnic State University--San Luis Obispo | 1201 |
加州州立大學(xué)-長(zhǎng)灘 | California State University--Long Beach | 1201 |
中央密歇根大學(xué) | Central Michigan University | 1201 |
紐約城市大學(xué) | City University of New York | 1201 |
克利夫蘭州立大學(xué) | Cleveland State University | 1201 |
佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | 1201 |
印第安納州立大學(xué) | Indiana State University | 1201 |
馬凱特大學(xué) | Marquette University | 1201 |
邁阿密大學(xué) | Miami University | 1201 |
諾瓦東南大學(xué) | Nova Southeastern University | 1201 |
波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | 1201 |
舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | 1201 |
西雅圖大學(xué) | Seattle University | 1201 |
孟斐斯大學(xué) | The University of Memphis | 1201 |
密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri-St Louis | 1201 |
蒙大拿大學(xué) | University of Montana | 1201 |
北卡羅來(lái)納大學(xué)格林斯伯勒分校 | University of North Carolina at Greensboro | 1201 |
圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | 1201 |
南阿拉巴馬大學(xué) | University of South Alabama | 1201 |
太平洋大學(xué) | University of the Pacific | 1201 |
羅格斯大學(xué)卡姆登分校 | Rutgers University–Camden | 1201 |
中央俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | 1201 |
伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | 1401 |
西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | 1401 |
加州州立大學(xué) - 洛杉磯 | California State University - Los Angeles | 1401 |
洪堡州立大學(xué) | Humboldt State University | 1401 |
以上是關(guān)于qs美國(guó)大學(xué)排名的全部介紹,如果您對(duì)美國(guó)留學(xué)感興趣,歡迎您在線咨詢托普仕留學(xué)老師。托普仕留學(xué)專注美國(guó)TOP30名校申請(qǐng),采用5v1服務(wù)模式,21步精細(xì)服務(wù)流程,硬性四維標(biāo)準(zhǔn)+六維背景提升等留學(xué)服務(wù)體系,為學(xué)生申請(qǐng)美國(guó)名校提供幫助。