

明德學(xué)院(Middlebury College,又譯作米德爾伯里學(xué)院)成立于1800年,坐落于美國佛蒙特州明德鎮(zhèn)這個典型的新英格蘭小鎮(zhèn)里的一座小山之上。明德的校園視野極好,可以直接看到青山和阿迪朗克山以及各種富有歷史感建筑。對于明德學(xué)院的學(xué)生、教員和校友們來說,學(xué)校因其鄉(xiāng)村地區(qū)環(huán)境和娛樂及生活設(shè)施的質(zhì)量被稱作“明德俱樂部”。
明德學(xué)院刻意營造充滿挑戰(zhàn)的學(xué)術(shù)環(huán)境,訓(xùn)練學(xué)生獨立自發(fā)的學(xué)習(xí)態(tài)度,讓外界一直對明德學(xué)院學(xué)生的聰穎及敏銳的學(xué)習(xí)態(tài)度贊賞有佳。明德學(xué)院的學(xué)生都很外向、親切,曾經(jīng)有一位在讀學(xué)生說到“在這里的每一個人,不論他們的外表或是行動有多大的區(qū)別,他們總是令人驚奇的活力充沛,富有教養(yǎng),多才多藝,而且你會發(fā)現(xiàn),幾乎每一個你遇到的人都是非常容易相處的”。明德學(xué)院的語言教學(xué)和環(huán)境科學(xué)專業(yè)在全美享有極高的聲譽。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 19 | 申請人數(shù) | 8891 |
TOEFL要求 | Required | 錄取率 | 17 |
IELTS要求 | Accepted | 申請截止日期 | 1.1 |
SAT均分 | 1360-1540 | 可申請學(xué)期 | 秋季 |
平均GPA | 3.8 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請條件
(1)要求TOEFL總分不低于100分,IELTS總分不低于7.0分,兩者均無單項分?jǐn)?shù)要求。
(2)要求sat分?jǐn)?shù)在1400以上,act最好不低于30分。
(3)未注明GPA最低分?jǐn)?shù)要求,從錄取統(tǒng)計來看,班級排名前10%錄取率達(dá)87.3%,建議GPA成在3.5+。
更多申請細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科專業(yè)
非洲研究生 | 政府學(xué) | 農(nóng)業(yè)科學(xué) | 歷史 |
美國研究 | 建筑史 | 藝術(shù)史 | 動物科學(xué) |
人類學(xué) | 酒店管理 | 人類生物學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理 |
考古學(xué) | 人類發(fā)展 | 建筑學(xué) | 工業(yè)與勞動關(guān)系學(xué) |
亞洲研究生 | 信息科學(xué) | 天文學(xué) | 大氣科學(xué) |
國際農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展 | 生物工程 | 意大利語 | 生物科學(xué) |
景觀設(shè)計 | 語言學(xué) | 生物學(xué)與社會 | 生物計量與統(tǒng)計學(xué) |
材料科學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 數(shù)學(xué) | 音樂 |
中國與亞太研究 | 化學(xué) | 機械工程 | 營養(yǎng)學(xué) |
土木工程 | 近東研究 | 希臘與拉丁古典文學(xué) | 傳播學(xué) |
運籌學(xué)與工程 | 表演及媒體藝術(shù) | 比較文學(xué) | 計算機科學(xué) |
哲學(xué) | 物理 | 發(fā)展社會學(xué) | 設(shè)計與環(huán)境分析 |
植物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治分析與管理 | 心理學(xué) |
工程物理 | 電氣與計算機工程 | 宗教研究 | 英語 |
科學(xué)與技術(shù)學(xué) | 昆蟲學(xué) | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 社會學(xué) |
自然與環(huán)境系統(tǒng)科學(xué) | 環(huán)境工程 | 女性研究 | 西班牙語 |
美術(shù) | 統(tǒng)計學(xué) | 食品科學(xué) | 紡織與服裝設(shè)計 |
城市與區(qū)域研究 | 法語 | 德語研究 | 葡萄與葡萄酒 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學(xué)費 | 67100 |
食宿費用 | 19250 |
活動費 | 500 |
書本費與生活用品費 | 1000 |
個人花費 | 1000 |
費用總計(估值) | 88850 |
更多費用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 2564 | 小班比例(<20) | 67.1% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 16 | 中班比例(20-49) | 31.6% | 教授水平滿意度 | 100% |
國際學(xué)生比例 | 11 | 大班比例(>50) | 1.3% | 校園融洽度 | 65% |
師生比 | 1:8 | 6年畢業(yè)率 | 97% | 就業(yè)實習(xí)滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 87% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學(xué)位比例 | 94% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $44600 | 就業(yè)率 | 97% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 93% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*