

學(xué)校性質(zhì):私立
建校時(shí)間:1800年
在校學(xué)生:2558人
所在州:佛蒙特州
錄取率:17.00%
畢業(yè)率:94.00%
留學(xué)費(fèi)用:$67100
申請(qǐng)截止日期:一月份
學(xué)術(shù)認(rèn)證:新英格蘭學(xué)院及學(xué)校協(xié)會(huì)(NEACS)
特色專(zhuān)業(yè):社會(huì)科學(xué)、物理學(xué)、視覺(jué)表演藝術(shù)、生命科學(xué)、數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)
明德學(xué)院(Middlebury College,又譯作米德?tīng)柌飳W(xué)院)成立于1800年,坐落于美國(guó)佛蒙特州明德鎮(zhèn)這個(gè)典型的新英格蘭小鎮(zhèn)里的一座小山之上。明德的校園視野極好,可以直接看到青山和阿迪朗克山以及各種富有歷史感建筑。對(duì)于明德學(xué)院的學(xué)生、教員和校友們來(lái)說(shuō),學(xué)校因其鄉(xiāng)村地區(qū)環(huán)境和娛樂(lè)及生活設(shè)施的質(zhì)量被稱(chēng)作“明德俱樂(lè)部”。
明德學(xué)院刻意營(yíng)造充滿(mǎn)挑戰(zhàn)的學(xué)術(shù)環(huán)境,訓(xùn)練學(xué)生獨(dú)立自發(fā)的學(xué)習(xí)態(tài)度,讓外界一直對(duì)明德學(xué)院學(xué)生的聰穎及敏銳的學(xué)習(xí)態(tài)度贊賞有佳。明德學(xué)院的學(xué)生都很外向、親切,曾經(jīng)有一位在讀學(xué)生說(shuō)到“在這里的每一個(gè)人,不論他們的外表或是行動(dòng)有多大的區(qū)別,他們總是令人驚奇的活力充沛,富有教養(yǎng),多才多藝,而且你會(huì)發(fā)現(xiàn),幾乎每一個(gè)你遇到的人都是非常容易相處的”。明德學(xué)院的語(yǔ)言教學(xué)和環(huán)境科學(xué)專(zhuān)業(yè)在全美享有極高的聲譽(yù)。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
USnews排名 | 19 | 申請(qǐng)人數(shù) | 8891 |
TOEFL要求 | Required | 錄取率 | 17 |
IELTS要求 | Accepted | 申請(qǐng)截止日期 | 1.1 |
SAT均分 | 1360-1540 | 可申請(qǐng)學(xué)期 | 秋季 |
平均GPA | 3.8 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請(qǐng)條件
(1)要求TOEFL總分不低于100分,IELTS總分不低于7.0分,兩者均無(wú)單項(xiàng)分?jǐn)?shù)要求。
(2)要求sat分?jǐn)?shù)在1400以上,act最好不低于30分。
(3)未注明GPA最低分?jǐn)?shù)要求,從錄取統(tǒng)計(jì)來(lái)看,班級(jí)排名前10%錄取率達(dá)87.3%,建議GPA成在3.5+。
更多申請(qǐng)細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
本科專(zhuān)業(yè)
非洲研究生 | 政府學(xué) | 農(nóng)業(yè)科學(xué) | 歷史 |
美國(guó)研究 | 建筑史 | 藝術(shù)史 | 動(dòng)物科學(xué) |
人類(lèi)學(xué) | 酒店管理 | 人類(lèi)生物學(xué) | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)和管理 |
考古學(xué) | 人類(lèi)發(fā)展 | 建筑學(xué) | 工業(yè)與勞動(dòng)關(guān)系學(xué) |
亞洲研究生 | 信息科學(xué) | 天文學(xué) | 大氣科學(xué) |
國(guó)際農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展 | 生物工程 | 意大利語(yǔ) | 生物科學(xué) |
景觀(guān)設(shè)計(jì) | 語(yǔ)言學(xué) | 生物學(xué)與社會(huì) | 生物計(jì)量與統(tǒng)計(jì)學(xué) |
材料科學(xué)工程 | 化學(xué)工程 | 數(shù)學(xué) | 音樂(lè) |
中國(guó)與亞太研究 | 化學(xué) | 機(jī)械工程 | 營(yíng)養(yǎng)學(xué) |
土木工程 | 近東研究 | 希臘與拉丁古典文學(xué) | 傳播學(xué) |
運(yùn)籌學(xué)與工程 | 表演及媒體藝術(shù) | 比較文學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué) |
哲學(xué) | 物理 | 發(fā)展社會(huì)學(xué) | 設(shè)計(jì)與環(huán)境分析 |
植物科學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 政治分析與管理 | 心理學(xué) |
工程物理 | 電氣與計(jì)算機(jī)工程 | 宗教研究 | 英語(yǔ) |
科學(xué)與技術(shù)學(xué) | 昆蟲(chóng)學(xué) | 地球系統(tǒng)科學(xué) | 社會(huì)學(xué) |
自然與環(huán)境系統(tǒng)科學(xué) | 環(huán)境工程 | 女性研究 | 西班牙語(yǔ) |
美術(shù) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 食品科學(xué) | 紡織與服裝設(shè)計(jì) |
城市與區(qū)域研究 | 法語(yǔ) | 德語(yǔ)研究 | 葡萄與葡萄酒 |
更多專(zhuān)業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
費(fèi)用項(xiàng)目名稱(chēng) | 費(fèi)用($) |
---|---|
學(xué)費(fèi) | 67100 |
食宿費(fèi)用 | 19250 |
活動(dòng)費(fèi) | 500 |
書(shū)本費(fèi)與生活用品費(fèi) | 1000 |
個(gè)人花費(fèi) | 1000 |
費(fèi)用總計(jì)(估值) | 88850 |
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
本科生人數(shù) | 2564 | 小班比例(<20) | 67.1% | 學(xué)期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 16 | 中班比例(20-49) | 31.6% | 教授水平滿(mǎn)意度 | 100% |
國(guó)際學(xué)生比例 | 11 | 大班比例(>50) | 1.3% | 校園融洽度 | 65% |
師生比 | 1:8 | 6年畢業(yè)率 | 97% | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿(mǎn)意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 87% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學(xué)位比例 | 94% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $44600 | 就業(yè)率 | 97% | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 93% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢(xún)
*
*