

明德學院(Middlebury College,又譯作米德爾伯里學院)成立于1800年,坐落于美國佛蒙特州明德鎮(zhèn)這個典型的新英格蘭小鎮(zhèn)里的一座小山之上。明德的校園視野極好,可以直接看到青山和阿迪朗克山以及各種富有歷史感建筑。對于明德學院的學生、教員和校友們來說,學校因其鄉(xiāng)村地區(qū)環(huán)境和娛樂及生活設施的質量被稱作“明德俱樂部”。
明德學院刻意營造充滿挑戰(zhàn)的學術環(huán)境,訓練學生獨立自發(fā)的學習態(tài)度,讓外界一直對明德學院學生的聰穎及敏銳的學習態(tài)度贊賞有佳。明德學院的學生都很外向、親切,曾經有一位在讀學生說到“在這里的每一個人,不論他們的外表或是行動有多大的區(qū)別,他們總是令人驚奇的活力充沛,富有教養(yǎng),多才多藝,而且你會發(fā)現(xiàn),幾乎每一個你遇到的人都是非常容易相處的”。明德學院的語言教學和環(huán)境科學專業(yè)在全美享有極高的聲譽。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 19 | 申請人數(shù) | 8891 |
TOEFL要求 | Required | 錄取率 | 17 |
IELTS要求 | Accepted | 申請截止日期 | 1.1 |
SAT均分 | 1360-1540 | 可申請學期 | 秋季 |
平均GPA | 3.8 | 是否提供雙錄取 | NO |
本科申請條件
(1)要求TOEFL總分不低于100分,IELTS總分不低于7.0分,兩者均無單項分數(shù)要求。
(2)要求sat分數(shù)在1400以上,act最好不低于30分。
(3)未注明GPA最低分數(shù)要求,從錄取統(tǒng)計來看,班級排名前10%錄取率達87.3%,建議GPA成在3.5+。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科專業(yè)
非洲研究生 | 政府學 | 農業(yè)科學 | 歷史 |
美國研究 | 建筑史 | 藝術史 | 動物科學 |
人類學 | 酒店管理 | 人類生物學 | 應用經濟學和管理 |
考古學 | 人類發(fā)展 | 建筑學 | 工業(yè)與勞動關系學 |
亞洲研究生 | 信息科學 | 天文學 | 大氣科學 |
國際農業(yè)與農村發(fā)展 | 生物工程 | 意大利語 | 生物科學 |
景觀設計 | 語言學 | 生物學與社會 | 生物計量與統(tǒng)計學 |
材料科學工程 | 化學工程 | 數(shù)學 | 音樂 |
中國與亞太研究 | 化學 | 機械工程 | 營養(yǎng)學 |
土木工程 | 近東研究 | 希臘與拉丁古典文學 | 傳播學 |
運籌學與工程 | 表演及媒體藝術 | 比較文學 | 計算機科學 |
哲學 | 物理 | 發(fā)展社會學 | 設計與環(huán)境分析 |
植物科學 | 經濟學 | 政治分析與管理 | 心理學 |
工程物理 | 電氣與計算機工程 | 宗教研究 | 英語 |
科學與技術學 | 昆蟲學 | 地球系統(tǒng)科學 | 社會學 |
自然與環(huán)境系統(tǒng)科學 | 環(huán)境工程 | 女性研究 | 西班牙語 |
美術 | 統(tǒng)計學 | 食品科學 | 紡織與服裝設計 |
城市與區(qū)域研究 | 法語 | 德語研究 | 葡萄與葡萄酒 |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | ||||
2016 | ||||
2015 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 67100 |
食宿費用 | 19250 |
活動費 | 500 |
書本費與生活用品費 | 1000 |
個人花費 | 1000 |
費用總計(估值) | 88850 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 2564 | 小班比例(<20) | 67.1% | 學期制度 | Semester |
研究生人數(shù) | 16 | 中班比例(20-49) | 31.6% | 教授水平滿意度 | 100% |
國際學生比例 | 11 | 大班比例(>50) | 1.3% | 校園融洽度 | 65% |
師生比 | 1:8 | 6年畢業(yè)率 | 97% | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 87% | 新生保持率 | 94% | 教師博士學位比例 | 94% |
畢業(yè)2年平均薪水 | $44600 | 就業(yè)率 | 97% | 校園網絡認可度 | 93% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*