

紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)是一所位于美國紐約州長島的公立研究型大學,成立于1962年。
石溪分校以其卓越的教育質(zhì)量和豐富的研究機會而聞名,尤其在科學、工程、醫(yī)學和人文學科等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
學校的校訓是“Strive for Excellence”,強調(diào)追求卓越的價值觀,激勵學生在學術(shù)和個人發(fā)展上不斷進步。
更多院校細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
USnews排名 | 58 | 申請人數(shù) | 34146 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 41% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 2月1日 |
SAT均分 | 1220-1440(1600) | 可申請學期 | 秋季、春季 |
平均GPA | 3.5-4.0 | 是否提供雙錄取 | 是 |
本科申請要求:
語言要求:托福成績需達到80分,雅思成績需達到6.5分。
GPA要求:本科項目的GPA需要達到3.60以上。
SAT/ACT成績:雖然學校未明確要求SAT/ACT成績,但建議遞交以增加錄取機會。
研究生申請要求:
語言要求:托福成績需達到85分,雅思成績需達到6.5分。部分專業(yè)可能要求更高,如商學院的MBA項目可能要求TOEFL 100分或以上。
GPA要求:碩士項目的GPA需要達到3.0分。
GRE/GMAT:部分專業(yè),特別是MFA專業(yè),可能不需要GRE成績。研究院未設定有最低GRE分數(shù)要求。
申請截止日期:
秋季學期:1月15日截止。
春季學期:10月1日截止。
請注意,這些要求可能會根據(jù)具體項目有所不同,建議直接聯(lián)系學校招生辦公室或訪問其官方網(wǎng)站獲取最準確的信息。
更多申請細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
非洲研究 | Africana Studies | 歐洲語言、文學與文化 | European Languages, Literatures and Cultures |
美國研究 | American Studies | 歐洲研究 | European Studies |
人類學 | Anthropology | 法國語言文學 | French Language and Literature |
應用數(shù)學與統(tǒng)計 | Applied Mathematics and Statistics | 地質(zhì)學 | Geology |
工作室藝術(shù) | Studio Art | 德國語言與文學 | German Language and Literature |
藝術(shù)史與批評 | Art History and Criticism | 健康科學 | Health Science |
亞洲與亞裔美國人研究 | Asian and Asian American Studies | 歷史 | History |
天文學與行星科學 | Astronomy/Planetary Sciences | 信息系統(tǒng) | Information Systems |
運動訓練 | Athletic Training | 意大利研究 | Italian Studies |
大氣與海洋科學 | Atmospheric and Oceanic Sciences | 新聞學 | Journalism |
生物化學 | Biochemistry | 博雅教育 | Liberal Arts |
生物學 | Biology | 語言學 | Linguistics |
生物醫(yī)學工程 | Biomedical Engineering | 海洋科學 | Marine Sciences |
企業(yè)管理 | Business Management | 海洋脊椎動物生物學 | Marine Vertebrate Biology |
化學與分子工程 | Chemical and Molecular Engineering | 數(shù)學 | Mathematics |
化學 | Chemistry | 機械工程 | Mechanical Engineering |
電影與文化研究 | Cinema and Cultural Studies | 跨學科研究 | Multidisciplinary Studies |
土木工程 | Civil Engineering | 音樂 | Music |
臨床實驗科學 | Clinical Laboratory Sciences | 護理 | Nursing |
沿海環(huán)境研究 | Coastal Environmental Studies | 職業(yè)療法 | Occupational Therapy |
比較文學 | Comparative Literature | 藥理學 | Pharmacology |
計算機工程 | Computer Engineering | 哲學 | Philosophy |
計算機科學 | Computer Science | 物理 | Physics |
地球與空間科學 | Earth and Space Sciences | 政治學 | Political Science |
經(jīng)濟學 | Economics | 心理學 | Psychology |
生態(tài)系統(tǒng)及人類影響 | Ecosystems and Human Impact | 宗教學研究 | Religious Studies |
教育與教師資格證書項目 | Education and Teacher Certification | 呼吸護理 | Respiratory Care |
電氣工程 | Electrical Engineering | 社會工作 | Social Work |
化學工程 | Engineering Chemistry | 社會學 | Sociology |
工程科學 | Engineering Science | 西班牙語言文學 | Spanish Language and Literature |
英語 | English | 可持續(xù)發(fā)展研究 | Sustainability Studies |
環(huán)境設計、政策與規(guī)劃 | Environmental Design , Policy and Planning | 技術(shù)系統(tǒng)管理 | Technological Systems Management |
人文環(huán)境科學 | Environmental Humanities | 戲劇藝術(shù) | Theatre Arts |
環(huán)境研究 | Environmental Studies | 女性研究 | Women's Studies |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 452 | - | - |
2025 | 58 | 460 | 251 | - |
2024 | 58 | 396 | 251 | 30 |
2023 | 77 | 416 | 301 | 301 |
2022 | 93 | 378 | 301 | 301 |
2021 | 88 | 373 | 301 | 301 |
更多排名細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
費用項目名稱 | 費用($) |
---|---|
學費 | 28874 |
食宿費用 | 18780 |
雜費 | 3574 |
交通 | 840 |
書本費 | 900 |
個人花費 | 2408 |
費用總計(估值) | 55376 |
更多費用細節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
本科生人數(shù) | 15714 | 小班比例(<20) | 32.7% | 學期制度 | semseter |
研究生人數(shù) | 5336 | 中班比例(20-49) | 36.2% | 教授水平滿意度 | 78% |
國際學生比例 | 13% | 大班比例(>50) | 21.1% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 1:16 | 6年畢業(yè)率 | 68 | 就業(yè)實習滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 47% | 新生保持率 | 90% | 教師博士學位比例 | 98% |
畢業(yè)2年平均薪水 | 39100 | 就業(yè)率 | 69 | 校園網(wǎng)絡認可度 | 77% |
更多教學情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進行咨詢
*
*