

紐約州立大學(xué)石溪分校(Stony Brook University)是一所位于美國紐約州長島的公立研究型大學(xué),成立于1962年。
石溪分校以其卓越的教育質(zhì)量和豐富的研究機(jī)會而聞名,尤其在科學(xué)、工程、醫(yī)學(xué)和人文學(xué)科等領(lǐng)域表現(xiàn)突出。
學(xué)校的校訓(xùn)是“Strive for Excellence”,強(qiáng)調(diào)追求卓越的價值觀,激勵學(xué)生在學(xué)術(shù)和個人發(fā)展上不斷進(jìn)步。
更多院校細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
USnews排名 | 58 | 申請人數(shù) | 34146 |
TOEFL要求 | 80 | 錄取率 | 41% |
IELTS要求 | 6.5 | 申請截止日期 | 2月1日 |
SAT均分 | 1220-1440(1600) | 可申請學(xué)期 | 秋季、春季 |
平均GPA | 3.5-4.0 | 是否提供雙錄取 | 是 |
本科申請要求:
語言要求:托福成績需達(dá)到80分,雅思成績需達(dá)到6.5分。
GPA要求:本科項(xiàng)目的GPA需要達(dá)到3.60以上。
SAT/ACT成績:雖然學(xué)校未明確要求SAT/ACT成績,但建議遞交以增加錄取機(jī)會。
研究生申請要求:
語言要求:托福成績需達(dá)到85分,雅思成績需達(dá)到6.5分。部分專業(yè)可能要求更高,如商學(xué)院的MBA項(xiàng)目可能要求TOEFL 100分或以上。
GPA要求:碩士項(xiàng)目的GPA需要達(dá)到3.0分。
GRE/GMAT:部分專業(yè),特別是MFA專業(yè),可能不需要GRE成績。研究院未設(shè)定有最低GRE分?jǐn)?shù)要求。
申請截止日期:
秋季學(xué)期:1月15日截止。
春季學(xué)期:10月1日截止。
請注意,這些要求可能會根據(jù)具體項(xiàng)目有所不同,建議直接聯(lián)系學(xué)校招生辦公室或訪問其官方網(wǎng)站獲取最準(zhǔn)確的信息。
更多申請細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)英文名 |
非洲研究 | Africana Studies | 歐洲語言、文學(xué)與文化 | European Languages, Literatures and Cultures |
美國研究 | American Studies | 歐洲研究 | European Studies |
人類學(xué) | Anthropology | 法國語言文學(xué) | French Language and Literature |
應(yīng)用數(shù)學(xué)與統(tǒng)計 | Applied Mathematics and Statistics | 地質(zhì)學(xué) | Geology |
工作室藝術(shù) | Studio Art | 德國語言與文學(xué) | German Language and Literature |
藝術(shù)史與批評 | Art History and Criticism | 健康科學(xué) | Health Science |
亞洲與亞裔美國人研究 | Asian and Asian American Studies | 歷史 | History |
天文學(xué)與行星科學(xué) | Astronomy/Planetary Sciences | 信息系統(tǒng) | Information Systems |
運(yùn)動訓(xùn)練 | Athletic Training | 意大利研究 | Italian Studies |
大氣與海洋科學(xué) | Atmospheric and Oceanic Sciences | 新聞學(xué) | Journalism |
生物化學(xué) | Biochemistry | 博雅教育 | Liberal Arts |
生物學(xué) | Biology | 語言學(xué) | Linguistics |
生物醫(yī)學(xué)工程 | Biomedical Engineering | 海洋科學(xué) | Marine Sciences |
企業(yè)管理 | Business Management | 海洋脊椎動物生物學(xué) | Marine Vertebrate Biology |
化學(xué)與分子工程 | Chemical and Molecular Engineering | 數(shù)學(xué) | Mathematics |
化學(xué) | Chemistry | 機(jī)械工程 | Mechanical Engineering |
電影與文化研究 | Cinema and Cultural Studies | 跨學(xué)科研究 | Multidisciplinary Studies |
土木工程 | Civil Engineering | 音樂 | Music |
臨床實(shí)驗(yàn)科學(xué) | Clinical Laboratory Sciences | 護(hù)理 | Nursing |
沿海環(huán)境研究 | Coastal Environmental Studies | 職業(yè)療法 | Occupational Therapy |
比較文學(xué) | Comparative Literature | 藥理學(xué) | Pharmacology |
計算機(jī)工程 | Computer Engineering | 哲學(xué) | Philosophy |
計算機(jī)科學(xué) | Computer Science | 物理 | Physics |
地球與空間科學(xué) | Earth and Space Sciences | 政治學(xué) | Political Science |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | Economics | 心理學(xué) | Psychology |
生態(tài)系統(tǒng)及人類影響 | Ecosystems and Human Impact | 宗教學(xué)研究 | Religious Studies |
教育與教師資格證書項(xiàng)目 | Education and Teacher Certification | 呼吸護(hù)理 | Respiratory Care |
電氣工程 | Electrical Engineering | 社會工作 | Social Work |
化學(xué)工程 | Engineering Chemistry | 社會學(xué) | Sociology |
工程科學(xué) | Engineering Science | 西班牙語言文學(xué) | Spanish Language and Literature |
英語 | English | 可持續(xù)發(fā)展研究 | Sustainability Studies |
環(huán)境設(shè)計、政策與規(guī)劃 | Environmental Design , Policy and Planning | 技術(shù)系統(tǒng)管理 | Technological Systems Management |
人文環(huán)境科學(xué) | Environmental Humanities | 戲劇藝術(shù) | Theatre Arts |
環(huán)境研究 | Environmental Studies | 女性研究 | Women's Studies |
更多專業(yè)介紹,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
年份 | USnews排名 | QS排名 | THE排名 | ARWU排名 |
---|---|---|---|---|
2026 | - | 452 | - | - |
2025 | 58 | 460 | 251 | - |
2024 | 58 | 396 | 251 | 30 |
2023 | 77 | 416 | 301 | 301 |
2022 | 93 | 378 | 301 | 301 |
2021 | 88 | 373 | 301 | 301 |
更多排名細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
費(fèi)用項(xiàng)目名稱 | 費(fèi)用($) |
---|---|
學(xué)費(fèi) | 28874 |
食宿費(fèi)用 | 18780 |
雜費(fèi) | 3574 |
交通 | 840 |
書本費(fèi) | 900 |
個人花費(fèi) | 2408 |
費(fèi)用總計(估值) | 55376 |
更多費(fèi)用細(xì)節(jié),可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
本科生人數(shù) | 15714 | 小班比例(<20) | 32.7% | 學(xué)期制度 | semseter |
研究生人數(shù) | 5336 | 中班比例(20-49) | 36.2% | 教授水平滿意度 | 78% |
國際學(xué)生比例 | 13% | 大班比例(>50) | 21.1% | 校園融洽度 | - |
師生比 | 1:16 | 6年畢業(yè)率 | 68 | 就業(yè)實(shí)習(xí)滿意度 | - |
四年畢業(yè)率 | 47% | 新生保持率 | 90% | 教師博士學(xué)位比例 | 98% |
畢業(yè)2年平均薪水 | 39100 | 就業(yè)率 | 69 | 校園網(wǎng)絡(luò)認(rèn)可度 | 77% |
更多教學(xué)情況,可微信添加官方客服Ally老師(Tops6868)進(jìn)行咨詢
*
*